Códigos de cupón
BigRock dominio códigos de cupones
Corriente BigRock promoción de registro y transferencia de dominios, con extensiones y términos elegibles.
Buscar cupones por registrador
| Código de cupón | Secretario | Promoción | Gastos | Uso |
|---|---|---|---|---|
No hay códigos de cupón verificados se muestran en este momentoPublicamos una promoción sólo después de su fuente oficial, extensiones elegibles, términos y tiempo de verificación han sido registrados. | ||||
Oferta automática
Descuentos automáticos para registradores
Estos precios los aplica el registrador sin código de cupón.
| Secretario | Promoción | Gastos | Uso |
|---|---|---|---|
| BigRockSitio oficial | Oferta automáticaElegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 749.00; current renewal INR 1479.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Renovación: $15.52Fuente de precio ↗ | No hay fecha lista | Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 2811.00 upfront. The advertised INR 1.00 first year requires a three-year INR 2811.00 payment; it is not a standalone one-year purchase. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Región de compra: Indian storefrontRequisito de compra: BigRock Indian INR storefront account; international checkout eligibility, applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. Namespace eligibility rules apply. |
| BigRockSitio oficial | Oferta automáticaElegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 1779.00; current renewal INR 3969.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Renovación: $41.66Fuente de precio ↗ | No hay fecha lista | Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 8537.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Región de compra: Indian storefrontRequisito de compra: BigRock Indian INR storefront account; international checkout eligibility, applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. Namespace eligibility rules apply. |
| BigRockSitio oficial | Oferta automáticaElegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 999.00; current renewal INR 1429.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Renovación: $15.00Fuente de precio ↗ | No hay fecha lista | Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 3657.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Región de compra: Indian storefrontRequisito de compra: BigRock Indian INR storefront account; international checkout eligibility, applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. Namespace eligibility rules apply. |
| BigRockSitio oficial | Oferta automáticaElegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 3409.00; current renewal INR 5999.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Renovación: $62.96Fuente de precio ↗ | No hay fecha lista | Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 12607.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Región de compra: Indian storefrontRequisito de compra: BigRock Indian INR storefront account; international checkout eligibility, applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. Namespace eligibility rules apply. |
| BigRockSitio oficial | Oferta automáticaElegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 206.86; current renewal INR 719.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Renovación: $7.55Fuente de precio ↗ | No hay fecha lista | Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 1284.86 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Región de compra: Indian storefrontRequisito de compra: BigRock Indian INR storefront account; international checkout eligibility, applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. Namespace eligibility rules apply. |
| BigRockSitio oficial | Oferta automáticaElegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 359.00; current renewal INR 2499.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Renovación: $26.23Fuente de precio ↗ | No hay fecha lista | Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 4517.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Región de compra: Indian storefrontRequisito de compra: BigRock Indian INR storefront account; international checkout eligibility, applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. Namespace eligibility rules apply. |
| BigRockSitio oficial | Oferta automáticaElegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 549.00; current renewal INR 899.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Renovación: $9.44Fuente de precio ↗ | No hay fecha lista | Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 1799.10 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Región de compra: Indian storefrontRequisito de compra: BigRock Indian INR storefront account; international checkout eligibility, applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. Namespace eligibility rules apply. |
| BigRockSitio oficial | Oferta automáticaElegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 569.00; current renewal INR 749.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Renovación: $7.86Fuente de precio ↗ | No hay fecha lista | Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 1867.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Región de compra: Indian storefrontRequisito de compra: BigRock Indian INR storefront account; international checkout eligibility, applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. Namespace eligibility rules apply. |
| BigRockSitio oficial | Oferta automáticaElegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 459.00; current renewal INR 929.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Renovación: $9.75Fuente de precio ↗ | No hay fecha lista | Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 1857.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Región de compra: Indian storefrontRequisito de compra: BigRock Indian INR storefront account; international checkout eligibility, applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. Namespace eligibility rules apply. |
| BigRockSitio oficial | Oferta automáticaElegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 99.00; current renewal INR 3149.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Renovación: $33.05Fuente de precio ↗ | No hay fecha lista | Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 4977.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Región de compra: Indian storefrontRequisito de compra: BigRock Indian INR storefront account; international checkout eligibility, applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. Namespace eligibility rules apply. |
| BigRockSitio oficial | Oferta automáticaElegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 269.00; current renewal INR 6119.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Renovación: $64.22Fuente de precio ↗ | No hay fecha lista | Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 10447.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Región de compra: Indian storefrontRequisito de compra: BigRock Indian INR storefront account; international checkout eligibility, applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. Namespace eligibility rules apply. |
| BigRockSitio oficial | Oferta automáticaElegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 128.00; current renewal INR 1979.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Renovación: $20.77Fuente de precio ↗ | No hay fecha lista | Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 3326.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Región de compra: Indian storefrontRequisito de compra: BigRock Indian INR storefront account; international checkout eligibility, applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. Namespace eligibility rules apply. |
Las promociones pueden terminar temprano o tener restricciones adicionales de salida. Confirme el código y el precio final con el registrador.
Precios de dominios BigRock
Precios registrados de registro, renovación y transferencia. La diferencia entre registro y renovación no confirma por sí sola una promoción.
| Extensión | Registro | Renovación | Transferencia | total de 3 años | Condiciones de venta |
|---|---|---|---|---|---|
| .comFuente de precio ↗ | $7.86 | $15.52 | $10.17Período de renovación incluido en la transferencia sin confirmar | — | Elegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 749.00; current renewal INR 1479.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 2811.00 upfront. The advertised INR 1.00 first year requires a three-year INR 2811.00 payment; it is not a standalone one-year purchase. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Tasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosInclusión de impuestos sin confirmarInclusión de la tasa ICANN sin confirmar |
| .netFuente de precio ↗ | $12.58 | $15.73 | $12.58Período de renovación incluido en la transferencia sin confirmar | — | Elegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 3597.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Tasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosInclusión de impuestos sin confirmarInclusión de la tasa ICANN sin confirmar |
| .coFuente de precio ↗ | $18.67 | $41.66 | $35.46Período de renovación incluido en la transferencia sin confirmar | — | Elegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 1779.00; current renewal INR 3969.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 8537.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Tasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosInclusión de impuestos sin confirmarInclusión de la tasa ICANN sin confirmar |
| .xyzFuente de precio ↗ | $17.10 | $18.36 | $17.10Período de renovación incluido en la transferencia sin confirmar | — | Elegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 4887.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Tasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosInclusión de impuestos sin confirmarInclusión de la tasa ICANN sin confirmar |
| .orgFuente de precio ↗ | $10.48 | $15.00 | $13.95Período de renovación incluido en la transferencia sin confirmar | — | Elegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 999.00; current renewal INR 1429.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 3657.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Tasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosInclusión de impuestos sin confirmarInclusión de la tasa ICANN sin confirmar |
| .ioFuente de precio ↗ | $35.78 | $62.96 | $48.27Período de renovación incluido en la transferencia sin confirmar | — | Elegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 3409.00; current renewal INR 5999.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 12607.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Tasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosInclusión de impuestos sin confirmarInclusión de la tasa ICANN sin confirmar |
| .meFuente de precio ↗ | $17.10 | $21.92 | $17.10Período de renovación incluido en la transferencia sin confirmar | — | Elegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 4887.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Tasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosInclusión de impuestos sin confirmarInclusión de la tasa ICANN sin confirmar |
| .aiFuente de precio ↗ | $176.30Total mínimo para 2 años | $188.05Total mínimo para 2 años | — | —Gasto mínimo que cubre 3+ años | Elegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Official minimum-term invoice totals in INR: 2 year(s) registration and 2 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 25197.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Tasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosInclusión de impuestos sin confirmarInclusión de la tasa ICANN sin confirmar |
| .topFuente de precio ↗ | $2.17 | $7.55 | $5.66Período de renovación incluido en la transferencia sin confirmar | — | Elegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 206.86; current renewal INR 719.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 1284.86 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Tasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosInclusión de impuestos sin confirmarInclusión de la tasa ICANN sin confirmar |
| .infoFuente de precio ↗ | $3.77 | $26.23 | $21.82Período de renovación incluido en la transferencia sin confirmar | — | Elegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 359.00; current renewal INR 2499.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 4517.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Tasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosInclusión de impuestos sin confirmarInclusión de la tasa ICANN sin confirmar |
| .inFuente de precio ↗ | $5.76 | $9.44 | $8.91Período de renovación incluido en la transferencia sin confirmar | — | Elegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Oferta de primer añoPublished first-year registration discount: INR 549.00; current renewal INR 899.00. Expiry is not published. Oferta de primer año ↗Registration discount applies to the published initial 1-year term. Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 1799.10 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Tasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosInclusión de impuestos sin confirmarInclusión de la tasa ICANN sin confirmar |
| .devFuente de precio ↗ | $13.84 | $21.61 | $13.84Período de renovación incluido en la transferencia sin confirmar | — | Elegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 3957.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Tasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosInclusión de impuestos sin confirmarInclusión de la tasa ICANN sin confirmar |
Los nombres de extensión son etiquetas, no enlaces. Utilice “Visitar registrador” para continuar con el proveedor. Los precios son los totales mínimos de pago para el término mostrado; confirmar impuestos, tasas premium y el total final antes de la compra.
Sitio oficial ↗