.mn
Comparación de precios de dominios .mn
Compara los precios de registro, renovación y transferencia de .mn entre registradores.
Ofertas del Secretario
Comparar el coste total de propiedad
| Secretario | Oferta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BigRockIN storefrontSin confirmarEs posible que se requiera un método de cuenta o pago localFuente de precio ↗ | $39.03 | $48.58 | $39.03Período de renovación incluido en la transferencia sin confirmar | — | Elegibilidad regionalIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Elegibilidad regional ↗Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 11157.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.Condiciones de ventaTasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosInclusión de impuestos sin confirmarInclusión de la tasa ICANN sin confirmarRegión de compra: Indian storefrontRequisito de compra: BigRock Indian INR storefront account; international checkout eligibility, applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. Namespace eligibility rules apply.Métodos de pago: Tarjeta, PayPal |
| PorkbunIncluida cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutTasa de ICANN incluidaRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal, Crypto |
| SavIncluida cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $41.59 | $41.59 | $41.59 | $124.77 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal |
| DynadotIncluida cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $42.80 | $42.80 | $42.80 | $128.40 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutTasa de ICANN incluidaRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal, Alipay, UnionPay, Transferencia bancaria, Crypto, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, Money order, Check |
| OVHcloudIncluida cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $45.86 | $49.22 | $49.66 | $144.30 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutTasa de ICANN incluidaRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal |
| NettigrittySin confirmarFuente de precio ↗ | $47.65 | $57.20 | $47.65 | $162.05 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta |
| Onamae.comDisponible cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $47.84 | $47.84 | $47.84 | $143.52 | EstándarCondiciones de ventaImpuestos incluidosTasa de ICANN incluidaRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, Transferencia bancaria, Convenience store |
| MrDomainSin confirmarFuente de precio ↗ | $50.29 | $50.29 | $50.29 | $150.87 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutTasa de ICANN incluidaRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal |
| GandiIncluida cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $51.75 | $103.98 | $48.30 | $259.71 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal |
| BlacknightSin confirmarFuente de precio ↗ | $52.01 | $52.01 | $52.01Período de renovación incluido en la transferencia sin confirmar | — | EstándarCondiciones de ventaTasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutInclusión de la tasa ICANN sin confirmarRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Blacknight standard retail account; prices exclude VAT. Optional WHOIS privacy is priced separately.Métodos de pago: Tarjeta, PayPal, Check |
| RegnamesSin confirmarFuente de precio ↗ | $54.00 | $54.00 | $54.00 | $162.00 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal, WebMoney |
| AEserverSin confirmarFuente de precio ↗ | $54.19 | $54.19 | $54.19 | $162.57 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal |
| NetceteraSin confirmarFuente de precio ↗ | $55.29 | $55.29 | $55.29Período de renovación incluido en la transferencia sin confirmar | — | EstándarUK storefront; published GBP minimum-term prices exclude VAT at 20%; mandatory fee inclusion has not been confirmed.Condiciones de ventaTasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutInclusión de la tasa ICANN sin confirmarRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Netcetera retail account; UK storefront GBP prices; VAT charged separately.Métodos de pago: Tarjeta, PayPal, Crypto, Transferencia bancaria |
| Whois.comSin confirmarFuente de precio ↗ | $55.88 | $67.48 | $55.88Período de renovación incluido en la transferencia sin confirmar | — | EstándarPublished USD full-period totals: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Verified three-year registration requires USD 167.64 upfront. Mandatory extra fees, ICANN inclusion and taxes remain unconfirmed. Unavailable transfer prices remain unknown; a quoted transfer period does not establish included renewal extension. No coupon, student, hosting-bundle or account-specific discount is applied.Condiciones de ventaTasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosInclusión de impuestos sin confirmarInclusión de la tasa ICANN sin confirmarRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Whois.com retail account; namespace eligibility requirements apply. Applicable extra fees, ICANN inclusion and taxes are unconfirmed.Métodos de pago: Tarjeta, PayPal |
| Rad Web HostingDisponible cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $55.99 | $55.99 | $55.99 | $167.97 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal, ACH, Crypto |
| RegtonsSin confirmarFuente de precio ↗ | $56.00 | $56.00 | $56.00 | $168.00 | EstándarLos precios excluyen el IVA.Condiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Retail or reseller accountMétodos de pago: Tarjeta, Transferencia bancaria |
| MainRegSin confirmarFuente de precio ↗ | $56.02 | $56.02 | $56.02 | $168.06 | EstándarCondiciones de ventaImpuestos incluidosTasa de ICANN incluidaRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal, Transferencia bancaria |
| Gonbei DomainDisponible cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $57.74 | $57.74 | $57.74 | $173.22 | EstándarCondiciones de ventaImpuestos incluidosLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, Transferencia bancaria |
| Hello.coSin confirmarFuente de precio ↗ | $64.99 | $64.99 | $124.99Período de renovación incluido en la transferencia sin confirmar | — | EstándarPublished USD one-year billing quotes. Registration and extension-specific renewal amounts are independently verified against the current table and primary API. The English FAQ claims renewal prices remain consistent with registration, but current extension-specific amounts can differ; that generic statement is not used to overwrite the actual quote. Transfer extension is unconfirmed. Taxes and mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. No HELLO60, student, new-account, hosting-bundle or account-specific discount is applied.Condiciones de ventaTasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosInclusión de impuestos sin confirmarInclusión de la tasa ICANN sin confirmarRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Hello.co retail account; namespace eligibility requirements apply. Applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed.Métodos de pago: Tarjeta, PayPal |
| NjallaIncluida por el diseño del servicioFuente de precio ↗ | $67.13 | $67.13 | — | $201.39 | EstándarPrecio anual publicado. El precio de transferencia no se indica en esta página.Condiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard service account; Njalla acts as the registrant on the customer's behalfMétodos de pago: Crypto, PayPal |
| Joker.comDisponible cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $69.95 | $69.95 | $69.95 | $209.85 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutTasa de ICANN incluidaRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal, Transferencia bancaria |
| Name.comIncluida cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $69.99 | $69.99 | $69.99 | $209.97 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal |
| INWXDisponible cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $70.80 | $70.80 | $70.80 | $212.40 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal, Transferencia bancaria |
| Internet.bsSin confirmarFuente de precio ↗ | $74.95 | $83.95 | $83.95Período de renovación incluido en la transferencia sin confirmar | — | EstándarMember tier, fewer than 100 domains; portfolio discounts are not used in this quote. Prices are USD/year; displayed registration and renewal totals cover their minimum periods. Transfer extension, tax and mandatory/ICANN fee inclusion remain unconfirmed.Condiciones de ventaTasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosInclusión de impuestos sin confirmarInclusión de la tasa ICANN sin confirmarRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal, Skrill |
| NIC.UASin confirmarFuente de precio ↗ | $80.29 | $80.29 | $68.24 | $240.87 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar account; individual suffixes may have registry eligibility requirementsMétodos de pago: Tarjeta, PayPal |
| AsiaRegisterDisponible cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $85.00 | $85.00 | $85.00 | $255.00 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal |
| Webnames.caSin confirmarFuente de precio ↗ | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $270.00 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutTasa de ICANN incluidaRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar accountMétodos de pago: Tarjeta, Check, Money order, Transferencia bancaria |
| OnlyDomainsDisponible cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $90.99 | $101.99 | $101.99 | $294.97 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| InstraDisponible cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $95.00 | $97.49 | — | $289.98 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal |
| iwantmynameSin confirmarFuente de precio ↗ | $95.65 | $107.15 | $103.63 | $309.95 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutTasa de ICANN incluidaRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar accountMétodos de pago: Tarjeta |
Haga clic en un registro, renovación, transferencia o precio de tres años para abrir la página de compra del registrador pertinente. Haga clic en el nombre del registrador para su sitio web oficial. Los precios son los totales mínimos para el término mostrado y pueden cambiar. Los almacenes limitados por regiones se muestran por separado y no establecen el mínimo global predeterminado. Pueden aplicarse impuestos y cargos de nombre premium. Confirme la cantidad final antes de la compra.
Historia del precio
Historia del precio diario
Hasta 180 días
59registros diarios
Mostrando Registro historia.
| Fecha | Registro | Renovación | Transferencia | total de 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $38.44 | $38.44 | $38.44 | $115.32 |
| 2026-07-22 | $41.50 | $41.50 | $41.10 | $124.50 |
| 2026-07-23 | $41.50 | $41.50 | $41.07 | $124.50 |
| 2026-07-24 | $41.50 | $41.50 | $41.01 | $124.50 |
| 2026-07-25 | $41.50 | $41.50 | $40.96 | $124.50 |
| 2026-07-26 | $41.50 | $41.50 | $40.96 | $124.50 |
| 2026-07-27 | $41.50 | $41.50 | $40.96 | $124.50 |
| 2026-07-28 | $41.50 | $41.50 | $41.00 | $124.50 |
| 2026-07-29 | $41.50 | $41.50 | $40.92 | $124.50 |
| 2026-07-30 | $41.50 | $41.50 | $40.97 | $124.50 |
| 2026-07-31 | $41.50 | $41.50 | $41.31 | $124.50 |
| 2026-08-01 | $41.50 | $41.50 | $41.35 | $124.50 |
| 2026-08-02 | $41.50 | $41.50 | $41.35 | $124.50 |
| 2026-08-03 | $41.50 | $41.50 | $41.35 | $124.50 |
| 2026-08-04 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-05 | $41.50 | $41.50 | $41.45 | $124.50 |
| 2026-08-06 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-07 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-08 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-09 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-10 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-11 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-12 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-13 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-14 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-15 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-16 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-17 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-18 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-19 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-20 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-21 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-22 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-23 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-24 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-25 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-26 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-08-27 | $41.59 | $41.59 | $41.59 | $124.77 |
| 2026-08-28 | $41.59 | $41.59 | $41.59 | $124.77 |
| 2026-08-29 | $41.59 | $41.59 | $41.59 | $124.77 |
| 2026-08-30 | $41.59 | $41.59 | $41.59 | $124.77 |
| 2026-08-31 | $41.59 | $41.59 | $41.59 | $124.77 |
| 2026-09-01 | $41.59 | $41.59 | $41.59 | $124.77 |
| 2026-09-02 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-09-03 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-09-04 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-09-05 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-09-06 | $41.59 | $41.59 | $41.59 | $124.77 |
| 2026-09-07 | $41.59 | $41.59 | $41.59 | $124.77 |
| 2026-09-08 | $41.59 | $41.59 | $41.59 | $124.77 |
| 2026-09-09 | $41.59 | $41.59 | $41.59 | $124.77 |
| 2026-09-10 | $41.59 | $41.59 | $41.59 | $124.77 |
| 2026-09-11 | $41.59 | $41.59 | $41.59 | $124.77 |
| 2026-09-12 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-09-13 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-09-14 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-09-15 | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 |
| 2026-09-16 | $41.59 | $41.59 | $41.59 | $124.77 |
| 2026-09-17 | $41.59 | $41.59 | $41.59 | $124.77 |