.no
Comparación de precios de dominios .no
Compara los precios de registro, renovación y transferencia de .no entre registradores.
Ofertas del Secretario
Comparar el coste total de propiedad
| Secretario | Oferta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DynadotIncluida cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $8.19 | $8.19 | $0.32 | $24.57 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutTasa de ICANN incluidaRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal, Alipay, UnionPay, Transferencia bancaria, Crypto, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, Money order, Check |
| Domeneshop — NorwayNO storefrontSegún la política del registroEs posible que se requiera un método de cuenta o pago localFuente de precio ↗ | $8.31 | $17.53 | — | $43.37 | Nota de precioPrecio de inscripción de primer año. La renovación se cobra por el precio anual de renovación publicado. La categoría y los sufijos geográficos tienen normas de elegibilidad y afiliación noruegas.Condiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutTasa de ICANN incluidaRegión de compra: Norway storefrontRequisito de compra: Domeneshop account; the applicant must be an eligible Norwegian organization or an adult resident with a Norid personal ID; category and geographic suffixes require the applicable affiliationMétodos de pago: Invoice, Transferencia bancaria |
| MrDomainSin confirmarFuente de precio ↗ | $11.13 | $11.13 | — | $33.39 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutTasa de ICANN incluidaRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal |
| AEserverSin confirmarFuente de precio ↗ | $12.14 | $12.14 | $12.14 | $36.42 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal |
| HostcabSin confirmarFuente de precio ↗ | $14.50 | $14.50 | — | — | EstándarCurrent USD standalone-domain quotes from the official signup renderer and its definitive renewal quote function. Minimum registration/renewal billing period: 1 year(s). Earlier marketing-table prices disagree and are not used. Optional WHOIS privacy costs USD 9 per year where supported; it is not silently added as a mandatory domain charge. Unpublished transfer amounts and extension periods remain unknown. Taxes and mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. No hosting-package free-domain price, student or inferred account discount is applied.Condiciones de ventaTasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosInclusión de impuestos sin confirmarInclusión de la tasa ICANN sin confirmarRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Hostcab retail account through its official domain-only embedded order form; namespace eligibility requirements apply. Applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed.Métodos de pago: PayPal, Tarjeta, Crypto, Transferencia bancaria, Payeer |
| INWXDisponible cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $14.90 | $14.90 | — | $44.70 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal, Transferencia bancaria |
| DirectnicSin confirmarFuente de precio ↗ | $15.99 | $15.99 | $15.99 | $47.97 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar accountMétodos de pago: PayPal, Tarjeta |
| Rad Web HostingDisponible cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $18.99 | $18.99 | — | $56.97 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal, ACH, Crypto |
| GandiIncluida cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $20.03 | $47.98 | $15.00 | $115.99 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal |
| AsiaRegisterDisponible cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $31.30 | $31.30 | $31.30 | $93.90 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal |
| Webnames.caSin confirmarFuente de precio ↗ | $37.00 | $37.00 | — | $111.00 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutTasa de ICANN incluidaRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar accountMétodos de pago: Tarjeta, Check, Money order, Transferencia bancaria |
| BlacknightSin confirmarFuente de precio ↗ | $81.66 | $81.66 | $81.66Período de renovación incluido en la transferencia sin confirmar | — | EstándarCondiciones de ventaTasas obligatorias sin confirmar; excluido de la comparación de precios mínimosLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutInclusión de la tasa ICANN sin confirmarRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Blacknight standard retail account; prices exclude VAT. Optional WHOIS privacy is priced separately.Métodos de pago: Tarjeta, PayPal, Check |
| OnlyDomainsDisponible cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $89.99 | $102.99 | $102.99 | $295.97 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| RegnamesSin confirmarFuente de precio ↗ | $184.53 | $184.53 | — | $553.59 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal, WebMoney |
| RegtonsSin confirmarFuente de precio ↗ | $184.53 | $184.53 | — | $553.59 | EstándarLos precios excluyen el IVA.Condiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Retail or reseller accountMétodos de pago: Tarjeta, Transferencia bancaria |
| MainRegSin confirmarFuente de precio ↗ | $184.60 | $184.60 | — | $553.80 | EstándarCondiciones de ventaImpuestos incluidosTasa de ICANN incluidaRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal, Transferencia bancaria |
| InstraDisponible cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $249.00 | $256.49 | — | $761.98 | EstándarCondiciones de ventaLos impuestos pueden ser añadidos al checkoutLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, PayPal |
| Gonbei DomainDisponible cuando la extensión lo permiteFuente de precio ↗ | $410.44 | $410.44 | $410.44 | $1,231.32 | EstándarCondiciones de ventaImpuestos incluidosLa tasa ICANN se puede agregar al pagoRegión de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pago: Tarjeta, Transferencia bancaria |
Haga clic en un registro, renovación, transferencia o precio de tres años para abrir la página de compra del registrador pertinente. Haga clic en el nombre del registrador para su sitio web oficial. Los precios son los totales mínimos para el término mostrado y pueden cambiar. Los almacenes limitados por regiones se muestran por separado y no establecen el mínimo global predeterminado. Pueden aplicarse impuestos y cargos de nombre premium. Confirme la cantidad final antes de la compra.
Historia del precio
Historia del precio diario
Hasta 180 días
59registros diarios
Mostrando Registro historia.
| Fecha | Registro | Renovación | Transferencia | total de 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $7.28 | $7.28 | $0.00 | $21.84 |
| 2026-07-22 | $8.12 | $8.12 | $0.00 | $24.36 |
| 2026-07-23 | $8.12 | $8.12 | $0.00 | $24.36 |
| 2026-07-24 | $8.12 | $8.12 | $0.00 | $24.36 |
| 2026-07-25 | $8.15 | $8.15 | $0.00 | $24.45 |
| 2026-07-26 | $8.14 | $8.14 | $0.00 | $24.42 |
| 2026-07-27 | $8.14 | $8.14 | $0.00 | $24.42 |
| 2026-07-28 | $8.05 | $8.05 | $0.00 | $24.15 |
| 2026-07-29 | $8.05 | $8.05 | $0.00 | $24.15 |
| 2026-07-30 | $8.07 | $8.07 | $0.00 | $24.21 |
| 2026-07-31 | $8.07 | $8.07 | $0.00 | $24.21 |
| 2026-08-01 | $10.99 | $10.99 | $0.00 | $32.97 |
| 2026-08-02 | $10.99 | $10.99 | $0.00 | $32.97 |
| 2026-08-03 | $18.38 | $18.38 | $0.00 | $55.14 |
| 2026-08-04 | $10.99 | $10.99 | $0.00 | $32.97 |
| 2026-08-05 | $9.99 | $10.99 | $0.00 | $31.97 |
| 2026-08-06 | $9.99 | $10.90 | $0.00 | $31.97 |
| 2026-08-07 | $8.18 | $8.18 | $0.00 | $24.54 |
| 2026-08-08 | $8.20 | $8.20 | $0.00 | $24.60 |
| 2026-08-09 | $8.20 | $8.20 | $0.00 | $24.60 |
| 2026-08-10 | $8.20 | $8.20 | $0.00 | $24.60 |
| 2026-08-11 | $9.99 | $10.90 | $0.00 | $31.97 |
| 2026-08-12 | $9.99 | $10.90 | $0.00 | $31.97 |
| 2026-08-13 | $9.99 | $10.90 | $0.00 | $31.97 |
| 2026-08-14 | $9.99 | $10.90 | $0.00 | $31.97 |
| 2026-08-15 | $9.99 | $10.90 | $0.00 | $31.97 |
| 2026-08-16 | $9.99 | $10.99 | $0.00 | $31.97 |
| 2026-08-17 | $8.26 | $8.26 | $0.00 | $24.78 |
| 2026-08-18 | $8.28 | $8.28 | $0.00 | $24.84 |
| 2026-08-19 | $8.28 | $8.28 | $0.00 | $24.84 |
| 2026-08-20 | $8.31 | $8.31 | $0.00 | $24.93 |
| 2026-08-21 | $8.31 | $8.31 | $0.00 | $24.93 |
| 2026-08-22 | $9.99 | $10.90 | $0.00 | $31.97 |
| 2026-08-23 | $9.99 | $10.90 | $0.00 | $31.97 |
| 2026-08-24 | $10.90 | $10.90 | $0.00 | $32.70 |
| 2026-08-25 | $10.90 | $10.90 | $0.00 | $32.70 |
| 2026-08-26 | $10.90 | $10.90 | $0.00 | $32.70 |
| 2026-08-27 | $8.35 | $8.35 | $0.00 | $25.05 |
| 2026-08-28 | $8.35 | $8.35 | $0.00 | $25.05 |
| 2026-08-29 | $9.99 | $10.90 | $0.00 | $31.97 |
| 2026-08-30 | $9.99 | $10.90 | $0.00 | $31.97 |
| 2026-08-31 | $9.99 | $10.90 | $0.00 | $31.97 |
| 2026-09-01 | $9.99 | $10.90 | $0.00 | $31.97 |
| 2026-09-02 | $10.99 | $10.99 | $0.00 | $32.97 |
| 2026-09-03 | $10.99 | $10.99 | $0.99 | $32.97 |
| 2026-09-04 | $8.38 | $8.38 | $0.32 | $25.14 |
| 2026-09-05 | $8.38 | $8.38 | $0.32 | $25.14 |
| 2026-09-06 | $8.38 | $8.38 | $0.32 | $25.14 |
| 2026-09-07 | $8.38 | $8.38 | $0.32 | $25.14 |
| 2026-09-08 | $10.90 | $10.90 | $0.99 | $32.70 |
| 2026-09-09 | $10.90 | $10.90 | $0.99 | $32.70 |
| 2026-09-10 | $10.90 | $10.90 | $0.99 | $32.70 |
| 2026-09-11 | $10.90 | $10.90 | $0.99 | $32.70 |
| 2026-09-12 | $10.90 | $10.90 | $0.99 | $32.70 |
| 2026-09-13 | $11.53 | $11.53 | $15.00 | $34.59 |
| 2026-09-14 | $8.40 | $8.40 | $0.32 | $25.20 |
| 2026-09-15 | $8.34 | $8.34 | $0.32 | $25.02 |
| 2026-09-16 | $8.34 | $8.34 | $0.32 | $25.02 |
| 2026-09-17 | $10.90 | $10.90 | $15.00 | $32.70 |