.dk
Comparatif des prix des domaines .dk
Comparez les prix d’enregistrement, de renouvellement et de transfert de .dk entre les bureaux d’enregistrement.
Offres du Greffier
Comparer le coût total
| Greffier | Offre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DynadotInclus lorsque l’extension le permetPrix source ↗ | $13.04 | $13.04 | $10.99 | $39.12 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseFrais de l'ICANN inclusRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal, Alipay, UnionPay, Virement bancaire, Crypto, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, Money order, Check |
| NetceteraNon confirméPrix source ↗ | $15.17 | $15.17 | $0.00Durée de prolongation incluse dans le transfert non confirmée | — | NormeFree transfer transaction; an included renewal extension has not been confirmed; UK storefront; published GBP minimum-term prices exclude VAT at 20%; mandatory fee inclusion has not been confirmed.Modalités de fixation des prixFrais obligatoires non confirmés ; exclus du classement des prix les plus basDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseInclusion des frais ICANN non confirméeRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Netcetera retail account; UK storefront GBP prices; VAT charged separately.Modes de paiement: Carte, PayPal, Crypto, Virement bancaire |
| GandiInclus lorsque l’extension le permetPrix source ↗ | $16.76 | $39.98 | $0.00 | $96.72 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal |
| Internet.bsNon confirméPrix source ↗ | $17.49 | $18.99 | $0.00Durée de prolongation incluse dans le transfert non confirmée | — | NormeMember tier, fewer than 100 domains; portfolio discounts are not used in this quote. Prices are USD/year; displayed registration and renewal totals cover their minimum periods. Transfer extension, tax and mandatory/ICANN fee inclusion remain unconfirmed.Modalités de fixation des prixFrais obligatoires non confirmés ; exclus du classement des prix les plus basInclusion des taxes non confirméeInclusion des frais ICANN non confirméeRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Standard registrar accountModes de paiement: Carte, PayPal, Skrill |
| BlacknightNon confirméPrix source ↗ | $19.57 | $19.57 | $19.57Durée de prolongation incluse dans le transfert non confirmée | — | NormeModalités de fixation des prixFrais obligatoires non confirmés ; exclus du classement des prix les plus basDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseInclusion des frais ICANN non confirméeRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Blacknight standard retail account; prices exclude VAT. Optional WHOIS privacy is priced separately.Modes de paiement: Carte, PayPal, Check |
| MrDomainNon confirméPrix source ↗ | $20.08 | $20.08 | $20.08 | $60.24 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseFrais de l'ICANN inclusRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Standard registrar accountModes de paiement: Carte, PayPal |
| iwantmynameNon confirméPrix source ↗ | $21.41 | $24.47 | — | $70.35 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseFrais de l'ICANN inclusRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Standard registrar accountModes de paiement: Carte |
| OVHcloudInclus lorsque l’extension le permetPrix source ↗ | $21.81 | $21.81 | $54.82 | $65.43 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseFrais de l'ICANN inclusRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal |
| UpflareNon confirméPrix source ↗ | $22.36 | $22.36 | $0.00Durée de prolongation incluse dans le transfert non confirmée | — | NormePublished EUR amounts cover the listed minimum billing periods (1 year(s) registration; 1 year(s) renewal). VAT excluded; additional mandatory/ICANN charge inclusion is unconfirmed. Transfer fees do not establish an included renewal extension; zero-priced transfer is not a free domain registration. Hosting-bundle free-domain promotions are separate and not applied.Modalités de fixation des prixFrais obligatoires non confirmés ; exclus du classement des prix les plus basDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseInclusion des frais ICANN non confirméeRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Upflare retail account; EUR prices exclude VAT. Additional mandatory/ICANN charges have not been confirmed.Modes de paiement: Carte, PayPal, Apple Pay |
| RegnamesNon confirméPrix source ↗ | $22.89 | $22.89 | — | $68.67 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal, WebMoney |
| RegtonsNon confirméPrix source ↗ | $22.89 | $22.89 | — | $68.67 | NormeLes prix excluent la TVA.Modalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Retail or reseller accountModes de paiement: Carte, Virement bancaire |
| MainRegNon confirméPrix source ↗ | $22.90 | $22.90 | — | $68.70 | NormeModalités de fixation des prixImpôts inclusFrais de l'ICANN inclusRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal, Virement bancaire |
| AsiaRegisterDisponible lorsque l’extension le permetPrix source ↗ | $23.95 | $23.95 | $23.95 | $71.85 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal |
| Joker.comDisponible lorsque l’extension le permetPrix source ↗ | $26.80 | $26.80 | $26.80 | $80.40 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseFrais de l'ICANN inclusRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal, Virement bancaire |
| Name.comInclus lorsque l’extension le permetPrix source ↗ | $32.99 | $32.99 | — | $98.97 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal |
| INWXDisponible lorsque l’extension le permetPrix source ↗ | $42.00 | $42.00 | — | $126.00 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal, Virement bancaire |
| Gonbei DomainDisponible lorsque l’extension le permetPrix source ↗ | $48.70 | $48.70 | $0.00 | $146.10 | NormeModalités de fixation des prixImpôts inclusLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, Virement bancaire |
| OnlyDomainsDisponible lorsque l’extension le permetPrix source ↗ | $50.99 | $56.99 | $56.99 | $164.97 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| Webnames.caNon confirméPrix source ↗ | $70.00 | $70.00 | $70.00 | $210.00 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseFrais de l'ICANN inclusRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Standard registrar accountModes de paiement: Carte, Check, Money order, Virement bancaire |
| names.co.ukPayant lorsque l’extension le permetPrix source ↗ | $75.49 | $109.93 | — | $295.35 | Note de prixPrix d'enregistrement initial à terme automatique; renouvellement: £82.99 hors TVA; pas de code ni de date de fin de publication.Modalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Standard registrar account; individual suffixes may have registry eligibility requirementsModes de paiement: Carte |
| InstraDisponible lorsque l’extension le permetPrix source ↗ | $105.00 | $108.49 | — | $321.98 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal |
| Rad Web HostingDisponible lorsque l’extension le permetPrix source ↗Prix plus élevé — exclu du classement le moins cher | $17.99 | $17.99 | $14.99 | $53.97 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal, ACH, Crypto |
Cliquez sur une inscription, un renouvellement, un transfert ou un prix de trois ans pour ouvrir la page d'achat du registraire pertinente. Cliquez sur un nom de registraire pour son site officiel. Les prix sont les totaux minimums pour le terme affiché et peuvent changer. Les vitrines régionales sont affichées séparément et ne définissent pas le minimum global par défaut. Les taxes et les primes peuvent s'appliquer. Confirmez le montant final avant l'achat.
Historique des prix
Historique des prix quotidiens
Jusqu'à 180 jours
Dossiers quotidiens 59
Affichage de l'histoire de Enregistrement.
| Date | Enregistrement | Renouvellement | Transfert | total sur 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $11.94 | $11.94 | $0.00 | $35.82 |
| 2026-07-22 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-07-23 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-07-24 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-07-25 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-07-26 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-07-27 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-07-28 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-07-29 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-07-30 | $13.35 | $13.35 | $0.00 | $40.05 |
| 2026-07-31 | $13.35 | $13.35 | $0.00 | $40.05 |
| 2026-08-01 | $16.76 | $17.99 | $0.00 | $53.97 |
| 2026-08-02 | $16.76 | $17.99 | $0.00 | $53.97 |
| 2026-08-03 | $16.76 | $18.38 | $0.00 | $55.14 |
| 2026-08-04 | $16.76 | $17.99 | $0.00 | $53.97 |
| 2026-08-05 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-06 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-07 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-08 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-09 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-10 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-11 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-12 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-13 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-14 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-15 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-16 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-17 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-18 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-19 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-20 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-21 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-22 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-23 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-24 | $16.76 | $17.99 | $0.00 | $53.97 |
| 2026-08-25 | $16.76 | $17.99 | $0.00 | $53.97 |
| 2026-08-26 | $16.76 | $17.99 | $0.00 | $53.97 |
| 2026-08-27 | $13.56 | $13.56 | $0.00 | $40.68 |
| 2026-08-28 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-29 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-30 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-08-31 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-09-01 | $10.99 | $11.69 | $0.00 | $34.37 |
| 2026-09-02 | $17.99 | $17.99 | $0.00 | $53.97 |
| 2026-09-03 | $17.99 | $17.99 | $14.99 | $53.97 |
| 2026-09-04 | $13.53 | $13.53 | $10.99 | $40.59 |
| 2026-09-05 | $13.52 | $13.52 | $0.00 | $40.56 |
| 2026-09-06 | $13.52 | $13.52 | $0.00 | $40.56 |
| 2026-09-07 | $13.52 | $13.52 | $0.00 | $40.56 |
| 2026-09-08 | $16.76 | $17.99 | $0.00 | $53.97 |
| 2026-09-09 | $16.76 | $17.99 | $0.00 | $53.97 |
| 2026-09-10 | $16.76 | $17.99 | $0.00 | $53.97 |
| 2026-09-11 | $16.76 | $17.99 | $0.00 | $53.97 |
| 2026-09-12 | $16.76 | $17.99 | $0.00 | $53.97 |
| 2026-09-13 | $16.76 | $20.81 | $0.00 | $62.43 |
| 2026-09-14 | $13.49 | $13.49 | $0.00 | $40.47 |
| 2026-09-15 | $13.44 | $13.44 | $0.00 | $40.32 |
| 2026-09-16 | $13.44 | $13.44 | $0.00 | $40.32 |
| 2026-09-17 | $16.76 | $20.71 | $0.00 | $62.13 |