.si
השוואת מחירי דומיינים עבור .si
השוואה.siרישום, חידוש והעברת מחירים על פני רשם.
רשם מציע
השוואת עלות ההחזקה הכוללת
| Registrar | הצעה | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spaceshipכולל היכן נתמךמקור המחיר ↗ | $10.98 | $11.98 | $0.00 | $34.94 | הצעה ראשונהרישום לשנה ראשונה; התחדשות סדירה הואשם בנפרד. שמות סטנדרטיים בלבד. הצעה ראשונה ↗קידום רישום של שנה ראשונה; חידוש מוצג בנפרד. אישוםי ICANN הכלולים במכלולים המוצגים; ניתן להוסיף מסים.תנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutדמי ICANN כולליםהחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Standard registrar accountדרכי תשלום: כרטיס, PayPal, Crypto |
| Dynadotכולל היכן נתמךמקור המחיר ↗ | $11.54 | $11.54 | $0.00 | $34.62 | תקן Standardתנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutדמי ICANN כולליםהחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Provider accountדרכי תשלום: כרטיס, PayPal, Alipay, UnionPay, העברה בנקאית, Crypto, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, Money order, Check |
| INWXזמין היכן נתמךמקור המחיר ↗ | $12.75 | $13.75 | — | $40.25 | תקן Standardתנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutניתן להוסיף דמי ICANN לבדיקההחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Provider accountדרכי תשלום: כרטיס, PayPal, העברה בנקאית |
| Namecheapכולל היכן נתמךמקור המחיר ↗ | $12.88 | $15.48 | $0.00 | $43.84 | הצעה ראשונה19% $15.48 הצעה ראשונה ↗19% $15.48 קידום רישום של שנה ראשונה; חידוש מוצג בנפרד. אישוםי ICANN הכלולים במכלולים המוצגים; ניתן להוסיף מסים.תנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutדמי ICANN כולליםהחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Standard registrar accountדרכי תשלום: כרטיס, PayPal, Crypto |
| ISTanCoלא אישורמקור המחיר ↗ | $14.54 | $14.54 | $14.54 | $43.62 | תקן Standardתנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutניתן להוסיף דמי ICANN לבדיקההחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Standard registrar accountדרכי תשלום: PayPal, Skrill, העברה בנקאית |
| MrDomainלא אישורמקור המחיר ↗ | $15.61 | $15.61 | — | $46.83 | תקן Standardתנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutדמי ICANN כולליםהחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Standard registrar accountדרכי תשלום: כרטיס, PayPal |
| Internet.bsלא אישורמקור המחיר ↗ | $16.49 | $24.75 | $0.00תקופת ההארכה הכלולה בהעברה לא אושרה | — | הצעה ראשונהFirst-year registration promotion; renewal is charged separately. הצעה ראשונה ↗Registration promotion. Standard Member registration price: USD 21.99 per year. Renewal shown separately. Member tier, fewer than 100 domains; portfolio discounts are not used in this quote. Prices are USD/year; displayed registration and renewal totals cover their minimum periods. Transfer extension, tax and mandatory/ICANN fee inclusion remain unconfirmed.תנאי מחיריםעמלות חובה לא אושרו; לא נכלל בהשוואת המחירים הנמוכים ביותרהכללת מסים לא אושרההכללת עמלת ICANN לא אושרההחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Standard registrar accountדרכי תשלום: כרטיס, PayPal, Skrill |
| OnlyDomainsזמין היכן נתמךמקור המחיר ↗ | $16.49 | $62.99 | $62.99 | $142.47 | תקן Standardתנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutניתן להוסיף דמי ICANN לבדיקההחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Provider accountדרכי תשלום: כרטיס, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| OVHcloudכולל היכן נתמךמקור המחיר ↗ | $16.77 | $15.99 | $0.00 | $48.75 | תקן Standardתנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutדמי ICANN כולליםהחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Provider accountדרכי תשלום: כרטיס, PayPal |
| Regnamesלא אישורמקור המחיר ↗ | $24.60 | $24.60 | — | $73.80 | תקן Standardתנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutניתן להוסיף דמי ICANN לבדיקההחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Provider accountדרכי תשלום: כרטיס, PayPal, WebMoney |
| Regtonsלא אישורמקור המחיר ↗ | $24.60 | $24.60 | — | $73.80 | תקן Standardהמחירים אינם כוללים מע"מ.תנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutניתן להוסיף דמי ICANN לבדיקההחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Retail or reseller accountדרכי תשלום: כרטיס, העברה בנקאית |
| MainRegלא אישורמקור המחיר ↗ | $24.61 | $24.61 | — | $73.83 | תקן Standardתנאי מחיריםמיסים כללודמי ICANN כולליםהחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Provider accountדרכי תשלום: כרטיס, PayPal, העברה בנקאית |
| Name.comכולל היכן נתמךמקור המחיר ↗ | $24.99 | $24.99 | $24.99 | $74.97 | תקן Standardתנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutניתן להוסיף דמי ICANN לבדיקההחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Provider accountדרכי תשלום: כרטיס, PayPal |
| Rad Web Hostingזמין היכן נתמךמקור המחיר ↗ | $26.99 | $26.99 | — | $80.97 | תקן Standardתנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutניתן להוסיף דמי ICANN לבדיקההחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Provider accountדרכי תשלום: כרטיס, PayPal, ACH, Crypto |
| Infomaniakכולל היכן נתמךמקור המחיר ↗ | $28.03 | $28.03 | $0.00 | $84.09 | תקן Standardתנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutניתן להוסיף דמי ICANN לבדיקההחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Provider accountדרכי תשלום: כרטיס, PayPal |
| AEserverלא אישורמקור המחיר ↗ | $29.00 | $29.00 | $29.00 | $87.00 | תקן Standardתנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutניתן להוסיף דמי ICANN לבדיקההחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Standard registrar accountדרכי תשלום: כרטיס, PayPal |
| Blacknightלא אישורמקור המחיר ↗ | $29.08 | $29.08 | $29.08תקופת ההארכה הכלולה בהעברה לא אושרה | — | תקן Standardתנאי מחיריםעמלות חובה לא אושרו; לא נכלל בהשוואת המחירים הנמוכים ביותרניתן להוסיף מסים ב Checkoutהכללת עמלת ICANN לא אושרההחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Blacknight standard retail account; prices exclude VAT. Optional WHOIS privacy is priced separately.דרכי תשלום: כרטיס, PayPal, Check |
| iwantmynameלא אישורמקור המחיר ↗ | $30.99 | $35.05 | — | $101.09 | תקן Standardתנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutדמי ICANN כולליםהחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Standard registrar accountדרכי תשלום: כרטיס |
| Gonbei Domainזמין היכן נתמךמקור המחיר ↗ | $31.30 | $31.30 | $31.30 | $93.90 | תקן Standardתנאי מחיריםמיסים כללוניתן להוסיף דמי ICANN לבדיקההחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Provider accountדרכי תשלום: כרטיס, העברה בנקאית |
| Netceteraלא אישורמקור המחיר ↗ | $49.36 | $49.36 | $49.36תקופת ההארכה הכלולה בהעברה לא אושרה | — | תקן StandardUK storefront; published GBP minimum-term prices exclude VAT at 20%; mandatory fee inclusion has not been confirmed.תנאי מחיריםעמלות חובה לא אושרו; לא נכלל בהשוואת המחירים הנמוכים ביותרניתן להוסיף מסים ב Checkoutהכללת עמלת ICANN לא אושרההחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Netcetera retail account; UK storefront GBP prices; VAT charged separately.דרכי תשלום: כרטיס, PayPal, Crypto, העברה בנקאית |
| Webnames.caלא אישורמקור המחיר ↗ | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $150.00 | תקן Standardתנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutדמי ICANN כולליםהחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Standard registrar accountדרכי תשלום: כרטיס, Check, Money order, העברה בנקאית |
| AsiaRegisterזמין היכן נתמךמקור המחיר ↗ | $65.00 | $65.00 | $65.00 | $195.00 | תקן Standardתנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutניתן להוסיף דמי ICANN לבדיקההחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Provider accountדרכי תשלום: כרטיס, PayPal |
| Gandiכולל היכן נתמךמקור המחיר ↗ | $126.00 | $215.98 | $0.00 | $557.96 | תקן Standardתנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutניתן להוסיף דמי ICANN לבדיקההחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Provider accountדרכי תשלום: כרטיס, PayPal |
| Instraזמין היכן נתמךמקור המחיר ↗ | $169.00 | $174.49 | — | $517.98 | תקן Standardתנאי מחיריםניתן להוסיף מסים ב Checkoutניתן להוסיף דמי ICANN לבדיקההחנותfront: Global storefrontדרישת רכישה: Provider accountדרכי תשלום: כרטיס, PayPal |
לחץ על רישום, התחדשות, העברה או שלוש שנים כדי לפתוח את דף הקניות הרלוונטי. לחץ על שם רשמי באתר הרשמי שלו. המחירים הם סך הסימון המינימלי למונח המוצג ויכולים להשתנות. החנויות המוגבלות של האזור מוצגות בנפרד ולא קובעות את המינימום העולמי של ברירת המחדל. מיסים והאשמות שמות פרימיום עשויים להגיש בקשה. לאשר את הסכום הסופי לפני הרכישה.
היסטוריה של מחירים
היסטוריית המחירים היומית
עד 180 ימים
59רשומות יומיות
הצגרישוםהיסטוריה.
| תאריך תאריך תאריך תאריך | רישום | חידוש | העברה | 3 שנים בסך הכל |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $10.97 | $12.30 | $0.00 | $35.57 |
| 2026-07-22 | $11.41 | $13.68 | $0.00 | $39.56 |
| 2026-07-23 | $11.40 | $13.69 | $0.00 | $39.59 |
| 2026-07-24 | $11.38 | $13.65 | $0.00 | $39.48 |
| 2026-07-25 | $11.37 | $13.65 | $0.00 | $39.47 |
| 2026-07-26 | $11.37 | $13.65 | $0.00 | $39.47 |
| 2026-07-27 | $11.37 | $13.65 | $0.00 | $39.47 |
| 2026-07-28 | $11.38 | $13.64 | $0.00 | $39.45 |
| 2026-07-29 | $11.36 | $13.66 | $0.00 | $39.50 |
| 2026-07-30 | $11.37 | $13.75 | $0.00 | $39.79 |
| 2026-07-31 | $11.46 | $13.76 | $0.00 | $39.79 |
| 2026-08-01 | $11.47 | $16.41 | $0.00 | $44.29 |
| 2026-08-02 | $11.47 | $16.41 | $0.00 | $44.29 |
| 2026-08-03 | $11.47 | $16.41 | $0.00 | $44.29 |
| 2026-08-04 | $11.52 | $16.48 | $0.00 | $44.48 |
| 2026-08-05 | $11.50 | $13.99 | $0.00 | $41.97 |
| 2026-08-06 | $11.54 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-08-07 | $11.53 | $13.75 | $0.00 | $39.99 |
| 2026-08-08 | $11.52 | $13.75 | $0.00 | $40.11 |
| 2026-08-09 | $11.52 | $13.75 | $0.00 | $40.11 |
| 2026-08-10 | $11.52 | $13.75 | $0.00 | $40.11 |
| 2026-08-11 | $11.54 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-08-12 | $11.53 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-08-13 | $11.53 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-08-14 | $11.52 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-08-15 | $11.56 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-08-16 | $11.56 | $13.99 | $0.00 | $41.97 |
| 2026-08-17 | $11.56 | $13.89 | $0.00 | $40.16 |
| 2026-08-18 | $11.58 | $13.90 | $0.00 | $40.19 |
| 2026-08-19 | $11.56 | $13.89 | $0.00 | $40.16 |
| 2026-08-20 | $11.59 | $13.99 | $0.00 | $40.51 |
| 2026-08-21 | $11.67 | $13.99 | $0.00 | $40.51 |
| 2026-08-22 | $11.69 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-08-23 | $11.69 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-08-24 | $11.69 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-08-25 | $11.65 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-08-26 | $11.65 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-08-27 | $11.66 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-08-28 | $11.63 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-08-29 | $11.63 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-08-30 | $11.63 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-08-31 | $11.63 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-09-01 | $11.58 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-09-02 | $11.58 | $16.17 | $0.00 | $44.70 |
| 2026-09-03 | $11.57 | $16.17 | $0.00 | $44.65 |
| 2026-09-04 | $11.57 | $13.95 | $0.00 | $40.34 |
| 2026-09-05 | $12.43 | $13.94 | $0.00 | $40.31 |
| 2026-09-06 | $12.43 | $13.94 | $0.00 | $40.31 |
| 2026-09-07 | $12.43 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-09-08 | $12.75 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-09-09 | $12.75 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-09-10 | $12.75 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-09-11 | $11.60 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-09-12 | $11.58 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |
| 2026-09-13 | $11.58 | $16.17 | $0.00 | $44.70 |
| 2026-09-14 | $11.58 | $13.91 | $0.00 | $40.23 |
| 2026-09-15 | $11.54 | $13.75 | $0.00 | $40.08 |
| 2026-09-16 | $11.53 | $13.75 | $0.00 | $40.08 |
| 2026-09-17 | $11.53 | $13.75 | $0.00 | $40.25 |