.health
Confronto prezzi dei domini .health
Confronta i prezzi di registrazione, rinnovo e trasferimento di .health tra diversi registrar.
Offerte cancelliere
Confronta il costo totale di gestione
| Registrazione | Offerta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SavInclusa dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $10.60 | $62.60 | $62.60 | $135.80 | Nota sul prezzoPrezzo di registrazione per un anno; prezzo di rinnovo $62.60; non è richiesto alcun codice coupon.Termini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| PorkbunInclusa dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $10.81 | $62.31 | $62.31 | $135.43 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutTassa ICANN inclusaArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal, Crypto |
| DynadotInclusa dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $10.92 | $64.42 | $64.42 | $139.76 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutTassa ICANN inclusaArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal, Alipay, UnionPay, Bonifico bancario, Crypto, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, Money order, Check |
| Onamae.comDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $14.62 | $79.46 | $79.46 | $173.54 | Nota sul prezzoPrezzo di registrazione per un anno; prezzo di rinnovo JPY 12,415; non è richiesto alcun codice coupon.Termini di pagamentoTasse incluseTassa ICANN inclusaArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, Bonifico bancario, Convenience store |
| Name.comInclusa dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $19.99 | $108.99 | $108.99 | $237.97 | Nota sul prezzoPromozione automatica del primo anno; prezzo regolare $108.99; nessun codice richiesto; data di fine non pubblicata.Termini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| Alibaba Cloud — InternationalDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $65.00 | $65.00 | $100.00 | $195.00 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: International storefrontRequisito di acquisto: Alibaba Cloud International account with email and a verified mobile number outside mainland China; payment availability varies by country or regionMetodi di pagamento: Carta, PayPal, Bonifico bancario |
| AEserverNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $82.37 | $82.37 | $82.37 | $247.11 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Standard registrar account; individual suffixes may have eligibility requirementsMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| NjallaInclusa nel servizioFonte del prezzo ↗ | $87.17 | $87.17 | — | $261.51 | Nota sul prezzoPrezzo annuale pubblicato. I prezzi di trasferimento non sono indicati in questa pagina.Termini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Standard service account; Njalla acts as the registrant on the customer's behalfMetodi di pagamento: Crypto, PayPal |
| RegtonsNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $270.00 | Nota sul prezzoI prezzi escludono l'IVA.Termini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Retail or reseller accountMetodi di pagamento: Carta, Bonifico bancario |
| NettigrittyNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $91.38 | $96.60 | $91.38 | $284.58 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta |
| Amazon Route 53Disponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $96.00 | $96.00 | $96.00 | $288.00 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: AWS accountMetodi di pagamento: AWS account billing |
| HoverInclusa dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $299.97 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| AsiaRegisterDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $100.06 | $100.06 | $100.06 | $300.18 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| Rad Web HostingDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $101.99 | $101.99 | $84.99 | $305.97 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal, ACH, Crypto |
| IONOSDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $105.00 | $105.00 | $105.00 | $315.00 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutTassa ICANN inclusaArea di vendita: IONOS.com storefrontRequisito di acquisto: New IONOS customer for welcome prices; IONOS.com accepts orders from supported countries based on the billing addressMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| Joker.comDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $108.00 | $108.00 | $108.00 | $324.00 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutTassa ICANN inclusaArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal, Bonifico bancario |
| Webnames.caNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $123.00 | $123.00 | $123.00 | $369.00 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutTassa ICANN inclusaArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Standard registrar accountMetodi di pagamento: Carta, Check, Money order, Bonifico bancario |
| NIC.UANon confermatoFonte del prezzo ↗ | $126.55 | $151.60 | $126.55 | $429.75 | Nota sul prezzoPrezzo di registrazione per un anno; prezzo di rinnovo UAH 6,755.61; non è richiesto alcun codice coupon.Termini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Standard registrar account; individual suffixes may have registry eligibility requirementsMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| Gonbei DomainDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $130.24 | $130.24 | $130.24 | $390.72 | StandardTermini di pagamentoTasse incluseLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, Bonifico bancario |
| iwantmynameNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $131.85 | $148.32 | $143.62 | $428.49 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutTassa ICANN inclusaArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Standard registrar accountMetodi di pagamento: Carta |
| InstraDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $131.99 | $135.99 | — | $403.97 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| EasyspaceNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $142.05 | $165.69 | $93.34 | $473.43 | Nota sul prezzoIl prezzo di rinnovo pubblicato si applica al primo rinnovo; i rinnovi successivi possono essere regolati secondo la politica CPI di Easyspace. I prezzi escludono l'IVA.Termini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Standard registrar accountMetodi di pagamento: Carta |
| RegeryDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗Prezzo più vecchio — escluso dalla classifica più economica | $64.69 | $64.69 | $64.69 | $194.07 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutTassa ICANN inclusaArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal, Bonifico bancario, Crypto |
| NetimDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗Prezzo più vecchio — escluso dalla classifica più economica | $83.83 | $83.83 | $64.04 | $251.49 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutTassa ICANN inclusaArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal, Bonifico bancario |
| MainRegNon confermatoFonte del prezzo ↗Prezzo più vecchio — escluso dalla classifica più economica | $89.64 | $89.64 | $89.64 | $268.92 | StandardTermini di pagamentoTasse incluseTassa ICANN inclusaArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal, Bonifico bancario |
| OnlyDomainsDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗Prezzo più vecchio — escluso dalla classifica più economica | $93.49 | $111.49 | $191.48 | $316.47 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| 101domainDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗Prezzo più vecchio — escluso dalla classifica più economica | $94.99 | $112.99 | $94.99 | $320.97 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| GandiInclusa dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗Prezzo più vecchio — escluso dalla classifica più economica | $95.44 | $191.98 | $80.87 | $479.40 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| INWXDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗Prezzo più vecchio — escluso dalla classifica più economica | $114.60 | $114.60 | $114.60 | $343.80 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal, Bonifico bancario |
Fare clic su una registrazione, rinnovo, trasferimento o prezzo di tre anni per aprire la pagina di acquisto registrar pertinente. Fare clic su un nome del registrar per il suo sito ufficiale. I prezzi sono i totali di checkout minimi per il termine indicato e possono cambiare. I punti vendita limitati dalla regione sono mostrati separatamente e non impostano il minimo globale predefinito. Possono essere applicate le tasse e le tasse di nome premio. Confermare l'importo finale prima dell'acquisto.
Storia del prezzo
Storia del prezzo giornaliero
Fino a 180 giorni
47 record giornalieri
Mostrare Registrazione storia.
| Data | Registrazione | Rinnovo | Trasferimento | Totale di 3 anni |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $2.70 | $57.87 | $57.87 | $118.44 |
| 2026-07-22 | $3.00 | $62.18 | $62.18 | $131.84 |
| 2026-07-23 | $3.00 | $62.18 | $62.18 | $131.84 |
| 2026-07-24 | $3.00 | $62.31 | $62.31 | $131.84 |
| 2026-07-25 | $3.00 | $62.18 | $62.18 | $131.84 |
| 2026-07-26 | $3.00 | $62.18 | $62.18 | $131.84 |
| 2026-07-27 | $3.00 | $62.31 | $62.31 | $131.84 |
| 2026-07-28 | $3.00 | $62.18 | $62.18 | $131.84 |
| 2026-07-29 | $3.00 | $62.18 | $62.18 | $131.84 |
| 2026-07-30 | $3.00 | $62.18 | $62.18 | $131.84 |
| 2026-07-31 | $3.00 | $62.31 | $62.31 | $131.84 |
| 2026-08-01 | $10.60 | $62.31 | $62.31 | $135.43 |
| 2026-08-02 | $10.60 | $62.31 | $62.31 | $135.43 |
| 2026-08-03 | $10.60 | $62.31 | $62.31 | $135.43 |
| 2026-08-04 | $10.60 | $62.31 | $62.31 | $135.43 |
| 2026-08-05 | $10.81 | $62.31 | $62.31 | $135.43 |
| 2026-08-06 | $10.81 | $62.31 | $62.31 | $135.43 |
| 2026-08-07 | $10.81 | $62.31 | $62.31 | $135.43 |
| 2026-08-08 | $10.35 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-09 | $10.35 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-10 | $10.35 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-11 | $10.35 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-12 | $10.35 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-13 | $10.35 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-14 | $10.35 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-15 | $10.35 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-16 | $10.35 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-17 | $10.35 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-18 | $3.79 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-19 | $3.79 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-20 | $3.79 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-21 | $3.79 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-22 | $3.79 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-23 | $3.79 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-24 | $3.79 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-25 | $10.35 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-26 | $10.35 | $62.18 | $62.18 | $134.91 |
| 2026-08-27 | $10.60 | $62.60 | $62.60 | $135.80 |
| 2026-08-28 | $10.60 | $62.60 | $62.60 | $135.80 |
| 2026-08-29 | $10.60 | $62.60 | $62.60 | $135.80 |
| 2026-08-30 | $10.60 | $62.60 | $62.60 | $135.80 |
| 2026-08-31 | $10.60 | $62.60 | $62.60 | $135.80 |
| 2026-09-01 | $10.60 | $62.60 | $62.60 | $135.80 |
| 2026-09-02 | $10.60 | $62.31 | $62.31 | $135.43 |
| 2026-09-03 | $10.60 | $62.31 | $62.31 | $135.43 |
| 2026-09-04 | $10.60 | $62.31 | $62.31 | $135.43 |
| 2026-09-05 | $10.60 | $62.31 | $62.31 | $135.43 |