.is
.is ドメインの価格比較
.is の登録・更新・移管価格をレジストラごとに比較します。
レジストラオファー
実質保有コストを比較
| レジストラ | オファー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dotology未確認価格ソース ↗ | $59.00 | $69.00 | $69.00 | $197.00 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Standard registrar account支払い方法: カード, PayPal, Crypto |
| Directnic未確認価格ソース ↗ | $75.90 | $75.90 | $75.90 | $227.70 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Standard registrar account支払い方法: PayPal, カード |
| Regnames未確認価格ソース ↗ | $78.97 | $78.97 | — | $236.91 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal, WebMoney |
| AsiaRegister対応している場合に利用可能価格ソース ↗ | $79.98 | $79.98 | $79.98 | $239.94 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal |
| Regtons未確認価格ソース ↗ | $102.20 | $102.20 | — | $306.60 | 価格メモ価格はVATを除外します。価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Retail or reseller account支払い方法: カード, 銀行振込 |
| Rad Web Hosting対応している場合に利用可能価格ソース ↗ | $109.99 | $109.99 | — | $329.97 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal, ACH, Crypto |
| iwantmyname未確認価格ソース ↗ | $137.50 | $154.99 | — | $447.48 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますICANN手数料込み購入地域: Global storefront購入要件: Standard registrar account支払い方法: カード |
| Gonbei Domain対応している場合に利用可能価格ソース ↗ | $140.80 | $140.80 | $0.00 | $422.40 | スタンダード価格条件税込みチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, 銀行振込 |
| Instra対応している場合に利用可能価格ソース ↗ | $155.00 | $159.49 | — | $473.98 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal |
| Webnames.ca未確認価格ソース ↗ | $180.00 | $180.00 | $180.00 | $540.00 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますICANN手数料込み購入地域: Global storefront購入要件: Standard registrar account支払い方法: カード, Check, Money order, 銀行振込 |
| Regery対応している場合に利用可能価格ソース ↗古い価格 — 最も安いランキングから除外 | $59.99 | $59.99 | $1.99 | $179.97 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますICANN手数料込み購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal, 銀行振込, Crypto |
| ISTanCo未確認価格ソース ↗古い価格 — 最も安いランキングから除外 | $66.37 | $66.37 | $66.37 | $199.11 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Standard registrar account支払い方法: PayPal, Skrill, 銀行振込 |
| Netim対応している場合に利用可能価格ソース ↗古い価格 — 最も安いランキングから除外 | $74.52 | $74.52 | $0.00 | $223.56 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますICANN手数料込み購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal, 銀行振込 |
| INWX対応している場合に利用可能価格ソース ↗古い価格 — 最も安いランキングから除外 | $78.60 | $78.60 | — | $235.80 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal, 銀行振込 |
| MrDomain未確認価格ソース ↗古い価格 — 最も安いランキングから除外 | $81.07 | $81.07 | — | $243.21 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますICANN手数料込み購入地域: Global storefront購入要件: Standard registrar account支払い方法: カード, PayPal |
| MainReg未確認価格ソース ↗古い価格 — 最も安いランキングから除外 | $102.04 | $102.04 | — | $306.12 | スタンダード価格条件税込みICANN手数料込み購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal, 銀行振込 |
| OnlyDomains対応している場合に利用可能価格ソース ↗古い価格 — 最も安いランキングから除外 | $110.99 | $124.99 | $124.99 | $360.97 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| 101domain対応している場合に利用可能価格ソース ↗古い価格 — 最も安いランキングから除外 | $125.99 | $164.99 | $125.99 | $455.97 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal |
| Gandi対応している場合は無料価格ソース ↗古い価格 — 最も安いランキングから除外 | $364.00 | $615.98 | $364.00 | $1,595.96 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal |
登録、更新、転送、または3年間の価格をクリックして、関連するレジストラの購入ページを開きます。 公式サイトのレジストラ名をクリックします。 価格は、表示されている用語の最小チェックアウト合計であり、変更することができます。 地域限定のストアフロントは別々に表示され、デフォルトのグローバル最小値を設定していません。 税金・保険料は別途かかります。 ご購入前に最終金額をご確認下さい.
価格履歴
毎日の価格履歴
最大180日間
47の毎日の記録
登録の歴史を表示.
| 日程表 | 登録 | 更新 | 移管 | 3年合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $66.98 | $73.13 | $0.00 | $219.39 |
| 2026-07-22 | $59.99 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-07-23 | $59.99 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-07-24 | $59.99 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-07-25 | $59.99 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-07-26 | $59.99 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-07-27 | $59.99 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-07-28 | $59.99 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-07-29 | $59.99 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-07-30 | $66.98 | $72.83 | $0.00 | $218.49 |
| 2026-07-31 | $73.45 | $73.45 | $0.00 | $220.35 |
| 2026-08-01 | $73.50 | $73.50 | $0.00 | $220.50 |
| 2026-08-02 | $73.50 | $73.50 | $0.00 | $220.50 |
| 2026-08-03 | $73.50 | $73.50 | $0.00 | $220.50 |
| 2026-08-04 | $73.82 | $73.82 | $0.00 | $221.46 |
| 2026-08-05 | $59.99 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-06 | $59.99 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-07 | $59.99 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-08 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-09 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-10 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-11 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-12 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-13 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-14 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-15 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-16 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-17 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-18 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-19 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-20 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-21 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-22 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-23 | $59.00 | $66.68 | $0.00 | $197.00 |
| 2026-08-24 | $59.00 | $66.68 | $0.00 | $197.00 |
| 2026-08-25 | $59.00 | $66.48 | $0.00 | $197.00 |
| 2026-08-26 | $59.00 | $66.47 | $0.00 | $197.00 |
| 2026-08-27 | $59.00 | $66.51 | $0.00 | $197.00 |
| 2026-08-28 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-29 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-30 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-08-31 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-09-01 | $59.00 | $59.99 | $0.00 | $179.97 |
| 2026-09-02 | $59.00 | $66.37 | $0.00 | $197.00 |
| 2026-09-03 | $59.00 | $69.00 | $69.00 | $197.00 |
| 2026-09-04 | $59.00 | $69.00 | $69.00 | $197.00 |
| 2026-09-05 | $59.00 | $69.00 | $0.00 | $197.00 |