.fm
Prijsvergelijking voor .fm-domeinen
Vergelijk registratie-, verlengings- en verhuisprijzen voor .fm bij verschillende registrars.
Aanbiedingen door de griffier
Totale eigendomskosten vergelijken
| griffier | Aanbod | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SpaceshipInbegrepen waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $67.98 | $87.72 | $87.72 | $243.42 | EerstejaarsaanbiedingPromotionele eerstejaarsregistratie; regelmatige vernieuwing wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Alleen standaardnamen. Eerstejaarsaanbieding ↗Eerste jaar inschrijving promotie; vernieuwing afzonderlijk weergegeven. Verplichte ICANN kosten zijn inbegrepen in de weergegeven totalen; belastingen kunnen worden toegevoegd.PrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding inbegrepenVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Standard registrar accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal, Crypto |
| DynadotInbegrepen waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $68.25 | $89.25 | $89.25 | $246.75 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding inbegrepenVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Provider accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal, Alipay, UnionPay, Bankoverschrijving, Crypto, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, Money order, Check |
| NamecheapInbegrepen waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $69.98 | $118.98 | $99.98 | $307.94 | EerstejaarsaanbiedingRegister: 30% UIT $99.98 Eerstejaarsaanbieding ↗Register: 30% UIT $99.98 Eerste jaar inschrijving promotie; vernieuwing afzonderlijk weergegeven. Verplichte ICANN kosten zijn inbegrepen in de weergegeven totalen; belastingen kunnen worden toegevoegd.PrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding inbegrepenVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Standard registrar accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal, Crypto |
| MrDomainNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $77.14 | $99.52 | $99.52 | $276.18 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding inbegrepenVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Standard registrar accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal |
| OVHcloudInbegrepen waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $78.30 | $85.02 | $83.34 | $248.34 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding inbegrepenVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Provider accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal |
| PorkbunInbegrepen waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $87.85 | $87.85 | $87.85 | $263.55 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding inbegrepenVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Provider accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal, Crypto |
| SavInbegrepen waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $88.39 | $88.39 | $88.39 | $265.17 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Provider accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal |
| BlacknightNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $89.50 | $89.50 | $89.50Inbegrepen verlengingsduur bij overdracht niet bevestigd | — | StandaardPrijzenVerplichte kosten niet bevestigd; uitgesloten van vergelijking van laagste prijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaInbegrepen ICANN-kosten niet bevestigdVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Blacknight standard retail account; prices exclude VAT. Optional WHOIS privacy is priced separately.Betaalmethoden: Kaart, PayPal, Check |
| AEserverNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $93.09 | $93.09 | $93.09 | $279.27 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Standard registrar accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal |
| Above.comNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $93.50 | $93.50 | $93.50Inbegrepen verlengingsduur bij overdracht niet bevestigd | — | StandaardPrijzenVerplichte kosten niet bevestigd; uitgesloten van vergelijking van laagste prijzenInbegrepen belastingen niet bevestigdInbegrepen ICANN-kosten niet bevestigdVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Ordinary Above.com retail account; namespace eligibility requirements apply.Betaalmethoden: PayPal, Kaart, Bankoverschrijving |
| DreamHostInbegrepen waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $94.99 | $94.99 | — | $284.97 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Standard registrar accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal |
| GandiInbegrepen waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $96.10 | $199.98 | $96.10 | $496.06 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Provider accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal |
| DirectnicNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $99.00 | $99.00 | $99.00 | $297.00 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Standard registrar accountBetaalmethoden: PayPal, Kaart |
| DotologyNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $99.00 | $99.00 | $99.00 | $297.00 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Standard registrar accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal, Crypto |
| Name.comInbegrepen waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $99.00 | $160.99 | $99.00 | $420.98 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Provider accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal |
| HoverInbegrepen waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $299.97 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Provider accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal |
| RegnamesNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $102.00 | $102.00 | $102.00 | $306.00 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Provider accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal, WebMoney |
| BigRockIN storefrontNiet bevestigdLokale rekening of betaalmethode kan vereist zijnPrijsbron ↗ | $102.63 | $135.59 | $102.63Inbegrepen verlengingsduur bij overdracht niet bevestigd | — | Regionale subsidiabiliteitIndian INR storefront; international checkout eligibility has not been confirmed. Regionale subsidiabiliteit ↗Official minimum-term invoice totals in INR: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Published three-year registration requires INR 29337.00 upfront. Tax, mandatory/ICANN fee inclusion and international checkout eligibility remain unconfirmed. Zero transfer placeholders do not establish a free transfer or renewal extension. No student, coupon or hosting-bundle discount is applied.PrijzenVerplichte kosten niet bevestigd; uitgesloten van vergelijking van laagste prijzenInbegrepen belastingen niet bevestigdInbegrepen ICANN-kosten niet bevestigdVerkoopregio: Indian storefrontAankoopvereiste: BigRock Indian INR storefront account; international checkout eligibility, applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. Namespace eligibility rules apply.Betaalmethoden: Kaart, PayPal |
| alldomains.hostingNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $109.64 | $117.47 | — | $344.58 | Prijs opmerkingAutomatische actieprijs voor registratie in het eerste jaar; normale jaarprijs €105.00.. Er is geen einddatum gepubliceerd.PrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding inbegrepenVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Standard registrar accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal, Crypto, Bankoverschrijving |
| InstraBeschikbaar waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $110.00 | $113.49 | — | $336.98 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Provider accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal |
| Internet.bsNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $111.00 | $215.00 | $215.00Inbegrepen verlengingsduur bij overdracht niet bevestigd | — | StandaardMember tier, fewer than 100 domains; portfolio discounts are not used in this quote. Prices are USD/year; displayed registration and renewal totals cover their minimum periods. Transfer extension, tax and mandatory/ICANN fee inclusion remain unconfirmed.PrijzenVerplichte kosten niet bevestigd; uitgesloten van vergelijking van laagste prijzenInbegrepen belastingen niet bevestigdInbegrepen ICANN-kosten niet bevestigdVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Standard registrar accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal, Skrill |
| iwantmynameNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $112.00 | $214.18 | $207.40 | $540.36 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding inbegrepenVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Standard registrar accountBetaalmethoden: Kaart |
| OnlyDomainsBeschikbaar waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $112.99 | $126.99 | $126.99 | $366.97 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Provider accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| UpflareNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $112.99 | $123.06 | $112.99Inbegrepen verlengingsduur bij overdracht niet bevestigd | — | StandaardPublished EUR amounts cover the listed minimum billing periods (1 year(s) registration; 1 year(s) renewal). VAT excluded; additional mandatory/ICANN charge inclusion is unconfirmed. Transfer fees do not establish an included renewal extension. Hosting-bundle free-domain promotions are separate and not applied.PrijzenVerplichte kosten niet bevestigd; uitgesloten van vergelijking van laagste prijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaInbegrepen ICANN-kosten niet bevestigdVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Upflare retail account; EUR prices exclude VAT. Additional mandatory/ICANN charges have not been confirmed.Betaalmethoden: Kaart, PayPal, Apple Pay |
| InfomaniakInbegrepen waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $114.34 | $114.34 | $114.34 | $343.02 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Provider accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal |
| Rad Web HostingBeschikbaar waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $115.99 | $115.99 | $115.99 | $347.97 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Provider accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal, ACH, Crypto |
| Hello.coNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $119.99 | $119.99 | $119.99Inbegrepen verlengingsduur bij overdracht niet bevestigd | — | StandaardPublished USD one-year billing quotes. Registration and extension-specific renewal amounts are independently verified against the current table and primary API. The English FAQ claims renewal prices remain consistent with registration, but current extension-specific amounts can differ; that generic statement is not used to overwrite the actual quote. Transfer extension is unconfirmed. Taxes and mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. No HELLO60, student, new-account, hosting-bundle or account-specific discount is applied.PrijzenVerplichte kosten niet bevestigd; uitgesloten van vergelijking van laagste prijzenInbegrepen belastingen niet bevestigdInbegrepen ICANN-kosten niet bevestigdVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Hello.co retail account; namespace eligibility requirements apply. Applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed.Betaalmethoden: Kaart, PayPal |
| Amazon Route 53Beschikbaar waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $122.00 | $122.00 | $122.00 | $366.00 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: AWS accountBetaalmethoden: AWS account billing |
| NettigrittyNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $123.74 | $147.88 | $123.74 | $419.50 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Provider accountBetaalmethoden: Kaart |
| INWXBeschikbaar waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $126.00 | $126.00 | $126.00 | $378.00 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Provider accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal, Bankoverschrijving |
| RegtonsNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $129.00 | $129.00 | $129.00 | $387.00 | StandaardPrijzen exclusief BTW.PrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Retail or reseller accountBetaalmethoden: Kaart, Bankoverschrijving |
| MainRegNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $129.05 | $129.05 | $129.05 | $387.15 | StandaardPrijzenInclusief belastingenICANN vergoeding inbegrepenVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Provider accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal, Bankoverschrijving |
| NetceteraNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $129.21 | $129.21 | $129.21Inbegrepen verlengingsduur bij overdracht niet bevestigd | — | StandaardUK storefront; published GBP minimum-term prices exclude VAT at 20%; mandatory fee inclusion has not been confirmed.PrijzenVerplichte kosten niet bevestigd; uitgesloten van vergelijking van laagste prijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaInbegrepen ICANN-kosten niet bevestigdVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Netcetera retail account; UK storefront GBP prices; VAT charged separately.Betaalmethoden: Kaart, PayPal, Crypto, Bankoverschrijving |
| Webnames.caNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $131.00 | $150.00 | $131.00 | $431.00 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding inbegrepenVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Standard registrar accountBetaalmethoden: Kaart, Check, Money order, Bankoverschrijving |
| EasyspaceNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $131.13 | $153.08 | $81.81 | $437.29 | StandaardGepubliceerde verlengingsprijs geldt voor de eerste vernieuwing; latere verlengingen kunnen worden aangepast onder het aangegeven CPI-beleid van Easyspace. Prijzen exclusief BTW.PrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Standard registrar accountBetaalmethoden: Kaart |
| CanSpaceInbegrepen waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $136.92 | $143.94 | $136.92Inbegrepen verlengingsduur bij overdracht niet bevestigd | — | StandaardPublished CAD minimum-term amounts: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Applicable GST/HST/PST is excluded; mandatory/ICANN charge inclusion has not been confirmed. Transfer billing periods do not establish an included renewal extension. No coupon or hosting bundle is applied.PrijzenVerplichte kosten niet bevestigd; uitgesloten van vergelijking van laagste prijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaInbegrepen ICANN-kosten niet bevestigdVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: CanSpace retail account; Canadian-dollar prices exclude applicable GST/HST/PST. Namespace eligibility rules apply.Betaalmethoden: Kaart |
| Whois.comNiet bevestigdPrijsbron ↗ | $144.88 | $172.88 | $144.88Inbegrepen verlengingsduur bij overdracht niet bevestigd | — | StandaardPublished USD full-period totals: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Verified three-year registration requires USD 434.64 upfront. Mandatory extra fees, ICANN inclusion and taxes remain unconfirmed. Unavailable transfer prices remain unknown; a quoted transfer period does not establish included renewal extension. No coupon, student, hosting-bundle or account-specific discount is applied.PrijzenVerplichte kosten niet bevestigd; uitgesloten van vergelijking van laagste prijzenInbegrepen belastingen niet bevestigdInbegrepen ICANN-kosten niet bevestigdVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Whois.com retail account; namespace eligibility requirements apply. Applicable extra fees, ICANN inclusion and taxes are unconfirmed.Betaalmethoden: Kaart, PayPal |
| Joker.comBeschikbaar waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $146.20 | $146.20 | $146.20 | $438.60 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding inbegrepenVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Provider accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal, Bankoverschrijving |
| AsiaRegisterBeschikbaar waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $165.00 | $165.00 | $165.00 | $495.00 | StandaardPrijzenBelastingen kunnen worden toegevoegd bij de kassaICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Provider accountBetaalmethoden: Kaart, PayPal |
| Gonbei DomainBeschikbaar waar de extensie dit ondersteuntPrijsbron ↗ | $173.91 | $173.91 | $173.91 | $521.73 | StandaardPrijzenInclusief belastingenICANN vergoeding kan worden toegevoegd bij de kassaVerkoopregio: Global storefrontAankoopvereiste: Provider accountBetaalmethoden: Kaart, Bankoverschrijving |
Klik op een registratie, vernieuwing, overdracht of drie jaar prijs om de relevante registrar kopen pagina te openen. Klik op een registrar naam voor de officiële website. Prijzen zijn de minimum checkout totalen voor de getoonde term en kan veranderen. Regio-limited storefronts worden apart weergegeven en stellen het standaard globale minimum niet in. Belastingen en premies kunnen van toepassing zijn. Bevestig het uiteindelijke bedrag voor aankoop.
Prijsgeschiedenis
Dagprijs geschiedenis
Tot 180 dagen
59 dagelijkse gegevens
Resultaat Registratie geschiedenis.
| Datum | Registratie | Verlenging | Verhuizing | Totaal 3 jaar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $61.30 | $80.16 | $0.00 | $221.62 |
| 2026-07-22 | $67.98 | $86.77 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-07-23 | $67.98 | $86.69 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-07-24 | $68.25 | $86.57 | $0.00 | $246.75 |
| 2026-07-25 | $67.98 | $86.45 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-07-26 | $67.98 | $86.45 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-07-27 | $68.25 | $86.45 | $0.00 | $246.75 |
| 2026-07-28 | $67.98 | $86.55 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-07-29 | $67.98 | $86.38 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-07-30 | $67.98 | $86.48 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-07-31 | $68.25 | $87.21 | $0.00 | $246.75 |
| 2026-08-01 | $80.38 | $87.27 | $0.00 | $254.92 |
| 2026-08-02 | $80.38 | $87.27 | $82.89 | $254.92 |
| 2026-08-03 | $80.38 | $87.27 | $82.89 | $254.92 |
| 2026-08-04 | $80.73 | $87.65 | $83.19 | $256.03 |
| 2026-08-05 | $69.99 | $87.50 | $83.04 | $249.97 |
| 2026-08-06 | $69.99 | $87.80 | $83.24 | $249.97 |
| 2026-08-07 | $68.25 | $87.71 | $83.17 | $246.75 |
| 2026-08-08 | $67.98 | $87.65 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-08-09 | $67.98 | $87.65 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-08-10 | $67.98 | $87.65 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-08-11 | $67.98 | $87.72 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-08-12 | $67.98 | $87.69 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-08-13 | $67.98 | $87.72 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-08-14 | $67.98 | $87.65 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-08-15 | $67.98 | $87.72 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-08-16 | $67.98 | $87.72 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-08-17 | $67.98 | $87.72 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-08-18 | $67.98 | $87.72 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-08-19 | $67.98 | $87.72 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-08-20 | $67.98 | $87.72 | $0.00 | $243.42 |
| 2026-08-21 | $67.98 | $87.72 | $84.15 | $243.42 |
| 2026-08-22 | $67.98 | $87.72 | $84.34 | $243.42 |
| 2026-08-23 | $67.98 | $87.72 | $84.34 | $243.42 |
| 2026-08-24 | $67.98 | $87.72 | $84.34 | $243.42 |
| 2026-08-25 | $67.98 | $87.72 | $84.20 | $243.42 |
| 2026-08-26 | $67.98 | $87.72 | $84.19 | $243.42 |
| 2026-08-27 | $68.25 | $88.39 | $84.18 | $246.75 |
| 2026-08-28 | $68.25 | $88.39 | $83.88 | $246.75 |
| 2026-08-29 | $74.99 | $88.39 | $83.89 | $258.45 |
| 2026-08-30 | $74.99 | $88.39 | $83.89 | $258.45 |
| 2026-08-31 | $74.99 | $88.39 | $83.89 | $258.45 |
| 2026-09-01 | $74.99 | $88.12 | $83.62 | $257.40 |
| 2026-09-02 | $79.91 | $87.85 | $83.57 | $257.26 |
| 2026-09-03 | $79.91 | $87.85 | $83.27 | $256.99 |
| 2026-09-04 | $68.25 | $87.85 | $83.36 | $246.75 |
| 2026-09-05 | $68.25 | $87.85 | $83.56 | $246.75 |
| 2026-09-06 | $68.25 | $88.39 | $83.56 | $246.75 |
| 2026-09-07 | $68.25 | $88.39 | $83.56 | $246.75 |
| 2026-09-08 | $88.39 | $88.39 | $83.57 | $265.17 |
| 2026-09-09 | $88.39 | $88.39 | $83.66 | $265.17 |
| 2026-09-10 | $80.34 | $88.39 | $83.78 | $265.17 |
| 2026-09-11 | $80.09 | $88.27 | $83.50 | $257.84 |
| 2026-09-12 | $80.09 | $87.85 | $83.50 | $257.31 |
| 2026-09-13 | $79.93 | $87.85 | $83.43 | $257.31 |
| 2026-09-14 | $68.25 | $87.85 | $83.43 | $246.75 |
| 2026-09-15 | $68.25 | $87.78 | $83.43 | $246.75 |
| 2026-09-16 | $68.25 | $87.68 | $83.27 | $246.75 |
| 2026-09-17 | $79.55 | $87.67 | $83.10 | $256.09 |