.aero
Porównanie cen domen .aero
Porównaj ceny rejestracji, odnowienia i transferu .aero w rejestrach.
Oferty sekretarza
Porównaj całkowity koszt utrzymania
| Sekretarz | Oferta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DynadotZawarte gdzie obsługiwaneŹródło cen ↗ | $44.99 | $44.99 | $44.99 | $134.97 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuWliczone w to opłaty ICANNStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal, Alipay, UnionPay, Przelew bankowy, Crypto, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, Money order, Check |
| MrDomainNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $50.29 | $50.29 | $50.29 | $150.87 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuWliczone w to opłaty ICANNStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Standard registrar accountMetody płatności: Karta, PayPal |
| AEserverNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $50.47 | $50.47 | $50.47 | $151.41 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Standard registrar accountMetody płatności: Karta, PayPal |
| InfomaniakZawarte gdzie obsługiwaneŹródło cen ↗ | $52.47 | $52.47 | $52.47 | $157.41 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal |
| NetceteraNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $58.14 | $58.14 | $58.14Niepotwierdzony okres przedłużenia w cenie transferu | — | StandardowyUK storefront; published GBP minimum-term prices exclude VAT at 20%; mandatory fee inclusion has not been confirmed.Warunki ustalania cenNiepotwierdzone opłaty obowiązkowe; wyłączone z porównania najniższych cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuUwzględnienie opłaty ICANN niepotwierdzoneStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Netcetera retail account; UK storefront GBP prices; VAT charged separately.Metody płatności: Karta, PayPal, Crypto, Przelew bankowy |
| Rad Web HostingDostępne w przypadku wsparciaŹródło cen ↗ | $58.99 | $58.99 | $58.99 | $176.97 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal, ACH, Crypto |
| GandiZawarte gdzie obsługiwaneŹródło cen ↗ | $61.00 | $111.98 | $55.00 | $284.96 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal |
| Internet.bsNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $61.90 | $69.95 | $67.90Niepotwierdzony okres przedłużenia w cenie transferu | — | StandardowyMember tier, fewer than 100 domains; portfolio discounts are not used in this quote. Prices are USD/year; displayed registration and renewal totals cover their minimum periods. Transfer extension, tax and mandatory/ICANN fee inclusion remain unconfirmed.Warunki ustalania cenNiepotwierdzone opłaty obowiązkowe; wyłączone z porównania najniższych cenUwzględnienie podatków niepotwierdzoneUwzględnienie opłaty ICANN niepotwierdzoneStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Standard registrar accountMetody płatności: Karta, PayPal, Skrill |
| iwantmynameNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $61.90 | $69.95 | $67.90 | $201.80 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuWliczone w to opłaty ICANNStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Standard registrar accountMetody płatności: Karta |
| Gonbei DomainDostępne w przypadku wsparciaŹródło cen ↗ | $79.30 | $79.30 | $79.30 | $237.90 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatkiOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, Przelew bankowy |
| INWXDostępne w przypadku wsparciaŹródło cen ↗ | $91.68 | $91.68 | $91.68 | $275.04 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal, Przelew bankowy |
| BlacknightNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $101.80 | $101.80 | $101.80Niepotwierdzony okres przedłużenia w cenie transferu | — | StandardowyWarunki ustalania cenNiepotwierdzone opłaty obowiązkowe; wyłączone z porównania najniższych cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuUwzględnienie opłaty ICANN niepotwierdzoneStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Blacknight standard retail account; prices exclude VAT. Optional WHOIS privacy is priced separately.Metody płatności: Karta, PayPal, Check |
| RegnamesNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $114.00 | $114.00 | $114.00 | $342.00 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal, WebMoney |
| RegtonsNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $114.00 | $114.00 | $114.00 | $342.00 | StandardowyCeny nie uwzględniają podatku VAT.Warunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Retail or reseller accountMetody płatności: Karta, Przelew bankowy |
| MainRegNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $114.05 | $114.05 | $114.05 | $342.15 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatkiWliczone w to opłaty ICANNStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal, Przelew bankowy |
| Webnames.caNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $140.00 | $140.00 | $140.00 | $420.00 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuWliczone w to opłaty ICANNStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Standard registrar accountMetody płatności: Karta, Check, Money order, Przelew bankowy |
| UpflareNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $163.33 | $163.33 | $163.33Niepotwierdzony okres przedłużenia w cenie transferu | — | StandardowyPublished EUR amounts cover the listed minimum billing periods (1 year(s) registration; 1 year(s) renewal). VAT excluded; additional mandatory/ICANN charge inclusion is unconfirmed. Transfer fees do not establish an included renewal extension. Hosting-bundle free-domain promotions are separate and not applied.Warunki ustalania cenNiepotwierdzone opłaty obowiązkowe; wyłączone z porównania najniższych cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuUwzględnienie opłaty ICANN niepotwierdzoneStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Upflare retail account; EUR prices exclude VAT. Additional mandatory/ICANN charges have not been confirmed.Metody płatności: Karta, PayPal, Apple Pay |
| AsiaRegisterDostępne w przypadku wsparciaŹródło cen ↗ | $250.00 | $250.00 | $250.00 | $750.00 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal |
Kliknij na rejestrację, odnowienie, transfer lub trzyletnią cenę, aby otworzyć odpowiednią stronę zakupu rejestru. Kliknij nazwę rejestru na jego oficjalnej stronie internetowej. Ceny są minimalne sumy zameldowania dla pokazanego terminu i może się zmienić. Ograniczone do regionu storefronty są wyświetlane oddzielnie i nie ustalają domyślnego globalnego minimum. Podatki i premierowe opłaty mogą mieć zastosowanie. Potwierdź ostateczną kwotę przed zakupem.
Historia cen
Dzienna historia cen
Do 180 dni
59 dzienna rejestracja
Pokazuje historię Rejestracja.
| Data | Rejestracja | Odnowienie | Transfer | Razem 3 lata |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $40.41 | $40.41 | $31.99 | $121.23 |
| 2026-07-22 | $37.99 | $39.99 | $31.97 | $117.97 |
| 2026-07-23 | $37.99 | $39.99 | $31.94 | $117.97 |
| 2026-07-24 | $37.99 | $39.99 | $31.90 | $117.97 |
| 2026-07-25 | $37.99 | $39.99 | $31.86 | $117.97 |
| 2026-07-26 | $37.99 | $39.99 | $31.86 | $117.97 |
| 2026-07-27 | $37.99 | $39.99 | $31.86 | $117.97 |
| 2026-07-28 | $37.99 | $39.99 | $31.89 | $117.97 |
| 2026-07-29 | $37.99 | $39.99 | $31.83 | $117.97 |
| 2026-07-30 | $44.99 | $44.99 | $31.86 | $134.97 |
| 2026-07-31 | $44.99 | $44.99 | $32.13 | $134.97 |
| 2026-08-01 | $48.24 | $48.24 | $32.16 | $144.72 |
| 2026-08-02 | $48.24 | $48.24 | $32.16 | $144.72 |
| 2026-08-03 | $48.24 | $48.24 | $32.16 | $144.72 |
| 2026-08-04 | $48.45 | $48.45 | $32.30 | $145.35 |
| 2026-08-05 | $37.99 | $39.99 | $32.24 | $117.97 |
| 2026-08-06 | $37.99 | $39.99 | $32.35 | $117.97 |
| 2026-08-07 | $37.99 | $39.99 | $32.32 | $117.97 |
| 2026-08-08 | $37.99 | $39.99 | $32.30 | $117.97 |
| 2026-08-09 | $37.99 | $39.99 | $32.30 | $117.97 |
| 2026-08-10 | $37.99 | $39.99 | $32.30 | $117.97 |
| 2026-08-11 | $37.99 | $39.99 | $32.35 | $117.97 |
| 2026-08-12 | $37.99 | $39.99 | $32.31 | $117.97 |
| 2026-08-13 | $37.99 | $39.99 | $32.33 | $117.97 |
| 2026-08-14 | $37.99 | $39.99 | $32.30 | $117.97 |
| 2026-08-15 | $37.99 | $39.99 | $32.30 | $117.97 |
| 2026-08-16 | $37.99 | $39.99 | $32.39 | $117.97 |
| 2026-08-17 | $37.99 | $39.99 | $32.39 | $117.97 |
| 2026-08-18 | $37.99 | $39.99 | $32.46 | $117.97 |
| 2026-08-19 | $37.99 | $39.99 | $32.41 | $117.97 |
| 2026-08-20 | $37.99 | $39.99 | $32.49 | $117.97 |
| 2026-08-21 | $37.99 | $39.99 | $32.71 | $117.97 |
| 2026-08-22 | $37.99 | $39.99 | $32.76 | $117.97 |
| 2026-08-23 | $37.99 | $39.99 | $32.76 | $117.97 |
| 2026-08-24 | $49.14 | $49.14 | $32.76 | $147.42 |
| 2026-08-25 | $48.99 | $48.99 | $32.66 | $146.97 |
| 2026-08-26 | $48.98 | $48.98 | $32.65 | $146.94 |
| 2026-08-27 | $44.99 | $44.99 | $32.67 | $134.97 |
| 2026-08-28 | $37.99 | $39.99 | $32.61 | $117.97 |
| 2026-08-29 | $37.99 | $39.99 | $32.60 | $117.97 |
| 2026-08-30 | $37.99 | $39.99 | $32.60 | $117.97 |
| 2026-08-31 | $37.99 | $39.99 | $32.60 | $117.97 |
| 2026-09-01 | $37.99 | $39.99 | $32.60 | $117.97 |
| 2026-09-02 | $48.90 | $48.90 | $32.60 | $146.70 |
| 2026-09-03 | $50.47 | $50.47 | $50.47 | $151.41 |
| 2026-09-04 | $44.99 | $44.99 | $44.99 | $134.97 |
| 2026-09-05 | $44.99 | $44.99 | $44.99 | $134.97 |
| 2026-09-06 | $44.99 | $44.99 | $44.99 | $134.97 |
| 2026-09-07 | $44.99 | $44.99 | $44.99 | $134.97 |
| 2026-09-08 | $50.47 | $50.47 | $50.47 | $151.41 |
| 2026-09-09 | $50.47 | $50.47 | $50.47 | $151.41 |
| 2026-09-10 | $50.47 | $50.47 | $50.47 | $151.41 |
| 2026-09-11 | $52.21 | $52.21 | $52.21 | $156.63 |
| 2026-09-12 | $52.21 | $52.21 | $52.21 | $156.63 |
| 2026-09-13 | $52.11 | $52.11 | $52.11 | $156.33 |
| 2026-09-14 | $44.99 | $44.99 | $44.99 | $134.97 |
| 2026-09-15 | $44.99 | $44.99 | $44.99 | $134.97 |
| 2026-09-16 | $44.99 | $44.99 | $44.99 | $134.97 |
| 2026-09-17 | $51.86 | $51.86 | $51.86 | $155.58 |