.jp
Porównanie cen domen .jp
Porównaj ceny rejestracji, odnowienia i transferu .jp w rejestrach.
Oferty sekretarza
Porównaj całkowity koszt utrzymania
| Sekretarz | Oferta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gonbei DomainDostępne w przypadku wsparciaŹródło cen ↗ | $19.76 | $19.76 | $0.00 | $59.28 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatkiOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, Przelew bankowy |
| JPDirectPolityka rejestruŹródło cen ↗ | $25.39 | $32.77 | — | $90.93 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatkiWliczone w to opłaty ICANNStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, Przelew bankowy |
| Internet.bsNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $32.99 | $38.09 | $36.99Niepotwierdzony okres przedłużenia w cenie transferu | — | StandardowyMember tier, fewer than 100 domains; portfolio discounts are not used in this quote. Prices are USD/year; displayed registration and renewal totals cover their minimum periods. Transfer extension, tax and mandatory/ICANN fee inclusion remain unconfirmed.Warunki ustalania cenNiepotwierdzone opłaty obowiązkowe; wyłączone z porównania najniższych cenUwzględnienie podatków niepotwierdzoneUwzględnienie opłaty ICANN niepotwierdzoneStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Standard registrar accountMetody płatności: Karta, PayPal, Skrill |
| WordPress.comZawarte gdzie obsługiwaneŹródło cen ↗ | $34.00 | $34.00 | — | $102.00 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal |
| HostcabNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $35.00 | $35.00 | — | — | StandardowyCurrent USD standalone-domain quotes from the official signup renderer and its definitive renewal quote function. Minimum registration/renewal billing period: 1 year(s). Earlier marketing-table prices disagree and are not used. Optional WHOIS privacy costs USD 9 per year where supported; it is not silently added as a mandatory domain charge. Unpublished transfer amounts and extension periods remain unknown. Taxes and mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. No hosting-package free-domain price, student or inferred account discount is applied.Warunki ustalania cenNiepotwierdzone opłaty obowiązkowe; wyłączone z porównania najniższych cenUwzględnienie podatków niepotwierdzoneUwzględnienie opłaty ICANN niepotwierdzoneStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Hostcab retail account through its official domain-only embedded order form; namespace eligibility requirements apply. Applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed.Metody płatności: PayPal, Karta, Crypto, Przelew bankowy, Payeer |
| AEserverNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $39.82 | $39.82 | — | $119.46 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Standard registrar accountMetody płatności: Karta, PayPal |
| BlacknightNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $48.66 | $48.66 | $48.66Niepotwierdzony okres przedłużenia w cenie transferu | — | StandardowyWarunki ustalania cenNiepotwierdzone opłaty obowiązkowe; wyłączone z porównania najniższych cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuUwzględnienie opłaty ICANN niepotwierdzoneStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Blacknight standard retail account; prices exclude VAT. Optional WHOIS privacy is priced separately.Metody płatności: Karta, PayPal, Check |
| Amazon Route 53Dostępne w przypadku wsparciaŹródło cen ↗ | $54.00 | $54.00 | $0.00 | $162.00 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: AWS accountMetody płatności: AWS account billing |
| Rad Web HostingDostępne w przypadku wsparciaŹródło cen ↗ | $54.99 | $54.99 | — | $164.97 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal, ACH, Crypto |
| Name.comZawarte gdzie obsługiwaneŹródło cen ↗ | $55.99 | $55.99 | — | $167.97 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal |
| RegnamesNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $66.00 | $66.00 | — | $198.00 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal, WebMoney |
| RegtonsNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $66.00 | $66.00 | — | $198.00 | StandardowyCeny nie uwzględniają podatku VAT.Warunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Retail or reseller accountMetody płatności: Karta, Przelew bankowy |
| MainRegNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $66.03 | $66.03 | — | $198.09 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatkiWliczone w to opłaty ICANNStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal, Przelew bankowy |
| GandiZawarte gdzie obsługiwaneŹródło cen ↗ | $69.99 | $111.98 | $0.00 | $293.95 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal |
| iwantmynameNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $70.90 | $79.49 | — | $229.88 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuWliczone w to opłaty ICANNStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Standard registrar accountMetody płatności: Karta |
| MrDomainNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $78.26 | $78.26 | — | $234.78 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuWliczone w to opłaty ICANNStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Standard registrar accountMetody płatności: Karta, PayPal |
| OnlyDomainsDostępne w przypadku wsparciaŹródło cen ↗ | $88.99 | $99.99 | $99.99 | $288.97 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| INWXDostępne w przypadku wsparciaŹródło cen ↗ | $90.66 | $90.66 | $90.66 | $271.98 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal, Przelew bankowy |
| InfomaniakZawarte gdzie obsługiwaneŹródło cen ↗ | $95.29 | $95.29 | $0.00 | $285.87 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal |
| Webnames.caNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $300.00 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuWliczone w to opłaty ICANNStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Standard registrar accountMetody płatności: Karta, Check, Money order, Przelew bankowy |
| UpflareNiepotwierdzoneŹródło cen ↗ | $100.68 | $223.75 | $0.00Niepotwierdzony okres przedłużenia w cenie transferu | — | StandardowyPublished EUR amounts cover the listed minimum billing periods (1 year(s) registration; 1 year(s) renewal). VAT excluded; additional mandatory/ICANN charge inclusion is unconfirmed. Transfer fees do not establish an included renewal extension; zero-priced transfer is not a free domain registration. Hosting-bundle free-domain promotions are separate and not applied.Warunki ustalania cenNiepotwierdzone opłaty obowiązkowe; wyłączone z porównania najniższych cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuUwzględnienie opłaty ICANN niepotwierdzoneStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Upflare retail account; EUR prices exclude VAT. Additional mandatory/ICANN charges have not been confirmed.Metody płatności: Karta, PayPal, Apple Pay |
| AsiaRegisterDostępne w przypadku wsparciaŹródło cen ↗ | $159.99 | $159.99 | $159.99 | $479.97 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal |
| InstraDostępne w przypadku wsparciaŹródło cen ↗ | $222.00 | $228.49 | — | $678.98 | StandardowyWarunki ustalania cenPodatki mogą być dodawane przy wymeldowaniuOpłata ICANN może być dodana przy kasieStorefront: Global storefrontWymóg zakupu: Provider accountMetody płatności: Karta, PayPal |
Kliknij na rejestrację, odnowienie, transfer lub trzyletnią cenę, aby otworzyć odpowiednią stronę zakupu rejestru. Kliknij nazwę rejestru na jego oficjalnej stronie internetowej. Ceny są minimalne sumy zameldowania dla pokazanego terminu i może się zmienić. Ograniczone do regionu storefronty są wyświetlane oddzielnie i nie ustalają domyślnego globalnego minimum. Podatki i premierowe opłaty mogą mieć zastosowanie. Potwierdź ostateczną kwotę przed zakupem.
Historia cen
Dzienna historia cen
Do 180 dni
59 dzienna rejestracja
Pokazuje historię Rejestracja.
| Data | Rejestracja | Odnowienie | Transfer | Razem 3 lata |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $34.00 | $34.00 | $0.00 | $102.00 |
| 2026-07-22 | $19.20 | $19.20 | $0.00 | $57.60 |
| 2026-07-23 | $19.16 | $19.16 | $0.00 | $57.48 |
| 2026-07-24 | $19.11 | $19.11 | $0.00 | $57.33 |
| 2026-07-25 | $19.07 | $19.07 | $0.00 | $57.21 |
| 2026-07-26 | $19.07 | $19.07 | $0.00 | $57.21 |
| 2026-07-27 | $19.07 | $19.07 | $0.00 | $57.21 |
| 2026-07-28 | $19.09 | $19.09 | $0.00 | $57.27 |
| 2026-07-29 | $19.06 | $19.06 | $0.00 | $57.18 |
| 2026-07-30 | $19.09 | $19.09 | $0.00 | $57.27 |
| 2026-07-31 | $19.09 | $19.09 | $0.00 | $57.27 |
| 2026-08-01 | $19.50 | $19.50 | $0.00 | $58.50 |
| 2026-08-02 | $19.50 | $19.50 | $0.00 | $58.50 |
| 2026-08-03 | $19.50 | $19.50 | $0.00 | $58.50 |
| 2026-08-04 | $19.50 | $19.50 | $0.00 | $58.50 |
| 2026-08-05 | $25.51 | $31.99 | $0.00 | $91.33 |
| 2026-08-06 | $19.82 | $19.82 | $0.00 | $59.46 |
| 2026-08-07 | $19.82 | $19.82 | $0.00 | $59.46 |
| 2026-08-08 | $25.36 | $31.99 | $0.00 | $90.80 |
| 2026-08-09 | $19.73 | $19.73 | $0.00 | $59.19 |
| 2026-08-10 | $19.73 | $19.73 | $0.00 | $59.19 |
| 2026-08-11 | $19.69 | $19.69 | $0.00 | $59.07 |
| 2026-08-12 | $19.69 | $19.69 | $0.00 | $59.07 |
| 2026-08-13 | $19.64 | $19.64 | $0.00 | $58.92 |
| 2026-08-14 | $19.61 | $19.61 | $0.00 | $58.83 |
| 2026-08-15 | $19.65 | $19.65 | $0.00 | $58.95 |
| 2026-08-16 | $19.65 | $19.65 | $0.00 | $58.95 |
| 2026-08-17 | $19.65 | $19.65 | $0.00 | $58.95 |
| 2026-08-18 | $19.62 | $19.62 | $0.00 | $58.86 |
| 2026-08-19 | $19.56 | $19.56 | $0.00 | $58.68 |
| 2026-08-20 | $19.64 | $19.64 | $0.00 | $58.92 |
| 2026-08-21 | $19.64 | $19.64 | $0.00 | $58.92 |
| 2026-08-22 | $19.69 | $19.69 | $0.00 | $59.07 |
| 2026-08-23 | $19.69 | $19.69 | $0.00 | $59.07 |
| 2026-08-24 | $19.69 | $19.69 | $0.00 | $59.07 |
| 2026-08-25 | $19.63 | $19.63 | $0.00 | $58.89 |
| 2026-08-26 | $19.62 | $19.62 | $0.00 | $58.86 |
| 2026-08-27 | $19.64 | $19.64 | $0.00 | $58.92 |
| 2026-08-28 | $19.64 | $19.64 | $0.00 | $58.92 |
| 2026-08-29 | $25.14 | $31.99 | $0.00 | $90.04 |
| 2026-08-30 | $25.14 | $31.99 | $0.00 | $90.04 |
| 2026-08-31 | $25.14 | $31.99 | $0.00 | $90.04 |
| 2026-09-01 | $25.14 | $31.99 | $0.00 | $90.04 |
| 2026-09-02 | $34.00 | $34.00 | $0.00 | $102.00 |
| 2026-09-03 | $34.00 | $34.00 | $0.00 | $102.00 |
| 2026-09-04 | $34.00 | $34.00 | $0.00 | $102.00 |
| 2026-09-05 | $19.99 | $19.99 | $0.00 | $59.97 |
| 2026-09-06 | $19.99 | $19.99 | $0.00 | $59.97 |
| 2026-09-07 | $19.99 | $19.99 | $0.00 | $59.97 |
| 2026-09-08 | $20.19 | $20.19 | $0.00 | $60.57 |
| 2026-09-09 | $20.19 | $20.19 | $0.00 | $60.57 |
| 2026-09-10 | $20.19 | $20.19 | $0.00 | $60.57 |
| 2026-09-11 | $26.20 | $33.80 | $0.00 | $93.80 |
| 2026-09-12 | $26.20 | $33.80 | $0.00 | $93.80 |
| 2026-09-13 | $34.00 | $34.00 | $0.00 | $102.00 |
| 2026-09-14 | $26.07 | $33.63 | $0.00 | $93.33 |
| 2026-09-15 | $26.07 | $33.63 | $0.00 | $93.33 |
| 2026-09-16 | $34.00 | $34.00 | $0.00 | $102.00 |
| 2026-09-17 | $20.15 | $20.15 | $0.00 | $60.45 |