.bg
Comparação de preços de domínios .bg
Compare os preços de registo, renovação e transferência de .bg entre registadores.
Propostas do secretário
Comparar o custo total de propriedade
| Secretário | Oferta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rad Web HostingDisponível quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗ | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $212.97 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal, ACH, Crypto |
| Webnames.caNão confirmadoFonte do preço ↗ | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $300.00 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN incluídaRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar accountMétodos de pagamento: Cartão, Check, Money order, Transferência bancária |
| Gonbei DomainDisponível quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗ | $112.64 | $112.64 | $112.64 | $337.92 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos incluídosTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, Transferência bancária |
| RegtonsNão confirmadoFonte do preço ↗ | $120.78 | $120.78 | $120.78 | $362.34 | Nota de preçoOs preços não incluem IVA.Condições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Retail or reseller accountMétodos de pagamento: Cartão, Transferência bancária |
| RegnamesNão confirmadoFonte do preço ↗ | $120.89 | $120.89 | $120.89 | $362.67 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal, WebMoney |
| AsiaRegisterDisponível quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗ | $190.99 | $190.99 | $190.99 | $572.97 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal |
| InstraDisponível quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗ | $195.00 | $200.49 | — | $595.98 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal |
| RegeryDisponível quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $36.99 | $36.99 | — | $110.97 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN incluídaRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal, Transferência bancária, Crypto |
| NetimDisponível quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $48.90 | $48.90 | $34.93 | $146.70 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN incluídaRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal, Transferência bancária |
| ISTanCoNão confirmadoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $63.34 | $63.34 | $63.34 | $190.02 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar accountMétodos de pagamento: PayPal, Skrill, Transferência bancária |
| 101domainDisponível quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $94.49 | $143.99 | $94.49 | $382.47 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal |
| INWXDisponível quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $109.20 | $102.00 | $109.20 | $313.20 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal, Transferência bancária |
| OnlyDomainsDisponível quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $112.99 | $126.99 | $189.99 | $366.97 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| MainRegNão confirmadoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $120.60 | $120.60 | $120.60 | $361.80 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos incluídosTaxa ICANN incluídaRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal, Transferência bancária |
| MrDomainNão confirmadoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $152.93 | $76.44 | $76.44 | $305.81 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN incluídaRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal |
| GandiIncluída quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $182.00 | $311.98 | $182.00 | $805.96 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal |
Clique em um registro, renovação, transferência ou preço de três anos para abrir a página de compra correspondente. Clique em um nome de registro para seu site oficial. Os preços são os totais mínimos de checkout para o termo mostrado e pode mudar. As storefronts limitadas por região são mostradas separadamente e não definem o mínimo global padrão. Podem aplicar-se impostos e taxas de prémio. Confirme o valor final antes da compra.
Histórico de preços
Histórico diário de preços
Até 180 dias
47 registos diários
Mostrando Registo História.
| Data | Registo | Renovação | Transferência | Total de 3 anos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $47.99 | $47.99 | $34.28 | $143.97 |
| 2026-07-22 | $36.99 | $36.99 | $34.25 | $110.97 |
| 2026-07-23 | $36.99 | $36.99 | $34.22 | $110.97 |
| 2026-07-24 | $36.99 | $36.99 | $34.18 | $110.97 |
| 2026-07-25 | $36.99 | $36.99 | $34.13 | $110.97 |
| 2026-07-26 | $36.99 | $36.99 | $34.13 | $110.97 |
| 2026-07-27 | $36.99 | $36.99 | $34.13 | $110.97 |
| 2026-07-28 | $36.99 | $36.99 | $34.17 | $110.97 |
| 2026-07-29 | $36.99 | $36.99 | $34.10 | $110.97 |
| 2026-07-30 | $47.80 | $47.80 | $34.14 | $143.40 |
| 2026-07-31 | $48.20 | $48.20 | $34.43 | $144.60 |
| 2026-08-01 | $48.24 | $48.24 | $34.46 | $144.72 |
| 2026-08-02 | $48.24 | $48.24 | $34.46 | $144.72 |
| 2026-08-03 | $48.24 | $48.24 | $34.46 | $144.72 |
| 2026-08-04 | $48.45 | $48.45 | $34.60 | $145.35 |
| 2026-08-05 | $36.99 | $36.99 | $34.55 | $110.97 |
| 2026-08-06 | $36.99 | $36.99 | $34.66 | $110.97 |
| 2026-08-07 | $36.99 | $36.99 | $34.63 | $110.97 |
| 2026-08-08 | $36.99 | $36.99 | $34.60 | $110.97 |
| 2026-08-09 | $36.99 | $36.99 | $34.60 | $110.97 |
| 2026-08-10 | $36.99 | $36.99 | $34.60 | $110.97 |
| 2026-08-11 | $36.99 | $36.99 | $34.67 | $110.97 |
| 2026-08-12 | $36.99 | $36.99 | $34.62 | $110.97 |
| 2026-08-13 | $36.99 | $36.99 | $34.64 | $110.97 |
| 2026-08-14 | $36.99 | $36.99 | $34.60 | $110.97 |
| 2026-08-15 | $36.99 | $36.99 | $34.60 | $110.97 |
| 2026-08-16 | $36.99 | $36.99 | $34.70 | $110.97 |
| 2026-08-17 | $36.99 | $36.99 | $34.70 | $110.97 |
| 2026-08-18 | $36.99 | $36.99 | $34.78 | $110.97 |
| 2026-08-19 | $36.99 | $36.99 | $34.73 | $110.97 |
| 2026-08-20 | $36.99 | $36.99 | $34.82 | $110.97 |
| 2026-08-21 | $36.99 | $36.99 | $35.04 | $110.97 |
| 2026-08-22 | $36.99 | $36.99 | $35.10 | $110.97 |
| 2026-08-23 | $36.99 | $36.99 | $35.10 | $110.97 |
| 2026-08-24 | $49.14 | $49.14 | $35.10 | $147.42 |
| 2026-08-25 | $48.99 | $48.99 | $34.99 | $146.97 |
| 2026-08-26 | $48.98 | $48.98 | $34.99 | $146.94 |
| 2026-08-27 | $49.01 | $49.01 | $35.01 | $147.03 |
| 2026-08-28 | $36.99 | $36.99 | $34.94 | $110.97 |
| 2026-08-29 | $36.99 | $36.99 | $34.93 | $110.97 |
| 2026-08-30 | $36.99 | $36.99 | $34.93 | $110.97 |
| 2026-08-31 | $36.99 | $36.99 | $34.93 | $110.97 |
| 2026-09-01 | $36.99 | $36.99 | $34.93 | $110.97 |
| 2026-09-02 | $48.90 | $48.90 | $34.93 | $146.70 |
| 2026-09-03 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $212.97 |
| 2026-09-04 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $212.97 |
| 2026-09-05 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $212.97 |