.mw
เปรียบเทียบราคาโดเมน .mw
เปรียบเทียบราคาจดทะเบียน ต่ออายุ และย้ายโดเมน .mw ระหว่างผู้รับจดทะเบียน
ข้อเสนอของเรจิร์
เปรียบเทียบต้นทุนการถือครองจริง
| ตัวย่อ | เสนอ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dynadotรวมแล้วหากนามสกุลรองรับแหล่งข้อมูล ↗ | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกรวมค่าธรรมเนียม ICANNภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Provider accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal, Alipay, UnionPay, โอนเงินผ่านธนาคาร, Crypto, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, Money order, Check |
| Rad Web Hostingมีให้ใช้หากนามสกุลรองรับแหล่งข้อมูล ↗ | $77.99 | $77.99 | $0.99 | $233.97 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกค่าธรรมเนียม IKANN อาจจะถูกเพิ่มที่ checkoutภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Provider accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal, ACH, Crypto |
| Regnamesยังไม่ยืนยันแหล่งข้อมูล ↗ | $96.00 | $79.00 | $33.00 | $254.00 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกค่าธรรมเนียม IKANN อาจจะถูกเพิ่มที่ checkoutภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Provider accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal, WebMoney |
| AsiaRegisterมีให้ใช้หากนามสกุลรองรับแหล่งข้อมูล ↗ | $96.28 | $96.28 | — | $288.84 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกค่าธรรมเนียม IKANN อาจจะถูกเพิ่มที่ checkoutภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Provider accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal |
| INWXมีให้ใช้หากนามสกุลรองรับแหล่งข้อมูล ↗ | $121.80ยอดต่ำสุดสำหรับ 2 ปี | $122.40 | — | $244.20ใช้จ่ายน้อยที่สุดครอบคลุม 3+ ปี | มาตรฐาน2-จํานวนปีที่น้อยที่สุด 1-จํานวนปีซ้ํา; ค่าที่แสดง คือค่าเต็มของแต่ละเทอมเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกค่าธรรมเนียม IKANN อาจจะถูกเพิ่มที่ checkoutภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Provider accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal, โอนเงินผ่านธนาคาร |
| Gandiรวมแล้วหากนามสกุลรองรับแหล่งข้อมูล ↗ | $168.00 | $311.98 | $143.64 | $791.96 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกค่าธรรมเนียม IKANN อาจจะถูกเพิ่มที่ checkoutภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Provider accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal |
| OnlyDomainsมีให้ใช้หากนามสกุลรองรับแหล่งข้อมูล ↗ | $225.99ยอดต่ำสุดสำหรับ 2 ปี | $245.99ยอดต่ำสุดสำหรับ 2 ปี | $280.99ยอดต่ำสุดสำหรับ 2 ปี | $471.98ใช้จ่ายน้อยที่สุดครอบคลุม 3+ ปี | มาตรฐานเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกค่าธรรมเนียม IKANN อาจจะถูกเพิ่มที่ checkoutภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Provider accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| Gonbei Domainมีให้ใช้หากนามสกุลรองรับแหล่งข้อมูล ↗ | $229.57ยอดต่ำสุดสำหรับ 2 ปี | $229.57ยอดต่ำสุดสำหรับ 2 ปี | $229.57 | $459.14ใช้จ่ายน้อยที่สุดครอบคลุม 3+ ปี | มาตรฐานเงื่อนไขภาษีรวมค่าธรรมเนียม IKANN อาจจะถูกเพิ่มที่ checkoutภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Provider accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, โอนเงินผ่านธนาคาร |
| MrDomainยังไม่ยืนยันแหล่งข้อมูล ↗ | $232.65 | $194.62 | $194.62 | $621.89 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกรวมค่าธรรมเนียม ICANNภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Standard registrar accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal |
| Instraมีให้ใช้หากนามสกุลรองรับแหล่งข้อมูล ↗ | $238.00 | $238.00 | — | $714.00 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกค่าธรรมเนียม IKANN อาจจะถูกเพิ่มที่ checkoutภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Provider accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal |
| Truehost.comยังไม่ยืนยันแหล่งข้อมูล ↗ | $286.00 | $62.00 | $192.40ยังไม่ยืนยันระยะเวลาต่ออายุที่รวมอยู่ในการย้ายโดเมน | — | มาตรฐานOfficial standalone USD annual quote. Taxes, mandatory/ICANN charges and transfer extension periods are unconfirmed. No hosting bundle, student or inferred account discount is applied.เงื่อนไขยังไม่ยืนยันค่าธรรมเนียมบังคับ จึงไม่รวมในการเปรียบเทียบราคาต่ำสุดยังไม่ยืนยันว่ารวมภาษีหรือไม่ยังไม่ยืนยันว่ารวมค่าธรรมเนียม ICANN หรือไม่ภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Truehost retail account; namespace eligibility requirements apply. Applicable taxes and mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed.วิธีการชำระเงิน: บัตร |
| Upflareยังไม่ยืนยันแหล่งข้อมูล ↗ | $692.53ยอดต่ำสุดสำหรับ 2 ปี | $692.53ยอดต่ำสุดสำหรับ 2 ปี | $692.53ยังไม่ยืนยันระยะเวลาต่ออายุที่รวมอยู่ในการย้ายโดเมน | —ใช้จ่ายน้อยที่สุดครอบคลุม 3+ ปี | มาตรฐานPublished EUR amounts cover the listed minimum billing periods (2 year(s) registration; 2 year(s) renewal). VAT excluded; additional mandatory/ICANN charge inclusion is unconfirmed. Transfer fees do not establish an included renewal extension. Hosting-bundle free-domain promotions are separate and not applied.เงื่อนไขยังไม่ยืนยันค่าธรรมเนียมบังคับ จึงไม่รวมในการเปรียบเทียบราคาต่ำสุดภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกยังไม่ยืนยันว่ารวมค่าธรรมเนียม ICANN หรือไม่ภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Upflare retail account; EUR prices exclude VAT. Additional mandatory/ICANN charges have not been confirmed.วิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal, Apple Pay |
| Regtonsยังไม่ยืนยันแหล่งข้อมูล ↗ | $807.00 | $790.00 | $330.00 | $2,387.00 | มาตรฐานราคาไม่จํากัด VATเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกค่าธรรมเนียม IKANN อาจจะถูกเพิ่มที่ checkoutภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Retail or reseller accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, โอนเงินผ่านธนาคาร |
| MainRegยังไม่ยืนยันแหล่งข้อมูล ↗ | $807.33 | $790.32 | $330.14 | $2,387.97 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษีรวมรวมค่าธรรมเนียม ICANNภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Provider accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal, โอนเงินผ่านธนาคาร |
คลิกการลงทะเบียน, เปลี่ยนแปลงใหม่, การโอนหรือสามปี เพื่อเปิดหน้าซื้อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง คลิกชื่อกองกลางสําหรับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ prices เป็นจํานวนทั้งหมดที่ถูกเช็คเอาท์น้อยที่สุด สําหรับเทอมที่แสดงและสามารถเปลี่ยนได้ ด้านหน้าของร้านค้าแบบแบ่งเขตกัน และไม่ได้ตั้งค่าค่าต่ําสุดของโลก ค่าใช้จ่ายภาษีและชื่อพรีเมียร์อาจจะใช้ได้ ยืนยันจํานวนเงินสุดท้ายก่อนที่จะซื้อ
ประวัติของราคา
ประวัติรายวัน
ถึง 180 วัน
59 บันทึกประจําวัน
แสดง จดทะเบียน ประวัติศาสตร์
| วันที่ | จดทะเบียน | ต่ออายุ | ย้ายโดเมน | รวมทั้งหมด 3 ปี |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $53.86 | $53.86 | $0.27 | $161.58 |
| 2026-07-22 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-07-23 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-07-24 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-07-25 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-07-26 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-07-27 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-07-28 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-07-29 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-07-30 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-07-31 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-08-01 | $71.21 | $71.21 | $0.99 | $213.63 |
| 2026-08-02 | $71.21 | $71.21 | $0.99 | $213.63 |
| 2026-08-03 | $71.21 | $71.21 | $71.21 | $213.63 |
| 2026-08-04 | $71.52 | $71.52 | $0.99 | $214.56 |
| 2026-08-05 | $64.99 | $64.99 | $0.99 | $194.97 |
| 2026-08-06 | $64.99 | $64.99 | $0.99 | $194.97 |
| 2026-08-07 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-08-08 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-08-09 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-08-10 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-08-11 | $64.99 | $64.99 | $33.00 | $194.97 |
| 2026-08-12 | $64.99 | $64.99 | $33.00 | $194.97 |
| 2026-08-13 | $64.99 | $64.99 | $0.99 | $194.97 |
| 2026-08-14 | $64.99 | $64.99 | $0.99 | $194.97 |
| 2026-08-15 | $64.99 | $64.99 | $0.99 | $194.97 |
| 2026-08-16 | $64.99 | $64.99 | $0.99 | $194.97 |
| 2026-08-17 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-08-18 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-08-19 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-08-20 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-08-21 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-08-22 | $64.99 | $64.99 | $0.99 | $194.97 |
| 2026-08-23 | $64.99 | $64.99 | $0.99 | $194.97 |
| 2026-08-24 | $72.53 | $72.53 | $0.99 | $217.59 |
| 2026-08-25 | $72.32 | $72.32 | $0.99 | $216.96 |
| 2026-08-26 | $72.30 | $72.30 | $0.99 | $216.90 |
| 2026-08-27 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-08-28 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-08-29 | $64.99 | $64.99 | $0.99 | $194.97 |
| 2026-08-30 | $64.99 | $64.99 | $0.99 | $194.97 |
| 2026-08-31 | $64.99 | $64.99 | $0.99 | $194.97 |
| 2026-09-01 | $64.99 | $64.99 | $0.99 | $194.97 |
| 2026-09-02 | $72.19 | $72.19 | $0.99 | $216.57 |
| 2026-09-03 | $77.99 | $77.99 | $0.99 | $233.97 |
| 2026-09-04 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-09-05 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-09-06 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-09-07 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-09-08 | $77.99 | $77.99 | $0.99 | $233.97 |
| 2026-09-09 | $77.99 | $77.99 | $0.99 | $233.97 |
| 2026-09-10 | $77.99 | $77.99 | $0.99 | $233.97 |
| 2026-09-11 | $77.99 | $77.99 | $0.99 | $233.97 |
| 2026-09-12 | $77.99 | $77.99 | $0.99 | $233.97 |
| 2026-09-13 | $168.00 | $201.64 | $143.64 | $644.34 |
| 2026-09-14 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-09-15 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-09-16 | $59.96 | $59.96 | $0.30 | $179.88 |
| 2026-09-17 | $96.00 | $79.00 | $33.00 | $244.20 |