.berlin
.berlin 域名价格比较
目前有 28 家注册商提供 .berlin 域名,最低注册价为 ¥322.12。
注册商报价
比较长期持有成本
| 注册商 | 优惠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IONOS在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $48.00 | $84.00 | $84.00 | $216.00 | 价格说明由现有客户购买的额外域的第一年特别报价;提前一年支付;定期续展价格$84.00; 不需要代码; 结束日期未发布。价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: IONOS.com 国际站购买要求: 欢迎价仅限 IONOS 新客户;IONOS.com 会根据账单地址判断所在国家或地区是否可购买支付方式: 银行卡, PayPal |
| Dotology尚未确认价格来源 ↗ | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $149.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 标准注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 加密货币 |
| Regnames尚未确认价格来源 ↗ | $53.42 | $53.42 | $53.42 | $160.26 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, WebMoney |
| Regtons尚未确认价格来源 ↗ | $53.42 | $53.42 | $53.42 | $160.26 | 价格说明价格不包括增值税。价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 零售或代理商账户支付方式: 银行卡, 银行转账 |
| alldomains.hosting尚未确认价格来源 ↗ | $53.69 | $58.11 | — | $169.91 | 价格说明Automatic first-year registration price; regular annual price €50.00. No end date is published.价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 标准注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 加密货币, 银行转账 |
| Dynadot在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗ | $56.02 | $56.02 | $56.02 | $168.06 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 支付宝, 银联, 银行转账, 加密货币, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, 汇票, 支票 |
| AEserver尚未确认价格来源 ↗ | $65.80 | $65.80 | $65.80 | $197.40 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: Standard registrar account; individual suffixes may have eligibility requirements支付方式: 银行卡, PayPal |
| Nettigritty尚未确认价格来源 ↗ | $70.80 | $75.25 | $70.80 | $221.30 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡 |
| Rad Web Hosting在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $73.99 | $73.99 | $73.99 | $221.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, ACH 转账, 加密货币 |
| Amazon Route 53在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $76.00 | $76.00 | $76.00 | $228.00 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: AWS 账户支付方式: AWS 账户账单 |
| Gonbei Domain在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $77.44 | $77.44 | $77.44 | $232.32 | 标准价格价格说明已含税结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, 银行转账 |
| Hover在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗ | $79.99 | $79.99 | $79.99 | $239.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| NIC.UA尚未确认价格来源 ↗ | $84.30 | $101.32 | $84.30 | $286.94 | 价格说明一年注册价格;续费价格为 UAH 4,514.80;无需优惠码。价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 标准注册商账户;部分后缀还需满足注册局资格要求支付方式: 银行卡, PayPal |
| Joker.com在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $86.00 | $86.00 | $86.00 | $258.00 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账 |
| Directnic尚未确认价格来源 ↗ | $89.99 | $89.99 | $89.99 | $269.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 标准注册商账户支付方式: PayPal, 银行卡 |
| Sav在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗ | $104.33 | $104.33 | — | $312.99 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| AsiaRegister在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $105.42 | $105.42 | $105.42 | $316.26 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| Instra在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $115.49 | $115.49 | — | $346.47 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| iwantmyname尚未确认价格来源 ↗ | $120.96 | $136.07 | $131.76 | $393.10 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 标准注册商账户支付方式: 银行卡 |
| Regery在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $52.99 | $52.99 | $52.99 | $158.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账, 加密货币 |
| MrDomain尚未确认价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $53.26 | $53.26 | — | $159.78 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 标准注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| MainReg尚未确认价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $53.34 | $53.34 | $53.34 | $160.02 | 标准价格价格说明已含税已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账 |
| OVHcloud在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $60.19 | $60.19 | $60.19 | $180.57 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| Netim在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $60.54 | $60.54 | $49.48 | $181.62 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账 |
| INWX在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $64.80 | $64.80 | $64.80 | $194.40 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账 |
| 101domain在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $75.99 | $70.49 | $82.99 | $216.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| OnlyDomains在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $85.49 | $95.99 | $95.99 | $277.47 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| Gandi在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $87.74 | $87.74 | $74.35 | $263.22 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
点击注册、续费、转入或三年总成本金额,可以进入注册商对应的购买页面;点击注册商名称可以打开官方网站。价格是所示期限的最低结账总额,且可能发生变化。地区限定站点会单独标注,不参与默认全球最低价。税费和高级域名费用可能另计,购买前请确认最终金额。
价格历史
每日价格历史
最多显示 180 天
47 条每日记录
正在显示注册价格历史。
| 日期 | 注册 | 续费 | 转入 | 三年总成本 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $48.00 | $49.42 | $48.56 | $148.26 |
| 2026-07-22 | $48.00 | $52.52 | $48.53 | $157.56 |
| 2026-07-23 | $48.00 | $52.48 | $48.48 | $157.44 |
| 2026-07-24 | $48.00 | $52.40 | $48.42 | $157.20 |
| 2026-07-25 | $48.00 | $52.33 | $48.35 | $156.99 |
| 2026-07-26 | $48.00 | $52.33 | $48.35 | $156.99 |
| 2026-07-27 | $48.00 | $52.33 | $48.35 | $156.99 |
| 2026-07-28 | $48.00 | $52.34 | $48.40 | $157.02 |
| 2026-07-29 | $48.00 | $52.29 | $48.31 | $156.87 |
| 2026-07-30 | $48.00 | $52.28 | $48.36 | $156.84 |
| 2026-07-31 | $48.00 | $52.35 | $48.77 | $157.05 |
| 2026-08-01 | $48.00 | $52.35 | $48.81 | $157.05 |
| 2026-08-02 | $48.00 | $52.80 | $48.81 | $158.40 |
| 2026-08-03 | $48.00 | $59.71 | $48.81 | $179.13 |
| 2026-08-04 | $48.00 | $52.84 | $49.02 | $158.52 |
| 2026-08-05 | $48.00 | $52.84 | $48.94 | $158.52 |
| 2026-08-06 | $48.00 | $52.99 | $49.10 | $158.97 |
| 2026-08-07 | $48.00 | $52.99 | $49.05 | $158.97 |
| 2026-08-08 | $48.00 | $49.99 | $49.02 | $149.97 |
| 2026-08-09 | $48.00 | $49.99 | $49.02 | $149.97 |
| 2026-08-10 | $48.00 | $49.99 | $49.02 | $149.97 |
| 2026-08-11 | $48.00 | $49.99 | $49.11 | $149.97 |
| 2026-08-12 | $48.00 | $49.99 | $49.04 | $149.97 |
| 2026-08-13 | $48.00 | $49.99 | $49.07 | $149.97 |
| 2026-08-14 | $48.00 | $49.99 | $49.02 | $149.97 |
| 2026-08-15 | $48.00 | $49.99 | $49.02 | $149.97 |
| 2026-08-16 | $48.00 | $49.99 | $49.16 | $149.97 |
| 2026-08-17 | $48.00 | $49.99 | $49.16 | $149.97 |
| 2026-08-18 | $48.00 | $49.99 | $49.27 | $149.97 |
| 2026-08-19 | $48.00 | $49.99 | $49.20 | $149.97 |
| 2026-08-20 | $48.00 | $49.99 | $49.32 | $149.97 |
| 2026-08-21 | $48.00 | $49.99 | $49.64 | $149.97 |
| 2026-08-22 | $48.00 | $49.99 | $49.72 | $149.97 |
| 2026-08-23 | $48.00 | $49.99 | $49.72 | $149.97 |
| 2026-08-24 | $48.00 | $49.99 | $49.72 | $149.97 |
| 2026-08-25 | $48.00 | $49.99 | $49.57 | $149.97 |
| 2026-08-26 | $48.00 | $49.99 | $49.56 | $149.97 |
| 2026-08-27 | $48.00 | $49.99 | $49.59 | $149.97 |
| 2026-08-28 | $48.00 | $49.99 | $49.49 | $149.97 |
| 2026-08-29 | $48.00 | $49.99 | $49.48 | $149.97 |
| 2026-08-30 | $48.00 | $49.99 | $49.48 | $149.97 |
| 2026-08-31 | $48.00 | $49.99 | $49.48 | $149.97 |
| 2026-09-01 | $48.00 | $49.99 | $49.48 | $149.97 |
| 2026-09-02 | $48.00 | $49.99 | $49.48 | $149.97 |
| 2026-09-03 | $48.00 | $49.99 | $49.99 | $149.97 |
| 2026-09-04 | $48.00 | $49.99 | $49.99 | $149.97 |
| 2026-09-05 | $48.00 | $49.99 | $49.99 | $149.97 |