.bo
.bo 域名价格比较
目前有 16 家注册商提供 .bo 域名,最低注册价为 ¥1,852.21。
注册商报价
比较长期持有成本
| 注册商 | 优惠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AsiaRegister在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $276.00 | $276.00 | $276.00 | $828.00 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| BB Online在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $280.40 | $277.70 | — | $835.80 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户;受限后缀可能需要当地资格或 BB Online 受托服务支付方式: 银行卡, 银行转账 |
| Gonbei Domain在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $302.73 | $302.73 | $302.73 | $908.19 | 标准价格价格说明已含税结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, 银行转账 |
| Rad Web Hosting在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $311.99 | $311.99 | — | $935.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, ACH 转账, 加密货币 |
| Regnames尚未确认价格来源 ↗ | $330.00 | $330.00 | $330.00 | $990.00 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, WebMoney |
| Regtons尚未确认价格来源 ↗ | $330.00 | $330.00 | $330.00 | $990.00 | 价格说明价格不包括增值税。价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 零售或代理商账户支付方式: 银行卡, 银行转账 |
| Webnames.ca尚未确认价格来源 ↗ | $400.00 | $400.00 | $100.00 | $1,200.00 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 标准注册商账户支付方式: 银行卡, 支票, 汇票, 银行转账 |
| Instra在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $499.00 | $513.49 | — | $1,525.98 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| MrDomain尚未确认价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $202.77 | $202.77 | $202.77 | $608.31 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 标准注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| Regery在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $219.99 | $219.99 | $219.99 | $659.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账, 加密货币 |
| OVHcloud在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $229.81 | $254.13 | $0.00 | $738.07 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| 101domain在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $242.99 | $306.49 | $242.99 | $855.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| INWX在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $262.05 | $262.05 | — | $786.15 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账 |
| MainReg尚未确认价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $328.65 | $328.65 | $328.65 | $985.95 | 标准价格价格说明已含税已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账 |
| Gandi在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $380.00 | $639.98 | $0.00 | $1,659.96 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| OnlyDomains在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $450.99 | $505.99 | $505.99 | $1,462.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
点击注册、续费、转入或三年总成本金额,可以进入注册商对应的购买页面;点击注册商名称可以打开官方网站。价格是所示期限的最低结账总额,且可能发生变化。地区限定站点会单独标注,不参与默认全球最低价。税费和高级域名费用可能另计,购买前请确认最终金额。
价格历史
每日价格历史
最多显示 180 天
47 条每日记录
正在显示注册价格历史。
| 日期 | 注册 | 续费 | 转入 | 三年总成本 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $226.79 | $250.79 | $0.00 | $728.37 |
| 2026-07-22 | $219.99 | $219.99 | $0.00 | $659.97 |
| 2026-07-23 | $219.99 | $219.99 | $0.00 | $659.97 |
| 2026-07-24 | $219.99 | $219.99 | $0.00 | $659.97 |
| 2026-07-25 | $219.99 | $219.99 | $0.00 | $659.97 |
| 2026-07-26 | $219.99 | $219.99 | $0.00 | $659.97 |
| 2026-07-27 | $219.99 | $219.99 | $0.00 | $659.97 |
| 2026-07-28 | $219.99 | $219.99 | $0.00 | $659.97 |
| 2026-07-29 | $219.99 | $219.99 | $0.00 | $659.97 |
| 2026-07-30 | $225.88 | $249.78 | $0.00 | $725.44 |
| 2026-07-31 | $227.79 | $251.89 | $0.00 | $731.57 |
| 2026-08-01 | $227.97 | $252.08 | $0.00 | $732.13 |
| 2026-08-02 | $227.97 | $252.08 | $0.00 | $732.13 |
| 2026-08-03 | $227.97 | $252.08 | $0.00 | $732.13 |
| 2026-08-04 | $228.96 | $253.18 | $0.00 | $735.32 |
| 2026-08-05 | $219.99 | $219.99 | $0.00 | $659.97 |
| 2026-08-06 | $219.99 | $219.99 | $0.00 | $659.97 |
| 2026-08-07 | $219.99 | $219.99 | $0.00 | $659.97 |
| 2026-08-08 | $201.80 | $201.80 | $0.00 | $605.40 |
| 2026-08-09 | $201.80 | $201.80 | $0.00 | $605.40 |
| 2026-08-10 | $201.80 | $201.80 | $0.00 | $605.40 |
| 2026-08-11 | $202.15 | $202.15 | $0.00 | $606.45 |
| 2026-08-12 | $201.89 | $201.89 | $0.00 | $605.67 |
| 2026-08-13 | $201.98 | $201.98 | $0.00 | $605.94 |
| 2026-08-14 | $201.79 | $201.79 | $0.00 | $605.37 |
| 2026-08-15 | $202.36 | $202.36 | $0.00 | $607.08 |
| 2026-08-16 | $202.36 | $202.36 | $0.00 | $607.08 |
| 2026-08-17 | $202.36 | $202.36 | $0.00 | $607.08 |
| 2026-08-18 | $202.82 | $202.82 | $0.00 | $608.46 |
| 2026-08-19 | $202.52 | $202.52 | $0.00 | $607.56 |
| 2026-08-20 | $203.03 | $203.03 | $0.00 | $609.09 |
| 2026-08-21 | $204.36 | $204.36 | $0.00 | $613.08 |
| 2026-08-22 | $204.67 | $204.67 | $0.00 | $614.01 |
| 2026-08-23 | $204.67 | $204.67 | $0.00 | $614.01 |
| 2026-08-24 | $204.67 | $204.67 | $0.00 | $614.01 |
| 2026-08-25 | $204.06 | $204.06 | $0.00 | $612.18 |
| 2026-08-26 | $204.03 | $204.03 | $0.00 | $612.09 |
| 2026-08-27 | $204.15 | $204.15 | $0.00 | $612.45 |
| 2026-08-28 | $203.73 | $203.73 | $0.00 | $611.19 |
| 2026-08-29 | $203.69 | $203.69 | $0.00 | $611.07 |
| 2026-08-30 | $203.69 | $203.69 | $0.00 | $611.07 |
| 2026-08-31 | $203.69 | $203.69 | $0.00 | $611.07 |
| 2026-09-01 | $202.87 | $202.87 | $0.00 | $608.61 |
| 2026-09-02 | $202.77 | $202.77 | $0.00 | $608.31 |
| 2026-09-03 | $202.77 | $202.77 | $0.00 | $608.31 |
| 2026-09-04 | $229.81 | $254.13 | $0.00 | $738.07 |
| 2026-09-05 | $276.00 | $276.00 | $100.00 | $828.00 |