.radio
.radio 域名价格比较
目前有 19 家注册商提供 .radio 域名,最低注册价为 ¥1,561.12。
注册商报价
比较长期持有成本
| 注册商 | 优惠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dynadot在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗ | $233.22 | $233.22 | $233.22 | $699.66 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用注册商站点: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 支付宝, 银联, 银行转账, 加密货币, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, 汇票, 支票 |
| Sav在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗ | $244.60 | $244.60 | $244.60 | $733.80 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用注册商站点: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| OVHcloud在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗ | $256.21 | $289.76 | $289.76 | $835.73 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用注册商站点: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| Gandi在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗ | $269.68 | $535.98 | $259.78 | $1,341.64 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用注册商站点: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| MrDomain尚未确认价格来源 ↗ | $280.76 | $280.76 | $280.76 | $842.28 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用注册商站点: 全球站购买要求: 标准注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| Blacknight尚未确认价格来源 ↗ | $290.89 | $290.89 | $290.89转入所含续期时长尚未确认 | — | 标准价格价格说明必收费用尚未确认,不参与最低价比较结账时可能加收税费是否包含 ICANN 费用尚未确认注册商站点: 全球站购买要求: Blacknight standard retail account; prices exclude VAT. Optional WHOIS privacy is priced separately.支付方式: 银行卡, PayPal, 支票 |
| INWX在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $300.12 | $300.12 | $300.12 | $900.36 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用注册商站点: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账 |
| Rad Web Hosting在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $302.99 | $302.99 | $302.99 | $908.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用注册商站点: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, ACH 转账, 加密货币 |
| Regnames尚未确认价格来源 ↗ | $319.85 | $319.85 | $319.85 | $959.55 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用注册商站点: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, WebMoney |
| Infomaniak在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗ | $335.98 | $335.98 | $335.98 | $1,007.94 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用注册商站点: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| OnlyDomains在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $337.99 | $379.49 | $379.49 | $1,096.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用注册商站点: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| Instra在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $340.00 | $350.49 | — | $1,040.98 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用注册商站点: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| Regtons尚未确认价格来源 ↗ | $364.58 | $364.58 | $364.58 | $1,093.74 | 标准价格价格不包括增值税。价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用注册商站点: 全球站购买要求: 零售或代理商账户支付方式: 银行卡, 银行转账 |
| MainReg尚未确认价格来源 ↗ | $364.73 | $364.73 | $364.73 | $1,094.19 | 标准价格价格说明已含税已包含 ICANN 费用注册商站点: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账 |
| Internet.bs尚未确认价格来源 ↗ | $427.00 | $482.05 | $468.00转入所含续期时长尚未确认 | — | 标准价格Member tier, fewer than 100 domains; portfolio discounts are not used in this quote. Prices are USD/year; displayed registration and renewal totals cover their minimum periods. Transfer extension, tax and mandatory/ICANN fee inclusion remain unconfirmed.价格说明必收费用尚未确认,不参与最低价比较是否含税尚未确认是否包含 ICANN 费用尚未确认注册商站点: 全球站购买要求: 标准注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, Skrill |
| iwantmyname尚未确认价格来源 ↗ | $427.00 | $482.05 | $468.00 | $1,391.10 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用注册商站点: 全球站购买要求: 标准注册商账户支付方式: 银行卡 |
| AsiaRegister在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $435.29 | $435.29 | $435.29 | $1,305.87 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用注册商站点: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| Upflare尚未确认价格来源 ↗ | $670.16 | $670.16 | $670.16转入所含续期时长尚未确认 | — | 标准价格Published EUR amounts cover the listed minimum billing periods (1 year(s) registration; 1 year(s) renewal). VAT excluded; additional mandatory/ICANN charge inclusion is unconfirmed. Transfer fees do not establish an included renewal extension. Hosting-bundle free-domain promotions are separate and not applied.价格说明必收费用尚未确认,不参与最低价比较结账时可能加收税费是否包含 ICANN 费用尚未确认注册商站点: 全球站购买要求: Upflare retail account; EUR prices exclude VAT. Additional mandatory/ICANN charges have not been confirmed.支付方式: 银行卡, PayPal, Apple Pay |
| Webnames.ca尚未确认价格来源 ↗ | $738.41 | $738.41 | $738.41 | $2,215.23 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用注册商站点: 全球站购买要求: 标准注册商账户支付方式: 银行卡, 支票, 汇票, 银行转账 |
点击注册、续费、转入或三年总成本金额,可以进入注册商对应的购买页面;点击注册商名称可以打开官方网站。价格是所示期限的最低结账总额,且可能发生变化。地区限定站点会单独标注,不参与默认全球最低价。税费和高级域名费用可能另计,购买前请确认最终金额。
价格历史
每日价格历史
最多显示 180 天
59 条每日记录
正在显示注册价格历史。
| 日期 | 注册 | 续费 | 转入 | 三年总成本 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $213.39 | $213.39 | $213.39 | $640.17 |
| 2026-07-22 | $237.30 | $237.30 | $231.21 | $711.90 |
| 2026-07-23 | $237.50 | $237.50 | $231.01 | $712.50 |
| 2026-07-24 | $236.89 | $236.89 | $230.69 | $710.67 |
| 2026-07-25 | $236.83 | $236.83 | $230.38 | $710.49 |
| 2026-07-26 | $236.83 | $236.83 | $230.38 | $710.49 |
| 2026-07-27 | $236.83 | $236.83 | $230.38 | $710.49 |
| 2026-07-28 | $236.70 | $236.70 | $230.63 | $710.10 |
| 2026-07-29 | $237.05 | $237.05 | $230.18 | $711.15 |
| 2026-07-30 | $238.75 | $238.75 | $230.45 | $716.25 |
| 2026-07-31 | $238.75 | $238.75 | $232.39 | $716.25 |
| 2026-08-01 | $263.01 | $275.64 | $232.57 | $826.92 |
| 2026-08-02 | $263.01 | $275.64 | $232.57 | $826.92 |
| 2026-08-03 | $263.01 | $275.64 | $232.57 | $826.92 |
| 2026-08-04 | $264.15 | $276.84 | $233.58 | $830.52 |
| 2026-08-05 | $259.99 | $268.99 | $233.18 | $797.97 |
| 2026-08-06 | $259.99 | $268.99 | $233.97 | $797.97 |
| 2026-08-07 | $239.91 | $239.91 | $233.73 | $719.73 |
| 2026-08-08 | $240.68 | $240.68 | $233.58 | $722.04 |
| 2026-08-09 | $240.68 | $240.68 | $233.58 | $722.04 |
| 2026-08-10 | $240.68 | $240.68 | $233.58 | $722.04 |
| 2026-08-11 | $259.99 | $268.99 | $233.99 | $797.97 |
| 2026-08-12 | $259.99 | $268.99 | $233.68 | $797.97 |
| 2026-08-13 | $259.99 | $268.99 | $233.79 | $797.97 |
| 2026-08-14 | $259.99 | $268.99 | $233.56 | $797.97 |
| 2026-08-15 | $259.99 | $268.99 | $233.56 | $797.97 |
| 2026-08-16 | $259.99 | $268.99 | $234.23 | $797.97 |
| 2026-08-17 | $240.94 | $240.94 | $234.23 | $722.82 |
| 2026-08-18 | $241.12 | $241.12 | $234.76 | $723.36 |
| 2026-08-19 | $240.95 | $240.95 | $234.41 | $722.85 |
| 2026-08-20 | $243.02 | $243.02 | $235.00 | $729.06 |
| 2026-08-21 | $243.02 | $243.02 | $236.54 | $729.06 |
| 2026-08-22 | $259.99 | $268.99 | $236.90 | $797.97 |
| 2026-08-23 | $267.91 | $280.78 | $236.90 | $842.34 |
| 2026-08-24 | $267.91 | $280.78 | $236.90 | $842.34 |
| 2026-08-25 | $267.11 | $279.94 | $236.20 | $839.82 |
| 2026-08-26 | $267.06 | $279.89 | $236.16 | $839.67 |
| 2026-08-27 | $242.63 | $242.63 | $236.30 | $727.89 |
| 2026-08-28 | $242.63 | $242.63 | $235.81 | $727.89 |
| 2026-08-29 | $259.99 | $268.99 | $235.77 | $797.97 |
| 2026-08-30 | $259.99 | $268.99 | $235.77 | $797.97 |
| 2026-08-31 | $259.99 | $268.99 | $235.77 | $797.97 |
| 2026-09-01 | $259.99 | $268.99 | $235.77 | $797.97 |
| 2026-09-02 | $265.41 | $279.43 | $235.77 | $838.29 |
| 2026-09-03 | $244.60 | $244.60 | $244.60 | $733.80 |
| 2026-09-04 | $242.07 | $242.07 | $242.07 | $726.21 |
| 2026-09-05 | $241.90 | $241.90 | $241.90 | $725.70 |
| 2026-09-06 | $241.90 | $241.90 | $241.90 | $725.70 |
| 2026-09-07 | $241.90 | $241.90 | $241.90 | $725.70 |
| 2026-09-08 | $244.60 | $244.60 | $244.60 | $733.80 |
| 2026-09-09 | $244.60 | $244.60 | $244.60 | $733.80 |
| 2026-09-10 | $244.60 | $244.60 | $244.60 | $733.80 |
| 2026-09-11 | $244.60 | $244.60 | $244.60 | $733.80 |
| 2026-09-12 | $244.60 | $244.60 | $244.60 | $733.80 |
| 2026-09-13 | $244.60 | $244.60 | $244.60 | $733.80 |
| 2026-09-14 | $241.36 | $241.36 | $241.36 | $724.08 |
| 2026-09-15 | $240.41 | $240.41 | $240.41 | $721.23 |
| 2026-09-16 | $240.41 | $240.41 | $240.41 | $721.23 |
| 2026-09-17 | $244.60 | $244.60 | $244.60 | $733.80 |