.st
.st 域名价格比较
目前有 16 家注册商提供 .st 域名,最低注册价为 ¥56.17。
注册商报价
比较长期持有成本
| 注册商 | 优惠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dynadot在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗ | $8.37 | $13.93 | $13.93 | $36.23 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 支付宝, 银联, 银行转账, 加密货币, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, 汇票, 支票 |
| Rad Web Hosting在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $11.99 | $18.99 | $18.99 | $49.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, ACH 转账, 加密货币 |
| Regnames尚未确认价格来源 ↗ | $63.87 | $63.87 | $63.87 | $191.61 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, WebMoney |
| Regtons尚未确认价格来源 ↗ | $63.87 | $63.87 | $63.87 | $191.61 | 价格说明价格不包括增值税。价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 零售或代理商账户支付方式: 银行卡, 银行转账 |
| Gonbei Domain在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $67.59 | $67.59 | $67.59 | $202.77 | 标准价格价格说明已含税结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, 银行转账 |
| Instra在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $105.00 | $108.49 | — | $321.98 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| AsiaRegister在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $139.00 | $139.00 | $139.00 | $417.00 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| Regery在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $15.99 | $17.99 | $15.99 | $51.97 | 价格说明自动登记促进;正常登记价格$17.99;没有发布代码或结束日期。价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账, 加密货币 |
| ISTanCo尚未确认价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $17.00 | $18.16 | $14.67 | $53.32 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 标准注册商账户支付方式: PayPal, Skrill, 银行转账 |
| Netim在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $20.96 | $20.96 | $13.97 | $62.88 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账 |
| Gandi在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $21.83 | $47.98 | $18.50 | $117.79 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| INWX在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $36.20 | $36.20 | $36.20 | $108.60 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账 |
| 101domain在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $57.99 | $76.99 | $57.99 | $211.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| MrDomain尚未确认价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $62.53 | $62.53 | $38.19 | $187.59 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 标准注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| MainReg尚未确认价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $63.78 | $63.78 | $63.78 | $191.34 | 标准价格价格说明已含税已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账 |
| OnlyDomains在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $78.99 | $88.49 | $88.49 | $255.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
点击注册、续费、转入或三年总成本金额,可以进入注册商对应的购买页面;点击注册商名称可以打开官方网站。价格是所示期限的最低结账总额,且可能发生变化。地区限定站点会单独标注,不参与默认全球最低价。税费和高级域名费用可能另计,购买前请确认最终金额。
价格历史
每日价格历史
最多显示 180 天
47 条每日记录
正在显示注册价格历史。
| 日期 | 注册 | 续费 | 转入 | 三年总成本 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $12.29 | $12.29 | $12.29 | $36.87 |
| 2026-07-22 | $11.99 | $13.67 | $13.67 | $41.01 |
| 2026-07-23 | $11.99 | $13.68 | $13.68 | $41.04 |
| 2026-07-24 | $11.99 | $13.64 | $13.64 | $40.92 |
| 2026-07-25 | $11.99 | $13.64 | $13.64 | $40.92 |
| 2026-07-26 | $11.99 | $13.64 | $13.64 | $40.92 |
| 2026-07-27 | $11.99 | $13.64 | $13.64 | $40.92 |
| 2026-07-28 | $11.99 | $13.63 | $13.63 | $40.89 |
| 2026-07-29 | $11.99 | $13.65 | $13.64 | $40.95 |
| 2026-07-30 | $11.99 | $13.75 | $13.66 | $41.25 |
| 2026-07-31 | $11.99 | $13.75 | $13.75 | $41.25 |
| 2026-08-01 | $11.99 | $18.99 | $13.78 | $49.97 |
| 2026-08-02 | $11.99 | $18.99 | $13.78 | $49.97 |
| 2026-08-03 | $20.67 | $20.67 | $13.78 | $62.01 |
| 2026-08-04 | $11.99 | $18.99 | $13.84 | $49.97 |
| 2026-08-05 | $11.99 | $18.99 | $13.82 | $49.97 |
| 2026-08-06 | $11.99 | $18.99 | $13.86 | $49.97 |
| 2026-08-07 | $11.99 | $13.82 | $13.82 | $41.46 |
| 2026-08-08 | $13.86 | $13.86 | $13.84 | $41.58 |
| 2026-08-09 | $11.99 | $13.86 | $13.84 | $41.58 |
| 2026-08-10 | $11.99 | $13.86 | $13.84 | $41.58 |
| 2026-08-11 | $16.87 | $18.03 | $13.87 | $52.93 |
| 2026-08-12 | $16.85 | $18.00 | $13.85 | $52.85 |
| 2026-08-13 | $11.99 | $18.01 | $13.85 | $49.97 |
| 2026-08-14 | $11.99 | $17.99 | $13.84 | $49.97 |
| 2026-08-15 | $11.99 | $18.04 | $13.84 | $49.97 |
| 2026-08-16 | $11.99 | $18.04 | $13.88 | $49.97 |
| 2026-08-17 | $11.99 | $13.88 | $13.88 | $41.64 |
| 2026-08-18 | $11.99 | $13.89 | $13.89 | $41.67 |
| 2026-08-19 | $11.99 | $13.88 | $13.88 | $41.64 |
| 2026-08-20 | $11.99 | $14.00 | $13.93 | $42.00 |
| 2026-08-21 | $11.99 | $14.00 | $14.00 | $42.00 |
| 2026-08-22 | $11.99 | $18.25 | $14.04 | $49.97 |
| 2026-08-23 | $11.99 | $18.25 | $14.04 | $49.97 |
| 2026-08-24 | $11.99 | $18.25 | $14.04 | $49.97 |
| 2026-08-25 | $11.99 | $18.20 | $14.00 | $49.97 |
| 2026-08-26 | $11.99 | $18.19 | $13.99 | $49.97 |
| 2026-08-27 | $11.99 | $13.97 | $13.97 | $41.91 |
| 2026-08-28 | $11.99 | $13.97 | $13.97 | $41.91 |
| 2026-08-29 | $11.99 | $17.99 | $13.97 | $49.97 |
| 2026-08-30 | $11.99 | $17.99 | $13.97 | $49.97 |
| 2026-08-31 | $11.99 | $17.99 | $13.97 | $49.97 |
| 2026-09-01 | $11.99 | $17.99 | $13.97 | $49.97 |
| 2026-09-02 | $11.99 | $18.16 | $13.97 | $49.97 |
| 2026-09-03 | $11.99 | $18.99 | $18.99 | $49.97 |
| 2026-09-04 | $8.37 | $13.94 | $13.94 | $36.25 |
| 2026-09-05 | $8.37 | $13.93 | $13.93 | $36.23 |