.vu
.vu 域名价格比较
目前有 16 家注册商提供 .vu 域名,最低注册价为 ¥6.91。
注册商报价
比较长期持有成本
| 注册商 | 优惠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sav在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗ | $1.03 | $57.19 | $57.19 | $115.41 | 价格说明一年注册价格;续费价格为 $57.19;无需优惠码。价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| Rad Web Hosting在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $1.99 | $76.99 | $76.99 | $155.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, ACH 转账, 加密货币 |
| Dynadot在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗ | $3.30 | $58.85 | $58.85 | $121.00 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 支付宝, 银联, 银行转账, 加密货币, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, 汇票, 支票 |
| AsiaRegister在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $91.50 | $91.50 | $91.50 | $274.50 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| Instra在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $125.00 | $128.49 | — | $381.98 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| Regnames尚未确认价格来源 ↗ | $137.00 | $137.00 | $137.00 | $411.00 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, WebMoney |
| Regtons尚未确认价格来源 ↗ | $137.00 | $137.00 | $137.00 | $411.00 | 价格说明价格不包括增值税。价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 零售或代理商账户支付方式: 银行卡, 银行转账 |
| Gonbei Domain在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $183.04 | $183.04 | $183.04 | $549.12 | 标准价格价格说明已含税结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, 银行转账 |
| Regery在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $61.99 | $61.99 | $61.99 | $185.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账, 加密货币 |
| Netim在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $79.17 | $79.17 | $56.47 | $237.51 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账 |
| INWX在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $84.00 | $84.00 | $84.00 | $252.00 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账 |
| 101domain在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $91.99 | $120.99 | $91.99 | $333.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| OnlyDomains在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $112.99 | $125.99 | $125.99 | $364.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| MrDomain尚未确认价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $114.68 | $114.68 | $114.68 | $344.04 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 标准注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| MainReg尚未确认价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $136.44 | $136.44 | $136.44 | $409.32 | 标准价格价格说明已含税已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账 |
| Gandi在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $142.14 | $287.98 | $121.53 | $718.10 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
点击注册、续费、转入或三年总成本金额,可以进入注册商对应的购买页面;点击注册商名称可以打开官方网站。价格是所示期限的最低结账总额,且可能发生变化。地区限定站点会单独标注,不参与默认全球最低价。税费和高级域名费用可能另计,购买前请确认最终金额。
价格历史
每日价格历史
最多显示 180 天
47 条每日记录
正在显示注册价格历史。
| 日期 | 注册 | 续费 | 转入 | 三年总成本 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $1.03 | $52.85 | $52.85 | $106.87 |
| 2026-07-22 | $1.03 | $57.19 | $55.38 | $115.41 |
| 2026-07-23 | $1.03 | $57.19 | $55.33 | $115.41 |
| 2026-07-24 | $1.03 | $57.19 | $55.25 | $115.41 |
| 2026-07-25 | $1.03 | $57.19 | $55.18 | $115.41 |
| 2026-07-26 | $1.03 | $57.19 | $55.18 | $115.41 |
| 2026-07-27 | $1.03 | $57.19 | $55.18 | $115.41 |
| 2026-07-28 | $1.03 | $57.19 | $55.24 | $115.41 |
| 2026-07-29 | $1.03 | $57.19 | $55.13 | $115.41 |
| 2026-07-30 | $1.03 | $57.19 | $55.19 | $115.41 |
| 2026-07-31 | $1.03 | $57.19 | $55.66 | $115.41 |
| 2026-08-01 | $1.03 | $57.19 | $55.70 | $115.41 |
| 2026-08-02 | $1.03 | $57.19 | $55.70 | $115.41 |
| 2026-08-03 | $1.03 | $57.19 | $55.70 | $115.41 |
| 2026-08-04 | $1.03 | $57.19 | $55.94 | $115.41 |
| 2026-08-05 | $1.99 | $61.99 | $55.85 | $155.97 |
| 2026-08-06 | $1.99 | $61.99 | $56.04 | $155.97 |
| 2026-08-07 | $1.99 | $58.85 | $55.98 | $121.00 |
| 2026-08-08 | $1.03 | $57.19 | $55.94 | $115.41 |
| 2026-08-09 | $1.03 | $57.19 | $55.94 | $115.41 |
| 2026-08-10 | $1.03 | $57.19 | $55.94 | $115.41 |
| 2026-08-11 | $1.03 | $57.19 | $56.04 | $115.41 |
| 2026-08-12 | $1.03 | $57.19 | $55.97 | $115.41 |
| 2026-08-13 | $1.03 | $57.19 | $55.99 | $115.41 |
| 2026-08-14 | $1.03 | $57.19 | $55.94 | $115.41 |
| 2026-08-15 | $1.03 | $57.19 | $55.94 | $115.41 |
| 2026-08-16 | $1.03 | $57.19 | $56.10 | $115.41 |
| 2026-08-17 | $1.03 | $57.19 | $56.10 | $115.41 |
| 2026-08-18 | $1.03 | $57.19 | $56.23 | $115.41 |
| 2026-08-19 | $1.03 | $57.19 | $56.14 | $115.41 |
| 2026-08-20 | $1.03 | $57.19 | $56.28 | $115.41 |
| 2026-08-21 | $1.03 | $57.19 | $56.65 | $115.41 |
| 2026-08-22 | $1.03 | $57.19 | $56.74 | $115.41 |
| 2026-08-23 | $1.03 | $57.19 | $56.74 | $115.41 |
| 2026-08-24 | $1.03 | $57.19 | $56.74 | $115.41 |
| 2026-08-25 | $1.03 | $57.19 | $56.57 | $115.41 |
| 2026-08-26 | $1.03 | $57.19 | $56.56 | $115.41 |
| 2026-08-27 | $1.03 | $57.19 | $56.59 | $115.41 |
| 2026-08-28 | $1.03 | $57.19 | $56.48 | $115.41 |
| 2026-08-29 | $1.03 | $57.19 | $56.47 | $115.41 |
| 2026-08-30 | $1.03 | $57.19 | $56.47 | $115.41 |
| 2026-08-31 | $1.03 | $57.19 | $56.47 | $115.41 |
| 2026-09-01 | $1.03 | $57.19 | $56.47 | $115.41 |
| 2026-09-02 | $1.03 | $57.19 | $56.47 | $115.41 |
| 2026-09-03 | $1.03 | $57.19 | $57.19 | $115.41 |
| 2026-09-04 | $1.03 | $57.19 | $57.19 | $115.41 |
| 2026-09-05 | $1.03 | $57.19 | $57.19 | $115.41 |