.im
.im 網域名稱價格比較
比較各註冊商的 .im 註冊、續費和轉入價格。
註冊商報價
比較長期持有成本
| 註冊商 | 優惠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spaceship在支援的後綴中免費提供價格來源 ↗ | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 | 首年優惠推廣第一年註冊;定期續聘另行收費. 僅限標準名稱. 首年優惠 ↗第一年的登記推廣;續簽單列. 強制性ICANN收費包括在顯示的總額中;可以加稅.價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 加密貨幣 |
| Namecheap在支援的後綴中免費提供價格來源 ↗ | $4.98 | $12.98 | $0.00 | $30.94 | 首年優惠註冊 : 41第1年減值百分比 $8.48 首年優惠 ↗註冊 : 41第1年減值百分比 $8.48 第一年的登記推廣;續簽單列. 強制性ICANN收費包括在顯示的總額中;可以加稅.價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 加密貨幣 |
| Netcetera尚未確認價格來源 ↗ | $6.61 | $12.05 | $0.00轉入所含續期時長尚未確認 | — | 價格說明Registration promotion explicitly labeled Sale; 1-year minimum billing amount; Free transfer transaction; an included renewal extension has not been confirmed; UK storefront; published GBP minimum-term prices exclude VAT at 20%; mandatory fee inclusion has not been confirmed.價格說明必要費用尚未確認,不參與最低價比較結帳時可能加收稅費是否包含 ICANN 費用尚未確認註冊商站點: 全球站購買要求: Netcetera retail account; UK storefront GBP prices; VAT charged separately.支付方式: 銀行卡, PayPal, 加密貨幣, 銀行轉賬 |
| Dynadot在支援的後綴中免費提供價格來源 ↗ | $7.95 | $9.28 | $10.59 | $26.51 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 支付寶, 銀聯, 銀行轉賬, 加密貨幣, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, 匯票, 支票 |
| INWX在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $7.99 | $8.99 | — | $25.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 銀行轉賬 |
| Rad Web Hosting在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $10.99 | $12.99 | $13.99 | $36.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, ACH 轉賬, 加密貨幣 |
| Name.com在支援的後綴中免費提供價格來源 ↗ | $12.99 | $12.99 | $12.99 | $38.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| Dotology尚未確認價格來源 ↗ | $13.99 | $15.99 | $15.99 | $45.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 加密貨幣 |
| OVHcloud在支援的後綴中免費提供價格來源 ↗ | $14.53 | $16.77 | $0.00 | $48.07 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| Internet.bs尚未確認價格來源 ↗ | $15.99 | $18.55 | $0.00轉入所含續期時長尚未確認 | — | 標準價格Member tier, fewer than 100 domains; portfolio discounts are not used in this quote. Prices are USD/year; displayed registration and renewal totals cover their minimum periods. Transfer extension, tax and mandatory/ICANN fee inclusion remain unconfirmed.價格說明必要費用尚未確認,不參與最低價比較是否含稅尚未確認是否包含 ICANN 費用尚未確認註冊商站點: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, Skrill |
| Directnic尚未確認價格來源 ↗ | $17.59 | $17.59 | $17.59 | $52.77 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: PayPal, 銀行卡 |
| Joker.com在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $18.41 | $18.41 | $18.41 | $55.23 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 銀行轉賬 |
| Amazon Route 53在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $20.00 | $20.00 | $0.00 | $60.00 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: AWS 帳戶支付方式: AWS 帳戶賬單 |
| Gandi在支援的後綴中免費提供價格來源 ↗ | $20.00 | $39.98 | $0.00 | $99.96 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| AEserver尚未確認價格來源 ↗ | $20.01 | $20.01 | $20.01 | $60.03 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| MrDomain尚未確認價格來源 ↗ | $22.32 | $22.32 | — | $66.96 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| Gonbei Domain在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $27.83 | $27.83 | $0.00 | $83.49 | 標準價格價格說明已含稅結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, 銀行轉賬 |
| Infomaniak在支援的後綴中免費提供價格來源 ↗ | $32.89 | $32.89 | $0.00 | $98.67 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| AsiaRegister在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $32.99 | $32.99 | $32.99 | $98.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| iwantmyname尚未確認價格來源 ↗ | $32.99 | $37.49 | — | $107.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: 銀行卡 |
| Blacknight尚未確認價格來源 ↗ | $34.67 | $34.67 | $34.67轉入所含續期時長尚未確認 | — | 標準價格價格說明必要費用尚未確認,不參與最低價比較結帳時可能加收稅費是否包含 ICANN 費用尚未確認註冊商站點: 全球站購買要求: Blacknight standard retail account; prices exclude VAT. Optional WHOIS privacy is priced separately.支付方式: 銀行卡, PayPal, 支票 |
| Regnames尚未確認價格來源 ↗ | $58.24 | $58.24 | — | $174.72 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, WebMoney |
| Regtons尚未確認價格來源 ↗ | $58.24 | $58.24 | — | $174.72 | 標準價格價格不包括增值稅。價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 零售或代理商帳戶支付方式: 銀行卡, 銀行轉賬 |
| MainReg尚未確認價格來源 ↗ | $58.26 | $58.26 | — | $174.78 | 標準價格價格說明已含稅已包含 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 銀行轉賬 |
| OnlyDomains在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $61.99 | $63.99 | $63.99 | $189.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| Upflare尚未確認價格來源 ↗ | $66.00 | $66.00 | $0.00轉入所含續期時長尚未確認 | — | 標準價格Published EUR amounts cover the listed minimum billing periods (1 year(s) registration; 1 year(s) renewal). VAT excluded; additional mandatory/ICANN charge inclusion is unconfirmed. Transfer fees do not establish an included renewal extension; zero-priced transfer is not a free domain registration. Hosting-bundle free-domain promotions are separate and not applied.價格說明必要費用尚未確認,不參與最低價比較結帳時可能加收稅費是否包含 ICANN 費用尚未確認註冊商站點: 全球站購買要求: Upflare retail account; EUR prices exclude VAT. Additional mandatory/ICANN charges have not been confirmed.支付方式: 銀行卡, PayPal, Apple Pay |
| Instra在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $86.00 | $88.49 | — | $262.98 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| names.co.uk在支援的後綴中付費提供價格來源 ↗ | $210.61 | $229.15 | — | $668.91 | 價格說明自動初始登記價格;續延為£172.99不包括增值稅;沒有公佈程式碼或結束日期。價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶;部分後綴還需滿足註冊管理機構資格要求支付方式: 銀行卡 |
點選註冊、續費、轉入或三年總成本金額,可以進入註冊商對應的購買頁面;點選註冊商名稱可以開啟官方網站。價格是所示期限的最低結帳總額,且可能發生變化。地區限定站點會單獨標註,不參與預設全球最低價。稅費和高階網域名稱費用可能另計,購買前請確認最終金額。
價格歷史
每日價格歷史
最多顯示 180 天
59 條每日記錄
正在顯示註冊價格歷史。
| 日期 | 註冊 | 續費 | 轉入 | 三年總成本 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-07-22 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-07-23 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-07-24 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |
| 2026-07-25 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-07-26 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-07-27 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |
| 2026-07-28 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-07-29 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-07-30 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-07-31 | $8.02 | $9.36 | $0.00 | $26.74 |
| 2026-08-01 | $10.99 | $12.99 | $0.00 | $36.97 |
| 2026-08-02 | $10.99 | $12.99 | $0.00 | $36.97 |
| 2026-08-03 | $12.99 | $12.99 | $0.00 | $38.97 |
| 2026-08-04 | $10.99 | $12.99 | $0.00 | $36.97 |
| 2026-08-05 | $10.99 | $12.99 | $0.00 | $36.97 |
| 2026-08-06 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |
| 2026-08-07 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |
| 2026-08-08 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-09 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-10 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-11 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-12 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-13 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-14 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-15 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-16 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-17 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-18 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-19 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-20 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-21 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-22 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-23 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-24 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-25 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-26 | $4.18 | $6.73 | $0.00 | $17.64 |
| 2026-08-27 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |
| 2026-08-28 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |
| 2026-08-29 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |
| 2026-08-30 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |
| 2026-08-31 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |
| 2026-09-01 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |
| 2026-09-02 | $10.99 | $12.99 | $0.00 | $36.97 |
| 2026-09-03 | $10.99 | $12.99 | $0.00 | $36.97 |
| 2026-09-04 | $8.12 | $9.47 | $0.00 | $27.06 |
| 2026-09-05 | $8.11 | $9.46 | $0.00 | $27.03 |
| 2026-09-06 | $8.15 | $9.51 | $0.00 | $27.17 |
| 2026-09-07 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |
| 2026-09-08 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |
| 2026-09-09 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |
| 2026-09-10 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |
| 2026-09-11 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |
| 2026-09-12 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |
| 2026-09-13 | $12.99 | $12.99 | $0.00 | $38.97 |
| 2026-09-14 | $8.12 | $9.47 | $0.00 | $27.06 |
| 2026-09-15 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |
| 2026-09-16 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |
| 2026-09-17 | $7.99 | $8.99 | $0.00 | $25.97 |