.kz
.kz 網域名稱價格比較
比較各註冊商的 .kz 註冊、續費和轉入價格。
註冊商報價
比較長期持有成本
| 註冊商 | 優惠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Regnames尚未確認價格來源 ↗ | $20.78 | $20.78 | — | $62.34 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, WebMoney |
| Regtons尚未確認價格來源 ↗ | $25.40 | $25.40 | — | $76.20 | 價格說明價格不包括增值稅。價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 零售或代理商帳戶支付方式: 銀行卡, 銀行轉賬 |
| Gonbei Domain在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $42.24 | $42.24 | $42.24 | $126.72 | 標準價格價格說明已含稅結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, 銀行轉賬 |
| Rad Web Hosting在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $55.99 | $55.99 | — | $167.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, ACH 轉賬, 加密貨幣 |
| AsiaRegister在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $120.99 | $120.99 | $120.99 | $362.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| Webnames.ca尚未確認價格來源 ↗ | $180.00 | $180.00 | $75.00 | $540.00 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, 支票, 匯票, 銀行轉賬 |
| Instra在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $199.00 | $204.49 | — | $607.98 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| Regery在支援的後綴中可用價格來源 ↗較早價格,不參與最低價排序 | $17.99 | $19.99 | $1.99 | $57.97 | 價格說明自動登記促進;正常登記價格$19.99;沒有釋出程式碼或結束日期。價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 銀行轉賬, 加密貨幣 |
| MainReg尚未確認價格來源 ↗較早價格,不參與最低價排序 | $24.91 | $24.91 | — | $74.73 | 標準價格價格說明已含稅已包含 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 銀行轉賬 |
| INWX在支援的後綴中可用價格來源 ↗較早價格,不參與最低價排序 | $30.16 | $30.16 | — | $90.48 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 銀行轉賬 |
| OnlyDomains在支援的後綴中可用價格來源 ↗較早價格,不參與最低價排序 | $39.99 | $44.49 | $44.49 | $128.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| Netim在支援的後綴中可用價格來源 ↗較早價格,不參與最低價排序 | $46.57 | $46.57 | $0.00 | $139.71 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 銀行轉賬 |
| MrDomain尚未確認價格來源 ↗較早價格,不參與最低價排序 | $84.55 | $84.55 | $46.30 | $253.65 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| 101domain在支援的後綴中可用價格來源 ↗較早價格,不參與最低價排序 | $110.99 | $138.99 | $110.99 | $388.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| Gandi在支援的後綴中免費提供價格來源 ↗較早價格,不參與最低價排序 | $128.70 | $247.98 | $110.04 | $624.66 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
點選註冊、續費、轉入或三年總成本金額,可以進入註冊商對應的購買頁面;點選註冊商名稱可以開啟官方網站。價格是所示期限的最低結帳總額,且可能發生變化。地區限定站點會單獨標註,不參與預設全球最低價。稅費和高階網域名稱費用可能另計,購買前請確認最終金額。
價格歷史
每日價格歷史
最多顯示 180 天
47 條每日記錄
正在顯示註冊價格歷史。
| 日期 | 註冊 | 續費 | 轉入 | 三年總成本 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $30.16 | $30.16 | $0.00 | $90.48 |
| 2026-07-22 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-07-23 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-07-24 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-07-25 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-07-26 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-07-27 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-07-28 | $17.99 | $19.88 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-07-29 | $17.99 | $19.94 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-07-30 | $19.83 | $19.83 | $0.00 | $59.49 |
| 2026-07-31 | $19.86 | $19.86 | $0.00 | $59.58 |
| 2026-08-01 | $19.99 | $19.99 | $0.00 | $59.97 |
| 2026-08-02 | $19.99 | $19.99 | $0.00 | $59.97 |
| 2026-08-03 | $39.99 | $41.19 | $0.00 | $123.57 |
| 2026-08-04 | $20.02 | $20.02 | $0.00 | $60.06 |
| 2026-08-05 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-06 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-07 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-08 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-09 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-10 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-11 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-12 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-13 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-14 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-15 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-16 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-17 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-18 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-19 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-20 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-21 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-22 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-23 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-24 | $20.61 | $20.61 | $0.00 | $61.83 |
| 2026-08-25 | $20.60 | $20.60 | $0.00 | $61.80 |
| 2026-08-26 | $20.75 | $20.75 | $0.00 | $62.25 |
| 2026-08-27 | $20.71 | $20.71 | $0.00 | $62.13 |
| 2026-08-28 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-29 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-30 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-31 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-09-01 | $17.99 | $19.99 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-09-02 | $20.60 | $20.60 | $0.00 | $61.80 |
| 2026-09-03 | $20.60 | $20.60 | $46.30 | $61.80 |
| 2026-09-04 | $20.86 | $20.86 | $75.00 | $62.58 |
| 2026-09-05 | $20.78 | $20.78 | $42.24 | $62.34 |