.li
.li 網域名稱價格比較
比較各註冊商的 .li 註冊、續費和轉入價格。
註冊商報價
比較長期持有成本
| 註冊商 | 優惠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud在支援的後綴中免費提供價格來源 ↗ | $5.58 | $7.26 | $0.00 | $20.10 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| IONOS在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $6.00 | $10.00 | $8.50 | $26.00 | 價格說明由現有客戶購買的額外域的第一年特別報價;提前一年支付;定期續展價格$10.00; 不需要程式碼; 結束日期未釋出。價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用註冊商站點: IONOS.com 國際站購買要求: 歡迎價僅限 IONOS 新客戶;IONOS.com 會根據賬單地址判斷所在國家或地區是否可購買支付方式: 銀行卡, PayPal |
| Infomaniak在支援的後綴中免費提供價格來源 ↗ | $6.71 | $9.96 | $0.00 | $26.63 | 價格說明自動第一年晉升;正常價格€8.90; 不需要程式碼; 源報告1462還剩幾天價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| Dynadot在支援的後綴中免費提供價格來源 ↗ | $8.29 | $8.29 | $0.00 | $24.87 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 支付寶, 銀聯, 銀行轉賬, 加密貨幣, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, 匯票, 支票 |
| Internet.bs尚未確認價格來源 ↗ | $8.99 | $10.29 | $9.99轉入所含續期時長尚未確認 | — | 標準價格Member tier, fewer than 100 domains; portfolio discounts are not used in this quote. Prices are USD/year; displayed registration and renewal totals cover their minimum periods. Transfer extension, tax and mandatory/ICANN fee inclusion remain unconfirmed.價格說明必要費用尚未確認,不參與最低價比較是否含稅尚未確認是否包含 ICANN 費用尚未確認註冊商站點: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, Skrill |
| Joker.com在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $11.75 | $11.75 | $11.75 | $35.25 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 銀行轉賬 |
| Rad Web Hosting在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $11.99 | $11.99 | — | $35.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, ACH 轉賬, 加密貨幣 |
| alldomains.hosting尚未確認價格來源 ↗ | $13.43 | $19.02 | — | $51.47 | 價格說明自動享受首年註冊優惠價;正常年費為 €17.00.。結束日期尚未公佈。價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 加密貨幣, 銀行轉賬 |
| Namecheap在支援的後綴中免費提供價格來源 ↗ | $14.98 | $19.98 | — | $54.94 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 加密貨幣 |
| Hover在支援的後綴中免費提供價格來源 ↗ | $14.99 | $14.99 | $14.99 | $44.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| Gandi在支援的後綴中免費提供價格來源 ↗ | $15.05 | $39.98 | $0.00 | $95.01 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| INWX在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $16.20 | $16.20 | — | $48.60 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 銀行轉賬 |
| Upflare尚未確認價格來源 ↗ | $16.77 | $22.36 | $0.00轉入所含續期時長尚未確認 | — | 標準價格Published EUR amounts cover the listed minimum billing periods (1 year(s) registration; 1 year(s) renewal). VAT excluded; additional mandatory/ICANN charge inclusion is unconfirmed. Transfer fees do not establish an included renewal extension; zero-priced transfer is not a free domain registration. Hosting-bundle free-domain promotions are separate and not applied.價格說明必要費用尚未確認,不參與最低價比較結帳時可能加收稅費是否包含 ICANN 費用尚未確認註冊商站點: 全球站購買要求: Upflare retail account; EUR prices exclude VAT. Additional mandatory/ICANN charges have not been confirmed.支付方式: 銀行卡, PayPal, Apple Pay |
| Name.com在支援的後綴中免費提供價格來源 ↗ | $17.99 | $17.99 | — | $53.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| Gonbei Domain在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $20.87 | $20.87 | $0.00 | $62.61 | 標準價格價格說明已含稅結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, 銀行轉賬 |
| MrDomain尚未確認價格來源 ↗ | $22.32 | $22.32 | — | $66.96 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| AEserver尚未確認價格來源 ↗ | $22.46 | $22.46 | — | $67.38 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| Blacknight尚未確認價格來源 ↗ | $24.04 | $24.04 | $24.04轉入所含續期時長尚未確認 | — | 標準價格價格說明必要費用尚未確認,不參與最低價比較結帳時可能加收稅費是否包含 ICANN 費用尚未確認註冊商站點: 全球站購買要求: Blacknight standard retail account; prices exclude VAT. Optional WHOIS privacy is priced separately.支付方式: 銀行卡, PayPal, 支票 |
| CanSpace在支援的後綴中免費提供價格來源 ↗ | $24.57 | $28.08 | $24.57轉入所含續期時長尚未確認 | — | 標準價格Published CAD minimum-term amounts: 1 year(s) registration and 1 year(s) renewal. Applicable GST/HST/PST is excluded; mandatory/ICANN charge inclusion has not been confirmed. Transfer billing periods do not establish an included renewal extension. No coupon or hosting bundle is applied.價格說明必要費用尚未確認,不參與最低價比較結帳時可能加收稅費是否包含 ICANN 費用尚未確認註冊商站點: 全球站購買要求: CanSpace retail account; Canadian-dollar prices exclude applicable GST/HST/PST. Namespace eligibility rules apply.支付方式: 銀行卡 |
| Regnames尚未確認價格來源 ↗ | $24.60 | $24.60 | — | $73.80 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, WebMoney |
| Regtons尚未確認價格來源 ↗ | $24.60 | $24.60 | — | $73.80 | 標準價格價格不包括增值稅。價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 零售或代理商帳戶支付方式: 銀行卡, 銀行轉賬 |
| MainReg尚未確認價格來源 ↗ | $24.61 | $24.61 | — | $73.83 | 標準價格價格說明已含稅已包含 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 銀行轉賬 |
| OnlyDomains在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $25.99 | $28.99 | $28.99 | $83.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| Easyspace尚未確認價格來源 ↗ | $26.48 | $32.73 | $16.41 | $91.94 | 標準價格已公佈的續展價格適用於第一次續展;以後的續展可根據Easyspace所宣告的CPI政策進行調整. 價格不包括增值稅。價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: 銀行卡 |
| iwantmyname尚未確認價格來源 ↗ | $28.99 | $32.99 | $31.99 | $94.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: 銀行卡 |
| AsiaRegister在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| Webnames.ca尚未確認價格來源 ↗ | $70.00 | $70.00 | $70.00 | $210.00 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, 支票, 匯票, 銀行轉賬 |
| Instra在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $105.00 | $108.49 | — | $321.98 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| names.co.uk在支援的後綴中付費提供價格來源 ↗ | $218.55 | $242.40 | — | $703.35 | 價格說明自動初始登記價格;續延為£182.99不包括增值稅;沒有公佈程式碼或結束日期。價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用註冊商站點: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶;部分後綴還需滿足註冊管理機構資格要求支付方式: 銀行卡 |
點選註冊、續費、轉入或三年總成本金額,可以進入註冊商對應的購買頁面;點選註冊商名稱可以開啟官方網站。價格是所示期限的最低結帳總額,且可能發生變化。地區限定站點會單獨標註,不參與預設全球最低價。稅費和高階網域名稱費用可能另計,購買前請確認最終金額。
價格歷史
每日價格歷史
最多顯示 180 天
59 條每日記錄
正在顯示註冊價格歷史。
| 日期 | 註冊 | 續費 | 轉入 | 三年總成本 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $5.70 | $7.42 | $0.00 | $20.54 |
| 2026-07-22 | $5.70 | $7.41 | $0.00 | $20.52 |
| 2026-07-23 | $5.69 | $7.40 | $0.00 | $20.49 |
| 2026-07-24 | $5.68 | $7.39 | $0.00 | $20.46 |
| 2026-07-25 | $5.68 | $7.38 | $0.00 | $20.44 |
| 2026-07-26 | $5.68 | $7.38 | $0.00 | $20.44 |
| 2026-07-27 | $5.68 | $7.38 | $0.00 | $20.44 |
| 2026-07-28 | $5.68 | $7.39 | $0.00 | $20.46 |
| 2026-07-29 | $5.67 | $7.38 | $0.00 | $20.43 |
| 2026-07-30 | $5.68 | $7.39 | $0.00 | $20.46 |
| 2026-07-31 | $5.73 | $7.45 | $0.00 | $20.63 |
| 2026-08-01 | $5.73 | $7.45 | $0.00 | $20.63 |
| 2026-08-02 | $5.73 | $7.45 | $0.00 | $20.63 |
| 2026-08-03 | $5.73 | $7.45 | $0.00 | $20.63 |
| 2026-08-04 | $5.76 | $7.49 | $0.00 | $20.74 |
| 2026-08-05 | $5.75 | $7.47 | $0.00 | $20.69 |
| 2026-08-06 | $5.77 | $7.50 | $0.00 | $20.77 |
| 2026-08-07 | $5.76 | $7.49 | $0.00 | $20.74 |
| 2026-08-08 | $5.76 | $7.49 | $0.00 | $20.74 |
| 2026-08-09 | $5.76 | $7.49 | $0.00 | $20.74 |
| 2026-08-10 | $5.76 | $7.49 | $0.00 | $20.74 |
| 2026-08-11 | $5.77 | $7.50 | $0.00 | $20.77 |
| 2026-08-12 | $5.76 | $7.49 | $0.00 | $20.74 |
| 2026-08-13 | $5.76 | $7.49 | $0.00 | $20.74 |
| 2026-08-14 | $5.76 | $7.49 | $0.00 | $20.74 |
| 2026-08-15 | $5.77 | $7.51 | $0.00 | $20.79 |
| 2026-08-16 | $5.77 | $7.51 | $0.00 | $20.79 |
| 2026-08-17 | $5.77 | $7.51 | $0.00 | $20.79 |
| 2026-08-18 | $5.78 | $7.52 | $0.00 | $20.82 |
| 2026-08-19 | $5.78 | $7.51 | $0.00 | $20.80 |
| 2026-08-20 | $5.79 | $7.53 | $0.00 | $20.85 |
| 2026-08-21 | $5.83 | $7.58 | $0.00 | $20.99 |
| 2026-08-22 | $5.84 | $7.59 | $0.00 | $21.02 |
| 2026-08-23 | $5.84 | $7.59 | $0.00 | $21.02 |
| 2026-08-24 | $5.84 | $7.59 | $0.00 | $21.02 |
| 2026-08-25 | $5.82 | $7.57 | $0.00 | $20.96 |
| 2026-08-26 | $5.82 | $7.57 | $0.00 | $20.96 |
| 2026-08-27 | $5.82 | $7.57 | $0.00 | $20.96 |
| 2026-08-28 | $5.81 | $7.56 | $0.00 | $20.93 |
| 2026-08-29 | $5.81 | $7.56 | $0.00 | $20.93 |
| 2026-08-30 | $5.81 | $7.56 | $0.00 | $20.93 |
| 2026-08-31 | $5.81 | $7.56 | $0.00 | $20.93 |
| 2026-09-01 | $5.79 | $7.53 | $0.00 | $20.85 |
| 2026-09-02 | $5.78 | $7.52 | $0.00 | $20.82 |
| 2026-09-03 | $5.78 | $7.51 | $0.00 | $20.80 |
| 2026-09-04 | $5.78 | $7.51 | $0.00 | $20.80 |
| 2026-09-05 | $6.00 | $8.52 | $0.00 | $25.56 |
| 2026-09-06 | $6.00 | $8.56 | $0.00 | $25.68 |
| 2026-09-07 | $6.00 | $8.56 | $0.00 | $25.68 |
| 2026-09-08 | $6.00 | $10.00 | $0.00 | $26.00 |
| 2026-09-09 | $6.00 | $10.00 | $0.00 | $26.00 |
| 2026-09-10 | $6.00 | $10.00 | $0.00 | $26.00 |
| 2026-09-11 | $5.80 | $7.54 | $0.00 | $20.88 |
| 2026-09-12 | $5.78 | $7.52 | $0.00 | $20.82 |
| 2026-09-13 | $5.78 | $7.52 | $0.00 | $20.82 |
| 2026-09-14 | $5.78 | $7.52 | $0.00 | $20.82 |
| 2026-09-15 | $5.76 | $7.50 | $0.00 | $20.76 |
| 2026-09-16 | $5.76 | $7.49 | $0.00 | $20.74 |
| 2026-09-17 | $5.76 | $7.49 | $0.00 | $20.74 |