.rs
.rs 網域名稱價格比較
比較各註冊商的 .rs 註冊、續費和轉入價格。
註冊商報價
比較長期持有成本
| 註冊商 | 優惠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Regtons尚未確認價格來源 ↗ | $42.00 | $42.00 | — | $126.00 | 價格說明價格不包括增值稅。價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 零售或代理商帳戶支付方式: 銀行卡, 銀行轉賬 |
| Regnames尚未確認價格來源 ↗ | $44.02 | $44.02 | — | $132.06 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, WebMoney |
| Rad Web Hosting在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $55.99 | $55.99 | — | $167.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, ACH 轉賬, 加密貨幣 |
| AsiaRegister在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $63.50 | $63.50 | $63.50 | $190.50 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| Instra在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $105.00 | $108.49 | — | $321.98 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| Gonbei Domain在支援的後綴中可用價格來源 ↗ | $105.60 | $105.60 | $105.60 | $316.80 | 標準價格價格說明已含稅結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, 銀行轉賬 |
| Regery在支援的後綴中可用價格來源 ↗較早價格,不參與最低價排序 | $27.99 | $28.69 | $1.99 | $85.37 | 價格說明自動登記促進;正常登記價格$28.69;沒有釋出程式碼或結束日期。價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 銀行轉賬, 加密貨幣 |
| ISTanCo尚未確認價格來源 ↗較早價格,不參與最低價排序 | $28.18 | $29.57 | — | $87.32 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: PayPal, Skrill, 銀行轉賬 |
| Netim在支援的後綴中可用價格來源 ↗較早價格,不參與最低價排序 | $39.59 | $39.59 | $0.00 | $118.77 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 銀行轉賬 |
| MainReg尚未確認價格來源 ↗較早價格,不參與最低價排序 | $41.98 | $41.98 | — | $125.94 | 標準價格價格說明已含稅已包含 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 銀行轉賬 |
| INWX在支援的後綴中可用價格來源 ↗較早價格,不參與最低價排序 | $70.49 | $70.49 | — | $211.47 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, 銀行轉賬 |
| OnlyDomains在支援的後綴中可用價格來源 ↗較早價格,不參與最低價排序 | $89.99 | $100.99 | $100.99 | $291.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| 101domain在支援的後綴中可用價格來源 ↗較早價格,不參與最低價排序 | $99.99 | $129.99 | $99.99 | $359.97 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| Gandi在支援的後綴中免費提供價格來源 ↗較早價格,不參與最低價排序 | $110.00 | $231.98 | $110.00 | $573.96 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費結帳時可能加收 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
| MrDomain尚未確認價格來源 ↗較早價格,不參與最低價排序 | $156.41 | $156.41 | $71.80 | $469.23 | 標準價格價格說明結帳時可能加收稅費已包含 ICANN 費用購買地區: 全球站購買要求: 標準註冊商帳戶支付方式: 銀行卡, PayPal |
點選註冊、續費、轉入或三年總成本金額,可以進入註冊商對應的購買頁面;點選註冊商名稱可以開啟官方網站。價格是所示期限的最低結帳總額,且可能發生變化。地區限定站點會單獨標註,不參與預設全球最低價。稅費和高階網域名稱費用可能另計,購買前請確認最終金額。
價格歷史
每日價格歷史
最多顯示 180 天
47 條每日記錄
正在顯示註冊價格歷史。
| 日期 | 註冊 | 續費 | 轉入 | 三年總成本 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $38.85 | $38.85 | $0.00 | $116.55 |
| 2026-07-22 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-07-23 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-07-24 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-07-25 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-07-26 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-07-27 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-07-28 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-07-29 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-07-30 | $38.69 | $38.69 | $0.00 | $116.07 |
| 2026-07-31 | $39.02 | $39.02 | $0.00 | $117.06 |
| 2026-08-01 | $39.05 | $39.05 | $0.00 | $117.15 |
| 2026-08-02 | $39.05 | $39.05 | $0.00 | $117.15 |
| 2026-08-03 | $39.05 | $39.05 | $0.00 | $117.15 |
| 2026-08-04 | $39.22 | $39.22 | $0.00 | $117.66 |
| 2026-08-05 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-06 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-07 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-08 | $27.91 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-09 | $27.91 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-10 | $27.91 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-11 | $27.96 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-12 | $27.93 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-13 | $27.94 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-14 | $27.91 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-15 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-16 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-17 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-18 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-19 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-20 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-21 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-22 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-23 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-24 | $28.31 | $29.72 | $0.00 | $87.75 |
| 2026-08-25 | $28.23 | $29.63 | $0.00 | $87.49 |
| 2026-08-26 | $28.22 | $29.62 | $0.00 | $87.46 |
| 2026-08-27 | $28.24 | $29.64 | $0.00 | $87.52 |
| 2026-08-28 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-29 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-30 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-08-31 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-09-01 | $27.99 | $28.69 | $0.00 | $85.37 |
| 2026-09-02 | $28.18 | $29.57 | $0.00 | $87.32 |
| 2026-09-03 | $41.98 | $41.98 | $63.50 | $125.94 |
| 2026-09-04 | $41.95 | $41.95 | $71.80 | $125.85 |
| 2026-09-05 | $42.00 | $42.00 | $63.50 | $126.00 |