.ro
Perbandingan harga domain .ro
Bandingkan pendaftaran .ro, pembaruan dan harga transfer di registrator.
TawaranRegistrar
Bandingkan total biaya kepemilikan
| Registrar | Penawaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Internet.bsBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $9.99 | $11.35 | $0.00Masa perpanjangan yang termasuk dalam transfer belum dikonfirmasi | — | StandarMember tier, fewer than 100 domains; portfolio discounts are not used in this quote. Prices are USD/year; displayed registration and renewal totals cover their minimum periods. Transfer extension, tax and mandatory/ICANN fee inclusion remain unconfirmed.Istilah hargaBiaya wajib belum dikonfirmasi; tidak masuk perbandingan harga termurahPajak termasuk belum dikonfirmasiBiaya ICANN termasuk belum dikonfirmasiPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Standard registrar accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal, Skrill |
| DynadotTermasuk tempat yang didukungSumber harga ↗ | $10.08 | $10.08 | $0.32 | $30.24 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN disertakanPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal, Alipay, UnionPay, Transfer bank, Crypto, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, Money order, Check |
| NetceteraBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $12.12 | $12.12 | $0.00Masa perpanjangan yang termasuk dalam transfer belum dikonfirmasi | — | StandarFree transfer transaction; an included renewal extension has not been confirmed; UK storefront; published GBP minimum-term prices exclude VAT at 20%; mandatory fee inclusion has not been confirmed.Istilah hargaBiaya wajib belum dikonfirmasi; tidak masuk perbandingan harga termurahPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN termasuk belum dikonfirmasiPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Netcetera retail account; UK storefront GBP prices; VAT charged separately.Metode pembayaran: Kartu, PayPal, Crypto, Transfer bank |
| MrDomainBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $12.25 | $12.25 | — | $36.75 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN disertakanPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Standard registrar accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal |
| GandiTermasuk tempat yang didukungSumber harga ↗ | $13.34 | $39.98 | $0.00 | $93.30 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal |
| AEserverBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $13.74 | $13.74 | — | $41.22 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Standard registrar accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal |
| Rad Web HostingTersedia dimana didukungSumber harga ↗ | $13.99 | $13.99 | $0.99 | $41.97 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal, ACH, Crypto |
| ISTanCoBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $15.66 | $15.66 | $23.49 | $46.98 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Standard registrar accountMetode pembayaran: PayPal, Skrill, Transfer bank |
| BlacknightBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $17.89 | $17.89 | $17.89Masa perpanjangan yang termasuk dalam transfer belum dikonfirmasi | — | StandarIstilah hargaBiaya wajib belum dikonfirmasi; tidak masuk perbandingan harga termurahPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN termasuk belum dikonfirmasiPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Blacknight standard retail account; prices exclude VAT. Optional WHOIS privacy is priced separately.Metode pembayaran: Kartu, PayPal, Check |
| AsiaRegisterTersedia dimana didukungSumber harga ↗ | $24.57 | $24.57 | $24.57 | $73.71 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal |
| OVHcloudTermasuk tempat yang didukungSumber harga ↗ | $46.98 | $50.33 | $0.00 | $147.64 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN disertakanPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal |
| RegnamesBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $48.09 | $29.08 | — | $106.25 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal, WebMoney |
| RegtonsBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $48.09 | $29.08 | — | $106.25 | StandarHarga tidak termasuk VAT.Istilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Retail or reseller accountMetode pembayaran: Kartu, Transfer bank |
| MainRegBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $48.11 | $29.09 | — | $106.29 | StandarIstilah hargaTermasuk PajakBiaya ICANN disertakanPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal, Transfer bank |
| INWXTersedia dimana didukungSumber harga ↗ | $50.32 | $9.98 | — | $70.28 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal, Transfer bank |
| Gonbei DomainTersedia dimana didukungSumber harga ↗ | $58.43 | $58.43 | $0.00 | $175.29 | StandarIstilah hargaTermasuk PajakBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu, Transfer bank |
| iwantmynameBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $69.90 | $71.99 | — | $213.88 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN disertakanPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Standard registrar accountMetode pembayaran: Kartu |
| OnlyDomainsTersedia dimana didukungSumber harga ↗ | $69.99 | $71.99 | $71.99 | $213.97 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| Webnames.caBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $300.00 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN disertakanPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Standard registrar accountMetode pembayaran: Kartu, Check, Money order, Transfer bank |
| InstraTersedia dimana didukungSumber harga ↗ | $105.00 | $108.49 | — | $321.98 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal |
| Name.comTermasuk tempat yang didukungSumber harga ↗ | $110.99 | $110.99 | $110.99 | $332.97 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal |
| names.co.ukDibayar dimana didukungSumber harga ↗ | $506.00 | $373.54 | — | $1,253.08 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Standard registrar account; individual suffixes may have registry eligibility requirementsMetode pembayaran: Kartu |
Klik sebuah pendaftaran, pembaharuan, transfer atau harga tiga tahun untuk membuka halaman pembelian registrar yang relevan. Klik nama registrar untuk situs resmi. Harga adalah total checkout minimum untuk istilah yang ditampilkan dan dapat berubah. Region--limited storefront ditampilkan secara terpisah dan tidak mengatur minimum global baku. Biaya pajak dan nama premium bisa diterapkan. Konfirmasi jumlah terakhir sebelum pembelian.
Sejarah harga
Sejarah harga harian
Sampai 180 hari
Catatan harian 59
Menampilkan sejarah Pendaftaran.
| Tanggal | Pendaftaran | Perpanjangan | Transfer | Totalnya 3 tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $9.23 | $9.23 | $0.00 | $27.69 |
| 2026-07-22 | $10.26 | $9.98 | $0.00 | $30.78 |
| 2026-07-23 | $10.27 | $9.98 | $0.00 | $30.81 |
| 2026-07-24 | $10.24 | $9.98 | $0.00 | $30.72 |
| 2026-07-25 | $10.24 | $9.98 | $0.00 | $30.72 |
| 2026-07-26 | $10.24 | $9.98 | $0.00 | $30.72 |
| 2026-07-27 | $10.24 | $9.98 | $0.00 | $30.72 |
| 2026-07-28 | $10.23 | $9.98 | $0.00 | $30.69 |
| 2026-07-29 | $10.25 | $9.98 | $0.00 | $30.75 |
| 2026-07-30 | $10.32 | $9.98 | $0.00 | $30.96 |
| 2026-07-31 | $10.32 | $10.32 | $0.00 | $30.96 |
| 2026-08-01 | $13.34 | $13.78 | $0.00 | $41.34 |
| 2026-08-02 | $13.34 | $13.78 | $0.00 | $41.34 |
| 2026-08-03 | $13.34 | $13.78 | $0.00 | $41.34 |
| 2026-08-04 | $13.34 | $13.84 | $0.00 | $41.52 |
| 2026-08-05 | $10.69 | $10.99 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-06 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-07 | $10.37 | $9.98 | $0.00 | $31.11 |
| 2026-08-08 | $10.41 | $9.98 | $0.00 | $31.23 |
| 2026-08-09 | $10.41 | $9.98 | $0.00 | $31.23 |
| 2026-08-10 | $10.41 | $9.98 | $0.00 | $31.23 |
| 2026-08-11 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-12 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-13 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-14 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-15 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-16 | $10.69 | $10.99 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-17 | $10.42 | $10.42 | $0.00 | $31.26 |
| 2026-08-18 | $10.42 | $10.42 | $0.00 | $31.26 |
| 2026-08-19 | $10.42 | $10.42 | $0.00 | $31.26 |
| 2026-08-20 | $10.51 | $10.51 | $0.00 | $31.53 |
| 2026-08-21 | $10.51 | $10.51 | $0.00 | $31.53 |
| 2026-08-22 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-23 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-24 | $12.81 | $9.98 | $0.00 | $38.43 |
| 2026-08-25 | $12.77 | $9.98 | $0.00 | $38.31 |
| 2026-08-26 | $12.77 | $9.98 | $0.00 | $38.31 |
| 2026-08-27 | $10.49 | $9.98 | $0.00 | $31.47 |
| 2026-08-28 | $10.49 | $9.98 | $0.00 | $31.47 |
| 2026-08-29 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-30 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-31 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-09-01 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-09-02 | $12.69 | $12.69 | $0.00 | $38.07 |
| 2026-09-03 | $12.69 | $12.69 | $0.00 | $38.07 |
| 2026-09-04 | $10.47 | $10.47 | $0.00 | $31.41 |
| 2026-09-05 | $10.46 | $10.46 | $0.00 | $31.38 |
| 2026-09-06 | $10.46 | $10.46 | $0.00 | $31.38 |
| 2026-09-07 | $10.46 | $9.98 | $0.00 | $31.38 |
| 2026-09-08 | $13.34 | $9.98 | $0.00 | $41.22 |
| 2026-09-09 | $13.34 | $9.98 | $0.00 | $41.22 |
| 2026-09-10 | $12.76 | $9.98 | $0.00 | $38.28 |
| 2026-09-11 | $12.72 | $9.98 | $0.00 | $38.16 |
| 2026-09-12 | $12.72 | $9.98 | $0.00 | $38.16 |
| 2026-09-13 | $12.69 | $12.69 | $0.00 | $38.07 |
| 2026-09-14 | $10.43 | $10.43 | $0.00 | $31.29 |
| 2026-09-15 | $10.39 | $9.98 | $0.00 | $31.17 |
| 2026-09-16 | $10.39 | $9.98 | $0.00 | $31.17 |
| 2026-09-17 | $12.63 | $9.98 | $0.00 | $37.89 |