.ro
Comparação de preços de domínios .ro
Compare os preços de registo, renovação e transferência de .ro entre registadores.
Propostas do secretário
Comparar o custo total de propriedade
| Secretário | Oferta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DynadotIncluída quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗ | $10.46 | $10.46 | $0.34 | $31.38 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN incluídaRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal, Alipay, UnionPay, Transferência bancária, Crypto, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, Money order, Check |
| AEserverNão confirmadoFonte do preço ↗ | $13.74 | $13.74 | — | $41.22 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar account; individual suffixes may have eligibility requirementsMétodos de pagamento: Cartão, PayPal |
| Rad Web HostingDisponível quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗ | $13.99 | $13.99 | $0.99 | $41.97 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal, ACH, Crypto |
| AsiaRegisterDisponível quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗ | $24.57 | $24.57 | $24.57 | $73.71 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal |
| RegnamesNão confirmadoFonte do preço ↗ | $49.94 | $30.19 | — | $110.32 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal, WebMoney |
| RegtonsNão confirmadoFonte do preço ↗ | $49.94 | $30.19 | — | $110.32 | Nota de preçoOs preços não incluem IVA.Condições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Retail or reseller accountMétodos de pagamento: Cartão, Transferência bancária |
| Gonbei DomainDisponível quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗ | $59.14 | $59.14 | $0.00 | $177.42 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos incluídosTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, Transferência bancária |
| iwantmynameNão confirmadoFonte do preço ↗ | $69.90 | $71.99 | — | $213.88 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN incluídaRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar accountMétodos de pagamento: Cartão |
| Webnames.caNão confirmadoFonte do preço ↗ | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $270.00 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN incluídaRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar accountMétodos de pagamento: Cartão, Check, Money order, Transferência bancária |
| InstraDisponível quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗ | $105.00 | $108.49 | — | $321.98 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal |
| Name.comIncluída quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗ | $110.99 | $110.99 | $110.99 | $332.97 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal |
| names.co.ukPaga quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗ | $516.83 | $381.53 | — | $1,279.89 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar account; individual suffixes may have registry eligibility requirementsMétodos de pagamento: Cartão |
| RegeryDisponível quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $10.69 | $10.99 | $1.99 | $32.67 | Nota de preçoPromoção automática de registro; preço de registro regular $10.99; nenhum código ou data final é publicado.Condições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN incluídaRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal, Transferência bancária, Crypto |
| MrDomainNão confirmadoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $12.69 | $12.69 | — | $38.07 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN incluídaRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal |
| GandiIncluída quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $13.34 | $39.98 | $0.00 | $93.30 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal |
| NetimDisponível quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $13.97 | $13.97 | $0.00 | $41.91 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN incluídaRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal, Transferência bancária |
| ISTanCoNão confirmadoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $16.30 | $16.30 | $24.45 | $48.90 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Standard registrar accountMétodos de pagamento: PayPal, Skrill, Transferência bancária |
| 101domainDisponível quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $46.49 | $54.99 | $46.49 | $156.47 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal |
| OVHcloudIncluída quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $48.62 | $52.09 | $0.00 | $152.80 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN incluídaRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal |
| MainRegNão confirmadoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $49.86 | $30.15 | — | $110.16 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos incluídosTaxa ICANN incluídaRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal, Transferência bancária |
| INWXDisponível quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $50.32 | $9.98 | — | $70.28 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal, Transferência bancária |
| OnlyDomainsDisponível quando suportada pela extensãoFonte do preço ↗Preço mais antigo — excluído da classificação mais barata | $69.99 | $71.99 | $71.99 | $213.97 | PadrãoCondições em matéria de preçosImpostos podem ser adicionados no checkoutTaxa ICANN pode ser adicionado no checkoutRegião de compra: Global storefrontRequisito de compra: Provider accountMétodos de pagamento: Cartão, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
Clique em um registro, renovação, transferência ou preço de três anos para abrir a página de compra correspondente. Clique em um nome de registro para seu site oficial. Os preços são os totais mínimos de checkout para o termo mostrado e pode mudar. As storefronts limitadas por região são mostradas separadamente e não definem o mínimo global padrão. Podem aplicar-se impostos e taxas de prémio. Confirme o valor final antes da compra.
Histórico de preços
Histórico diário de preços
Até 180 dias
47 registos diários
Mostrando Registo História.
| Data | Registo | Renovação | Transferência | Total de 3 anos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $9.23 | $9.23 | $0.00 | $27.69 |
| 2026-07-22 | $10.26 | $9.98 | $0.00 | $30.78 |
| 2026-07-23 | $10.27 | $9.98 | $0.00 | $30.81 |
| 2026-07-24 | $10.24 | $9.98 | $0.00 | $30.72 |
| 2026-07-25 | $10.24 | $9.98 | $0.00 | $30.72 |
| 2026-07-26 | $10.24 | $9.98 | $0.00 | $30.72 |
| 2026-07-27 | $10.24 | $9.98 | $0.00 | $30.72 |
| 2026-07-28 | $10.23 | $9.98 | $0.00 | $30.69 |
| 2026-07-29 | $10.25 | $9.98 | $0.00 | $30.75 |
| 2026-07-30 | $10.32 | $9.98 | $0.00 | $30.96 |
| 2026-07-31 | $10.32 | $10.32 | $0.00 | $30.96 |
| 2026-08-01 | $13.34 | $13.78 | $0.00 | $41.34 |
| 2026-08-02 | $13.34 | $13.78 | $0.00 | $41.34 |
| 2026-08-03 | $13.34 | $13.78 | $0.00 | $41.34 |
| 2026-08-04 | $13.34 | $13.84 | $0.00 | $41.52 |
| 2026-08-05 | $10.69 | $10.99 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-06 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-07 | $10.37 | $9.98 | $0.00 | $31.11 |
| 2026-08-08 | $10.41 | $9.98 | $0.00 | $31.23 |
| 2026-08-09 | $10.41 | $9.98 | $0.00 | $31.23 |
| 2026-08-10 | $10.41 | $9.98 | $0.00 | $31.23 |
| 2026-08-11 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-12 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-13 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-14 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-15 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-16 | $10.69 | $10.99 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-17 | $10.42 | $10.42 | $0.00 | $31.26 |
| 2026-08-18 | $10.42 | $10.42 | $0.00 | $31.26 |
| 2026-08-19 | $10.42 | $10.42 | $0.00 | $31.26 |
| 2026-08-20 | $10.51 | $10.51 | $0.00 | $31.53 |
| 2026-08-21 | $10.51 | $10.51 | $0.00 | $31.53 |
| 2026-08-22 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-23 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-24 | $12.81 | $9.98 | $0.00 | $38.43 |
| 2026-08-25 | $12.77 | $9.98 | $0.00 | $38.31 |
| 2026-08-26 | $12.77 | $9.98 | $0.00 | $38.31 |
| 2026-08-27 | $10.49 | $9.98 | $0.00 | $31.47 |
| 2026-08-28 | $10.49 | $9.98 | $0.00 | $31.47 |
| 2026-08-29 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-30 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-08-31 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-09-01 | $10.69 | $9.98 | $0.00 | $32.67 |
| 2026-09-02 | $12.69 | $12.69 | $0.00 | $38.07 |
| 2026-09-03 | $12.69 | $12.69 | $0.00 | $38.07 |
| 2026-09-04 | $10.47 | $10.47 | $0.00 | $31.41 |
| 2026-09-05 | $10.46 | $10.46 | $0.00 | $31.38 |