.am
Confronto prezzi dei domini .am
Confronta i prezzi di registrazione, rinnovo e trasferimento di .am tra diversi registrar.
Offerte cancelliere
Confronta il costo totale di gestione
| Registrazione | Offerta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISTanCoNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $28.19 | $31.55 | $31.55 | $91.29 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Standard registrar accountMetodi di pagamento: PayPal, Skrill, Bonifico bancario |
| NetceteraNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $30.31 | $30.31 | $0.00Durata del rinnovo incluso nel trasferimento non confermata | — | StandardFree transfer transaction; an included renewal extension has not been confirmed; UK storefront; published GBP minimum-term prices exclude VAT at 20%; mandatory fee inclusion has not been confirmed.Termini di pagamentoCosti obbligatori non confermati; escluso dal confronto dei prezzi più bassiLe tasse possono essere aggiunte al checkoutInclusione della quota ICANN non confermataArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Netcetera retail account; UK storefront GBP prices; VAT charged separately.Metodi di pagamento: Carta, PayPal, Crypto, Bonifico bancario |
| PorkbunInclusa dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $36.35 | $36.35 | $36.35 | $109.05 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutTassa ICANN inclusaArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal, Crypto |
| AEserverNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $38.53 | $38.53 | $38.53 | $115.59 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Standard registrar accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| OVHcloudInclusa dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $38.70 | $42.28 | $42.28 | $123.26 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutTassa ICANN inclusaArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| alldomains.hostingNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $42.21 | $46.99 | — | $136.19 | Nota sul prezzoPrezzo promozionale automatico per il primo anno di registrazione; prezzo annuale ordinario €42.00.. Non è pubblicata una data di scadenza.Termini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutTassa ICANN inclusaArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Standard registrar accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal, Crypto, Bonifico bancario |
| Rad Web HostingDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $45.99 | $45.99 | — | $137.97 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal, ACH, Crypto |
| Gonbei DomainDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $48.70 | $48.70 | $48.70 | $146.10 | StandardTermini di pagamentoTasse incluseLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, Bonifico bancario |
| MrDomainNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $49.17 | $49.17 | $49.17 | $147.51 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutTassa ICANN inclusaArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Standard registrar accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| DirectnicNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $51.92 | $51.92 | $51.92 | $155.76 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Standard registrar accountMetodi di pagamento: PayPal, Carta |
| GandiInclusa dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $53.25 | $111.98 | $45.13 | $277.21 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| iwantmynameNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $60.90 | $67.99 | — | $196.88 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutTassa ICANN inclusaArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Standard registrar accountMetodi di pagamento: Carta |
| Internet.bsNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $61.90 | $69.95 | — | — | StandardMember tier, fewer than 100 domains; portfolio discounts are not used in this quote. Prices are USD/year; displayed registration and renewal totals cover their minimum periods. Transfer extension, tax and mandatory/ICANN fee inclusion remain unconfirmed.Termini di pagamentoCosti obbligatori non confermati; escluso dal confronto dei prezzi più bassiInclusione delle imposte non confermataInclusione della quota ICANN non confermataArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Standard registrar accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal, Skrill |
| OnlyDomainsDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $64.99 | $73.49 | $130.98 | $211.97 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| UpflareNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $67.12 | $78.30 | $67.12Durata del rinnovo incluso nel trasferimento non confermata | — | StandardPublished EUR amounts cover the listed minimum billing periods (1 year(s) registration; 1 year(s) renewal). VAT excluded; additional mandatory/ICANN charge inclusion is unconfirmed. Transfer fees do not establish an included renewal extension. Hosting-bundle free-domain promotions are separate and not applied.Termini di pagamentoCosti obbligatori non confermati; escluso dal confronto dei prezzi più bassiLe tasse possono essere aggiunte al checkoutInclusione della quota ICANN non confermataArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Upflare retail account; EUR prices exclude VAT. Additional mandatory/ICANN charges have not been confirmed.Metodi di pagamento: Carta, PayPal, Apple Pay |
| DreamHostInclusa dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $74.95 | $74.95 | — | $224.85 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Standard registrar accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| INWXDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $80.57 | $80.57 | — | $241.71 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal, Bonifico bancario |
| Onamae.comDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $81.75 | $82.76 | — | $247.27 | StandardPrezzo di registrazione per un anno; prezzo di rinnovo JPY 13,087; non è richiesto alcun codice coupon.Termini di pagamentoTasse incluseTassa ICANN inclusaArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, Bonifico bancario, Convenience store |
| Webnames.caNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $270.00 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutTassa ICANN inclusaArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Standard registrar accountMetodi di pagamento: Carta, Check, Money order, Bonifico bancario |
| InfomaniakInclusa dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $95.29 | $95.29 | $95.29 | $285.87 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| RegnamesNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $98.00 | $98.00 | $98.00 | $294.00 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal, WebMoney |
| RegtonsNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $98.00 | $98.00 | $98.00 | $294.00 | StandardI prezzi escludono l'IVA.Termini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Retail or reseller accountMetodi di pagamento: Carta, Bonifico bancario |
| Name.comInclusa dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $99.00 | $99.00 | — | $297.00 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| MainRegNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $110.05 | $110.05 | $98.04 | $330.15 | StandardTermini di pagamentoTasse incluseTassa ICANN inclusaArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal, Bonifico bancario |
| AsiaRegisterDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $119.99 | $119.99 | $119.99 | $359.97 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| InstraDisponibile dove supportata dall'estensioneFonte del prezzo ↗ | $125.00 | $128.49 | — | $381.98 | StandardTermini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Provider accountMetodi di pagamento: Carta, PayPal |
| EasyspaceNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $148.35 | $172.88 | $88.10 | $494.11 | StandardIl prezzo di rinnovo pubblicato si applica al primo rinnovo; i rinnovi successivi possono essere regolati secondo la politica CPI di Easyspace. I prezzi escludono l'IVA.Termini di pagamentoLe tasse possono essere aggiunte al checkoutLa tassa di ICANN può essere aggiunta al checkoutArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Standard registrar accountMetodi di pagamento: Carta |
| BlacknightNon confermatoFonte del prezzo ↗ | $206.41 | $206.41 | $206.41Durata del rinnovo incluso nel trasferimento non confermata | — | StandardTermini di pagamentoCosti obbligatori non confermati; escluso dal confronto dei prezzi più bassiLe tasse possono essere aggiunte al checkoutInclusione della quota ICANN non confermataArea di vendita: Global storefrontRequisito di acquisto: Blacknight standard retail account; prices exclude VAT. Optional WHOIS privacy is priced separately.Metodi di pagamento: Carta, PayPal, Check |
Fare clic su una registrazione, rinnovo, trasferimento o prezzo di tre anni per aprire la pagina di acquisto registrar pertinente. Fare clic su un nome del registrar per il suo sito ufficiale. I prezzi sono i totali di checkout minimi per il termine indicato e possono cambiare. I punti vendita limitati dalla regione sono mostrati separatamente e non impostano il minimo globale predefinito. Possono essere applicate le tasse e le tasse di nome premio. Confermare l'importo finale prima dell'acquisto.
Storia del prezzo
Storia del prezzo giornaliero
Fino a 180 giorni
59 record giornalieri
Mostrare Registrazione storia.
| Data | Registrazione | Rinnovo | Trasferimento | Totale di 3 anni |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $27.42 | $27.42 | $0.00 | $82.26 |
| 2026-07-22 | $27.40 | $27.40 | $0.00 | $82.20 |
| 2026-07-23 | $27.38 | $27.38 | $0.00 | $82.14 |
| 2026-07-24 | $27.34 | $27.34 | $0.00 | $82.02 |
| 2026-07-25 | $27.30 | $27.30 | $0.00 | $81.90 |
| 2026-07-26 | $27.30 | $27.30 | $0.00 | $81.90 |
| 2026-07-27 | $27.30 | $27.30 | $0.00 | $81.90 |
| 2026-07-28 | $27.33 | $27.33 | $0.00 | $81.99 |
| 2026-07-29 | $27.28 | $27.28 | $0.00 | $81.84 |
| 2026-07-30 | $27.31 | $27.31 | $0.00 | $81.93 |
| 2026-07-31 | $27.54 | $27.54 | $0.00 | $82.62 |
| 2026-08-01 | $27.56 | $27.56 | $0.00 | $82.68 |
| 2026-08-02 | $27.56 | $27.56 | $0.00 | $82.68 |
| 2026-08-03 | $27.56 | $27.56 | $0.00 | $82.68 |
| 2026-08-04 | $27.68 | $27.68 | $0.00 | $83.04 |
| 2026-08-05 | $27.64 | $27.64 | $0.00 | $82.92 |
| 2026-08-06 | $27.73 | $27.73 | $0.00 | $83.19 |
| 2026-08-07 | $27.70 | $27.70 | $0.00 | $83.10 |
| 2026-08-08 | $27.68 | $27.68 | $0.00 | $83.04 |
| 2026-08-09 | $27.68 | $27.68 | $0.00 | $83.04 |
| 2026-08-10 | $27.68 | $27.68 | $0.00 | $83.04 |
| 2026-08-11 | $27.73 | $27.73 | $0.00 | $83.19 |
| 2026-08-12 | $27.70 | $27.70 | $0.00 | $83.10 |
| 2026-08-13 | $27.71 | $27.71 | $0.00 | $83.13 |
| 2026-08-14 | $27.68 | $27.68 | $0.00 | $83.04 |
| 2026-08-15 | $27.68 | $27.68 | $0.00 | $83.04 |
| 2026-08-16 | $27.76 | $27.76 | $0.00 | $83.28 |
| 2026-08-17 | $27.76 | $27.76 | $0.00 | $83.28 |
| 2026-08-18 | $27.82 | $27.82 | $0.00 | $83.46 |
| 2026-08-19 | $27.78 | $27.78 | $0.00 | $83.34 |
| 2026-08-20 | $27.85 | $27.85 | $0.00 | $83.55 |
| 2026-08-21 | $28.03 | $28.03 | $0.00 | $84.09 |
| 2026-08-22 | $28.08 | $28.08 | $0.00 | $84.24 |
| 2026-08-23 | $28.08 | $28.08 | $0.00 | $84.24 |
| 2026-08-24 | $28.08 | $28.08 | $0.00 | $84.24 |
| 2026-08-25 | $27.99 | $27.99 | $0.00 | $83.97 |
| 2026-08-26 | $27.99 | $27.99 | $0.00 | $83.97 |
| 2026-08-27 | $28.01 | $28.01 | $0.00 | $84.03 |
| 2026-08-28 | $27.95 | $27.95 | $0.00 | $83.85 |
| 2026-08-29 | $27.94 | $27.94 | $0.00 | $83.82 |
| 2026-08-30 | $27.94 | $27.94 | $0.00 | $83.82 |
| 2026-08-31 | $27.94 | $27.94 | $0.00 | $83.82 |
| 2026-09-01 | $27.94 | $27.94 | $0.00 | $83.82 |
| 2026-09-02 | $27.94 | $27.94 | $0.00 | $83.82 |
| 2026-09-03 | $36.35 | $36.35 | $36.35 | $109.05 |
| 2026-09-04 | $36.35 | $36.35 | $36.35 | $109.05 |
| 2026-09-05 | $36.35 | $36.35 | $36.35 | $109.05 |
| 2026-09-06 | $38.53 | $38.53 | $38.53 | $115.59 |
| 2026-09-07 | $38.53 | $38.53 | $38.53 | $115.59 |
| 2026-09-08 | $29.29 | $32.77 | $32.77 | $94.83 |
| 2026-09-09 | $29.27 | $32.75 | $32.75 | $94.77 |
| 2026-09-10 | $29.36 | $32.86 | $32.86 | $95.08 |
| 2026-09-11 | $29.27 | $32.76 | $32.76 | $94.79 |
| 2026-09-12 | $29.27 | $32.76 | $32.76 | $94.79 |
| 2026-09-13 | $29.21 | $32.69 | $32.69 | $94.59 |
| 2026-09-14 | $29.21 | $32.69 | $32.69 | $94.59 |
| 2026-09-15 | $29.21 | $32.69 | $32.69 | $94.59 |
| 2026-09-16 | $29.08 | $32.54 | $32.54 | $94.16 |
| 2026-09-17 | $29.07 | $32.53 | $32.53 | $94.13 |