.hu
.hu 도메인 가격 비교
.hu 등록, 갱신, 이전 가격을 등록대행업체별로 비교합니다.
레지스트라
실제 보유 비용 비교
| 레지스트라 | 제품 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Regtons확인되지 않음가격 소스 ↗ | $9.39 | $4.70 | $9.39 | $18.79 | 가격 참고VAT를 제외한 가격.가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Retail or reseller account결제 방법: 카드, 은행 송금 |
| Regnames확인되지 않음가격 소스 ↗ | $10.80 | $10.80 | $6.76 | $32.40 | 제품 정보가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal, WebMoney |
| Infomaniak지원되는 경우 무료 제공가격 소스 ↗ | $23.24 | $16.27 | $139.46 | $55.78 | 제품 정보가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal |
| Gonbei Domain지원되는 경우 이용 가능가격 소스 ↗ | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $149.97 | 제품 정보가격표세금 포함ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, 은행 송금 |
| AsiaRegister지원되는 경우 이용 가능가격 소스 ↗ | $82.97 | $82.97 | $82.97 | $248.91 | 제품 정보가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal |
| Instra지원되는 경우 이용 가능가격 소스 ↗ | $105.00 | $105.00 | — | $315.00 | 제품 정보가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal |
| Regery지원되는 경우 이용 가능가격 소스 ↗이전 가격 — 가장 저렴한 순위에서 제외 | $6.69 | $6.99 | $6.99 | $20.67 | 가격 참고자동 등록 프로모션; 일반 등록 가격 $6.99; 코드 또는 최종 날짜가 게시되지 않습니다.가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료 포함구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal, 은행 송금, Crypto |
| MainReg확인되지 않음가격 소스 ↗이전 가격 — 가장 저렴한 순위에서 제외 | $9.44 | $4.72 | $9.44 | $18.88 | 제품 정보가격표세금 포함ICANN 수수료 포함구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal, 은행 송금 |
| Netim지원되는 경우 이용 가능가격 소스 ↗이전 가격 — 가장 저렴한 순위에서 제외 | $18.63 | $18.63 | $12.81 | $55.89 | 제품 정보가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료 포함구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal, 은행 송금 |
| INWX지원되는 경우 이용 가능가격 소스 ↗이전 가격 — 가장 저렴한 순위에서 제외 | $30.15 | $30.15 | $30.15 | $90.45 | 제품 정보가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal, 은행 송금 |
| 101domain지원되는 경우 이용 가능가격 소스 ↗이전 가격 — 가장 저렴한 순위에서 제외 | $55.982년 최저 합계 | $62.982년 최저 합계 | — | $118.96최소 지출 3+ 년 | 가격 참고2 년 최소한; 첫번째 년 $24.49; 각 따르는 필수 년 $31.49; 등록을 위해 $55.98.가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal |
| MrDomain확인되지 않음가격 소스 ↗이전 가격 — 가장 저렴한 순위에서 제외 | $63.69 | $63.69 | — | $191.07 | 제품 정보가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료 포함구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Standard registrar account결제 방법: 카드, PayPal |
| ISTanCo확인되지 않음가격 소스 ↗이전 가격 — 가장 저렴한 순위에서 제외 | $66.832년 최저 합계 | $66.832년 최저 합계 | $66.832년 최저 합계 | $133.66최소 지출 3+ 년 | 가격 참고2-year minimum registration term; the displayed amount is the full price for that term.가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Standard registrar account결제 방법: PayPal, Skrill, 은행 송금 |
| OnlyDomains지원되는 경우 이용 가능가격 소스 ↗이전 가격 — 가장 저렴한 순위에서 제외 | $67.992년 최저 합계 | $59.992년 최저 합계 | $79.192년 최저 합계 | $127.98최소 지출 3+ 년 | 제품 정보가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| Gandi지원되는 경우 무료 제공가격 소스 ↗이전 가격 — 가장 저렴한 순위에서 제외 | $98.00 | $167.98 | $98.00 | $433.96 | 제품 정보가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal |
등록, 갱신, 전송 또는 3 년 가격을 클릭하여 관련 레지스트라 구매 페이지를 엽니다. 공식 웹 사이트에 등록 이름을 클릭합니다. 가격은 표시된 용어의 최소 체크 아웃 총이며 변경할 수 있습니다. 지역 제한 저장소는 별도로 표시되며 기본 글로벌 최소를 설정하지 않습니다. 세금 및 프리미엄 이름 요금이 적용될 수 있습니다. 구입하기 전에 최종 금액을 확인합니다.
가격 역사
일일 가격 역사
최대 180일
47 매일 기록
등록 역사를 표시합니다.
| 이름 * | 등록 | 갱신 | 이전 | 3년 전 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $18.28 | $16.00 | $12.57 | $54.84 |
| 2026-07-22 | $6.69 | $4.69 | $6.76 | $18.77 |
| 2026-07-23 | $6.69 | $4.70 | $6.78 | $18.80 |
| 2026-07-24 | $6.69 | $4.65 | $6.71 | $18.61 |
| 2026-07-25 | $6.69 | $4.64 | $6.69 | $18.55 |
| 2026-07-26 | $6.69 | $4.66 | $6.73 | $18.66 |
| 2026-07-27 | $6.69 | $4.66 | $6.73 | $18.66 |
| 2026-07-28 | $6.69 | $4.67 | $6.73 | $18.68 |
| 2026-07-29 | $6.69 | $4.68 | $6.76 | $18.73 |
| 2026-07-30 | $9.35 | $4.68 | $6.74 | $18.71 |
| 2026-07-31 | $9.33 | $4.67 | $6.72 | $18.67 |
| 2026-08-01 | $9.33 | $4.67 | $6.79 | $18.67 |
| 2026-08-02 | $9.43 | $4.71 | $6.79 | $18.85 |
| 2026-08-03 | $18.38 | $16.08 | $12.63 | $55.13 |
| 2026-08-04 | $10.77 | $10.77 | $6.74 | $32.31 |
| 2026-08-05 | $6.69 | $6.99 | $6.74 | $20.67 |
| 2026-08-06 | $6.69 | $6.99 | $6.99 | $20.67 |
| 2026-08-07 | $6.69 | $6.99 | $6.82 | $20.67 |
| 2026-08-08 | $6.69 | $4.71 | $6.79 | $18.84 |
| 2026-08-09 | $6.69 | $4.69 | $6.77 | $18.77 |
| 2026-08-10 | $6.69 | $4.69 | $6.77 | $18.77 |
| 2026-08-11 | $6.69 | $4.70 | $6.77 | $18.79 |
| 2026-08-12 | $6.69 | $4.70 | $6.77 | $18.79 |
| 2026-08-13 | $6.69 | $4.70 | $6.77 | $18.80 |
| 2026-08-14 | $6.69 | $4.71 | $6.79 | $18.83 |
| 2026-08-15 | $6.69 | $4.72 | $6.79 | $18.87 |
| 2026-08-16 | $6.69 | $4.73 | $6.82 | $18.93 |
| 2026-08-17 | $6.69 | $4.73 | $6.82 | $18.93 |
| 2026-08-18 | $6.69 | $4.74 | $6.82 | $18.95 |
| 2026-08-19 | $6.69 | $4.74 | $6.82 | $18.95 |
| 2026-08-20 | $6.69 | $6.99 | $6.80 | $20.67 |
| 2026-08-21 | $6.69 | $6.99 | $6.81 | $20.67 |
| 2026-08-22 | $6.69 | $6.99 | $6.84 | $20.67 |
| 2026-08-23 | $6.69 | $6.99 | $6.89 | $20.67 |
| 2026-08-24 | $11.01 | $11.01 | $6.89 | $33.03 |
| 2026-08-25 | $11.01 | $11.01 | $6.89 | $33.03 |
| 2026-08-26 | $9.55 | $4.78 | $6.88 | $19.11 |
| 2026-08-27 | $9.55 | $4.78 | $6.89 | $19.11 |
| 2026-08-28 | $6.69 | $4.81 | $6.93 | $19.25 |
| 2026-08-29 | $6.69 | $4.75 | $6.84 | $19.00 |
| 2026-08-30 | $6.69 | $4.74 | $6.83 | $18.96 |
| 2026-08-31 | $6.69 | $4.74 | $6.83 | $18.96 |
| 2026-09-01 | $6.69 | $4.72 | $6.83 | $18.88 |
| 2026-09-02 | $9.44 | $4.72 | $6.81 | $18.88 |
| 2026-09-03 | $9.39 | $4.69 | $6.81 | $18.77 |
| 2026-09-04 | $9.34 | $4.67 | $6.73 | $18.68 |
| 2026-09-05 | $9.39 | $4.70 | $6.76 | $18.79 |