.hu
So sánh giá tên miền .hu
So sánh giá đăng ký, gia hạn và chuyển nhượng .hu giữa các nhà đăng ký.
Yêu cầu đăng ký
So sánh tổng chi phí thực tế
| Registrar | Đề nghị | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MainRegChưa xác nhậnNguồn giá ↗ | $9.10 | $4.55 | $9.10 | $18.20 | ChuẩnĐiều kiện truy cậpBao gồm thuếBao gồm cả phí ICANKhu vực mua hàng: Global storefrontYêu cầu mua hàng: Provider accountPhương thức thanh toán: Thẻ, PayPal, Chuyển khoản ngân hàng |
| RegtonsChưa xác nhậnNguồn giá ↗ | $9.10 | $4.55 | $9.10 | $18.20 | ChuẩnGiá không dùng được.Điều kiện truy cậpCó thể thêm thuế khi trả tiềnPhí ICAN có thể được thêm vào lúc thanh toán.Khu vực mua hàng: Global storefrontYêu cầu mua hàng: Retail or reseller accountPhương thức thanh toán: Thẻ, Chuyển khoản ngân hàng |
| RegnamesChưa xác nhậnNguồn giá ↗ | $10.46 | $10.46 | $6.55 | $31.38 | ChuẩnĐiều kiện truy cậpCó thể thêm thuế khi trả tiềnPhí ICAN có thể được thêm vào lúc thanh toán.Khu vực mua hàng: Global storefrontYêu cầu mua hàng: Provider accountPhương thức thanh toán: Thẻ, PayPal, WebMoney |
| NetceteraChưa xác nhậnNguồn giá ↗ | $18.19Tổng thấp nhất trong 2 năm | $18.19Tổng thấp nhất trong 2 năm | $16.66Chưa xác nhận thời gian gia hạn kèm theo chuyển tên miền | —Chi tiêu tối thiểu 3+ năm | ChuẩnUK storefront; published GBP minimum-term prices exclude VAT at 20%; mandatory fee inclusion has not been confirmed.Điều kiện truy cậpChưa xác nhận phí bắt buộc; không tham gia so sánh giá thấp nhấtCó thể thêm thuế khi trả tiềnChưa xác nhận giá đã gồm phí ICANNKhu vực mua hàng: Global storefrontYêu cầu mua hàng: Netcetera retail account; UK storefront GBP prices; VAT charged separately.Phương thức thanh toán: Thẻ, PayPal, Crypto, Chuyển khoản ngân hàng |
| InfomaniakMiễn phí khi đuôi tên miền hỗ trợNguồn giá ↗ | $22.38 | $15.66 | $134.26 | $53.70 | ChuẩnĐiều kiện truy cậpCó thể thêm thuế khi trả tiềnPhí ICAN có thể được thêm vào lúc thanh toán.Khu vực mua hàng: Global storefrontYêu cầu mua hàng: Provider accountPhương thức thanh toán: Thẻ, PayPal |
| INWXCó sẵn khi đuôi tên miền hỗ trợNguồn giá ↗ | $36.00 | $36.00 | $36.00 | $108.00 | ChuẩnĐiều kiện truy cậpCó thể thêm thuế khi trả tiềnPhí ICAN có thể được thêm vào lúc thanh toán.Khu vực mua hàng: Global storefrontYêu cầu mua hàng: Provider accountPhương thức thanh toán: Thẻ, PayPal, Chuyển khoản ngân hàng |
| BlacknightChưa xác nhậnNguồn giá ↗ | $48.10 | $48.10 | $48.10Chưa xác nhận thời gian gia hạn kèm theo chuyển tên miền | — | ChuẩnĐiều kiện truy cậpChưa xác nhận phí bắt buộc; không tham gia so sánh giá thấp nhấtCó thể thêm thuế khi trả tiềnChưa xác nhận giá đã gồm phí ICANNKhu vực mua hàng: Global storefrontYêu cầu mua hàng: Blacknight standard retail account; prices exclude VAT. Optional WHOIS privacy is priced separately.Phương thức thanh toán: Thẻ, PayPal, Check |
| UpflareChưa xác nhậnNguồn giá ↗ | $48.10 | $48.10 | $312.13Chưa xác nhận thời gian gia hạn kèm theo chuyển tên miền | — | ChuẩnPublished EUR amounts cover the listed minimum billing periods (1 year(s) registration; 1 year(s) renewal). VAT excluded; additional mandatory/ICANN charge inclusion is unconfirmed. Transfer fees do not establish an included renewal extension. Hosting-bundle free-domain promotions are separate and not applied.Điều kiện truy cậpChưa xác nhận phí bắt buộc; không tham gia so sánh giá thấp nhấtCó thể thêm thuế khi trả tiềnChưa xác nhận giá đã gồm phí ICANNKhu vực mua hàng: Global storefrontYêu cầu mua hàng: Upflare retail account; EUR prices exclude VAT. Additional mandatory/ICANN charges have not been confirmed.Phương thức thanh toán: Thẻ, PayPal, Apple Pay |
| Gonbei DomainCó sẵn khi đuôi tên miền hỗ trợNguồn giá ↗ | $49.39 | $49.39 | $49.39 | $148.17 | ChuẩnĐiều kiện truy cậpBao gồm thuếPhí ICAN có thể được thêm vào lúc thanh toán.Khu vực mua hàng: Global storefrontYêu cầu mua hàng: Provider accountPhương thức thanh toán: Thẻ, Chuyển khoản ngân hàng |
| MrDomainChưa xác nhậnNguồn giá ↗ | $61.48 | $61.48 | — | $184.44 | ChuẩnĐiều kiện truy cậpCó thể thêm thuế khi trả tiềnBao gồm cả phí ICANKhu vực mua hàng: Global storefrontYêu cầu mua hàng: Standard registrar accountPhương thức thanh toán: Thẻ, PayPal |
| ISTanCoChưa xác nhậnNguồn giá ↗ | $64.22Tổng thấp nhất trong 2 năm | $64.22Tổng thấp nhất trong 2 năm | $64.22Tổng thấp nhất trong 2 năm | $128.44Chi tiêu tối thiểu 3+ năm | ChuẩnThời hạn đăng ký tối thiểu là 2 năm; số tiền hiển thị là tổng giá cho thời hạn đó.Điều kiện truy cậpCó thể thêm thuế khi trả tiềnPhí ICAN có thể được thêm vào lúc thanh toán.Khu vực mua hàng: Global storefrontYêu cầu mua hàng: Standard registrar accountPhương thức thanh toán: PayPal, Skrill, Chuyển khoản ngân hàng |
| OnlyDomainsCó sẵn khi đuôi tên miền hỗ trợNguồn giá ↗ | $67.99Tổng thấp nhất trong 2 năm | $59.99Tổng thấp nhất trong 2 năm | $79.19Tổng thấp nhất trong 2 năm | $127.98Chi tiêu tối thiểu 3+ năm | ChuẩnĐiều kiện truy cậpCó thể thêm thuế khi trả tiềnPhí ICAN có thể được thêm vào lúc thanh toán.Khu vực mua hàng: Global storefrontYêu cầu mua hàng: Provider accountPhương thức thanh toán: Thẻ, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| AsiaRegisterCó sẵn khi đuôi tên miền hỗ trợNguồn giá ↗ | $82.97 | $82.97 | $82.97 | $248.91 | ChuẩnĐiều kiện truy cậpCó thể thêm thuế khi trả tiềnPhí ICAN có thể được thêm vào lúc thanh toán.Khu vực mua hàng: Global storefrontYêu cầu mua hàng: Provider accountPhương thức thanh toán: Thẻ, PayPal |
| GandiMiễn phí khi đuôi tên miền hỗ trợNguồn giá ↗ | $98.00 | $167.98 | $98.00 | $433.96 | ChuẩnĐiều kiện truy cậpCó thể thêm thuế khi trả tiềnPhí ICAN có thể được thêm vào lúc thanh toán.Khu vực mua hàng: Global storefrontYêu cầu mua hàng: Provider accountPhương thức thanh toán: Thẻ, PayPal |
| InstraCó sẵn khi đuôi tên miền hỗ trợNguồn giá ↗ | $105.00 | $105.00 | — | $315.00 | ChuẩnĐiều kiện truy cậpCó thể thêm thuế khi trả tiềnPhí ICAN có thể được thêm vào lúc thanh toán.Khu vực mua hàng: Global storefrontYêu cầu mua hàng: Provider accountPhương thức thanh toán: Thẻ, PayPal |
Nhấn vào một giấy đăng ký, đổi mới, chuyển nhượng giá hoặc ba năm để mở trang web đăng ký có liên quan. Nhấn vào một tên đăng ký cho trang web chính thức của nó. Giá cả là tổng số tiền ít nhất cho thuật ngữ chỉ ra và có thể thay đổi. Các cửa hàng có giới hạn vùng được hiển thị riêng lẻ và không đặt tối thiểu toàn cục. Thuế và phí danh dự có thể áp dụng. Xác nhận số tiền cuối cùng trước khi mua.
Lịch sử giá trị
Lịch sử giá cả hàng ngày
Khoảng 180 ngày
59 Ghi chép mỗi ngày
Hiện Đăng ký lịch sử.
| Ngày | Đăng ký | Gia hạn | Chuyển nhượng | Tổng cộng 3 năm. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $18.28 | $16.00 | $12.57 | $54.84 |
| 2026-07-22 | $6.69 | $4.69 | $6.76 | $18.77 |
| 2026-07-23 | $6.69 | $4.70 | $6.78 | $18.80 |
| 2026-07-24 | $6.69 | $4.65 | $6.71 | $18.61 |
| 2026-07-25 | $6.69 | $4.64 | $6.69 | $18.55 |
| 2026-07-26 | $6.69 | $4.66 | $6.73 | $18.66 |
| 2026-07-27 | $6.69 | $4.66 | $6.73 | $18.66 |
| 2026-07-28 | $6.69 | $4.67 | $6.73 | $18.68 |
| 2026-07-29 | $6.69 | $4.68 | $6.76 | $18.73 |
| 2026-07-30 | $9.35 | $4.68 | $6.74 | $18.71 |
| 2026-07-31 | $9.33 | $4.67 | $6.72 | $18.67 |
| 2026-08-01 | $9.33 | $4.67 | $6.79 | $18.67 |
| 2026-08-02 | $9.43 | $4.71 | $6.79 | $18.85 |
| 2026-08-03 | $18.38 | $16.08 | $12.63 | $55.13 |
| 2026-08-04 | $10.77 | $10.77 | $6.74 | $32.31 |
| 2026-08-05 | $6.69 | $6.99 | $6.74 | $20.67 |
| 2026-08-06 | $6.69 | $6.99 | $6.99 | $20.67 |
| 2026-08-07 | $6.69 | $6.99 | $6.82 | $20.67 |
| 2026-08-08 | $6.69 | $4.71 | $6.79 | $18.84 |
| 2026-08-09 | $6.69 | $4.69 | $6.77 | $18.77 |
| 2026-08-10 | $6.69 | $4.69 | $6.77 | $18.77 |
| 2026-08-11 | $6.69 | $4.70 | $6.77 | $18.79 |
| 2026-08-12 | $6.69 | $4.70 | $6.77 | $18.79 |
| 2026-08-13 | $6.69 | $4.70 | $6.77 | $18.80 |
| 2026-08-14 | $6.69 | $4.71 | $6.79 | $18.83 |
| 2026-08-15 | $6.69 | $4.72 | $6.79 | $18.87 |
| 2026-08-16 | $6.69 | $4.73 | $6.82 | $18.93 |
| 2026-08-17 | $6.69 | $4.73 | $6.82 | $18.93 |
| 2026-08-18 | $6.69 | $4.74 | $6.82 | $18.95 |
| 2026-08-19 | $6.69 | $4.74 | $6.82 | $18.95 |
| 2026-08-20 | $6.69 | $6.99 | $6.80 | $20.67 |
| 2026-08-21 | $6.69 | $6.99 | $6.81 | $20.67 |
| 2026-08-22 | $6.69 | $6.99 | $6.84 | $20.67 |
| 2026-08-23 | $6.69 | $6.99 | $6.89 | $20.67 |
| 2026-08-24 | $11.01 | $11.01 | $6.89 | $33.03 |
| 2026-08-25 | $11.01 | $11.01 | $6.89 | $33.03 |
| 2026-08-26 | $9.55 | $4.78 | $6.88 | $19.11 |
| 2026-08-27 | $9.55 | $4.78 | $6.89 | $19.11 |
| 2026-08-28 | $6.69 | $4.81 | $6.93 | $19.25 |
| 2026-08-29 | $6.69 | $4.75 | $6.84 | $19.00 |
| 2026-08-30 | $6.69 | $4.74 | $6.83 | $18.96 |
| 2026-08-31 | $6.69 | $4.74 | $6.83 | $18.96 |
| 2026-09-01 | $6.69 | $4.72 | $6.83 | $18.88 |
| 2026-09-02 | $9.44 | $4.72 | $6.81 | $18.88 |
| 2026-09-03 | $9.39 | $4.69 | $6.81 | $18.77 |
| 2026-09-04 | $9.34 | $4.67 | $6.73 | $18.68 |
| 2026-09-05 | $9.39 | $4.70 | $6.76 | $18.79 |
| 2026-09-06 | $9.50 | $4.75 | $6.76 | $19.00 |
| 2026-09-07 | $9.50 | $4.75 | $6.84 | $19.00 |
| 2026-09-08 | $9.50 | $4.75 | $6.84 | $19.00 |
| 2026-09-09 | $9.50 | $4.75 | $6.84 | $19.00 |
| 2026-09-10 | $9.47 | $4.73 | $6.82 | $18.93 |
| 2026-09-11 | $9.47 | $4.73 | $6.82 | $18.93 |
| 2026-09-12 | $9.47 | $4.73 | $6.82 | $18.93 |
| 2026-09-13 | $9.45 | $4.73 | $9.45 | $18.91 |
| 2026-09-14 | $9.45 | $4.73 | $9.45 | $18.91 |
| 2026-09-15 | $9.45 | $4.73 | $6.81 | $18.91 |
| 2026-09-16 | $9.38 | $4.69 | $6.81 | $18.76 |
| 2026-09-17 | $9.36 | $4.68 | $6.74 | $18.72 |