.gr
Comparatif des prix des domaines .gr
Comparez les prix d’enregistrement, de renouvellement et de transfert de .gr entre les bureaux d’enregistrement.
Offres du Greffier
Comparer le coût total
| Greffier | Offre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RegtonsNon confirméPrix source ↗ | $26.71 | $26.71 | — | $80.13 | Note de prixLes prix excluent la TVA.Modalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Retail or reseller accountModes de paiement: Carte, Virement bancaire |
| DomgateDisponible lorsque l’extension le permetPrix source ↗ | $32.54Total minimum sur 2 ans | $32.54Total minimum sur 2 ans | $16.27 | $65.08Dépenses minimales couvrant 3 ans et plus | Note de prix2-année minimum d'inscription et 2-année de renouvellement; les prix affichés sont les montants totaux dus pour chaque trimestre.Modalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseFrais de l'ICANN inclusRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte |
| iwantmynameNon confirméPrix source ↗ | $34.78 | $38.26 | — | $111.30 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseFrais de l'ICANN inclusRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Standard registrar accountModes de paiement: Carte |
| AsiaRegisterDisponible lorsque l’extension le permetPrix source ↗ | $38.25 | $38.25 | $38.25 | $114.75 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal |
| InstraDisponible lorsque l’extension le permetPrix source ↗ | $48.00 | $48.00 | — | $144.00 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal |
| AEserverNon confirméPrix source ↗ | $50.95Total minimum sur 2 ans | $50.95Total minimum sur 2 ans | — | $101.90Dépenses minimales couvrant 3 ans et plus | Note de prix2-year minimum registration term; the displayed amount is the full price for that term.Modalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Standard registrar account; individual suffixes may have eligibility requirementsModes de paiement: Carte, PayPal |
| Gonbei DomainDisponible lorsque l’extension le permetPrix source ↗ | $56.32Total minimum sur 2 ans | $28.16 | $0.00 | $84.48Dépenses minimales couvrant 3 ans et plus | NormeModalités de fixation des prixImpôts inclusLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, Virement bancaire |
| names.co.ukPayant lorsque l’extension le permetPrix source ↗ | $223.23Total minimum sur 2 ans | $247.59Total minimum sur 2 ans | — | $470.82Dépenses minimales couvrant 3 ans et plus | Note de prixPrix d'enregistrement initial à terme automatique; renouvellement: £182.99 hors TVA; pas de code ni de date de fin de publication.Modalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Standard registrar account; individual suffixes may have registry eligibility requirementsModes de paiement: Carte |
| Webnames.caNon confirméPrix source ↗ | $258.00Total minimum sur 2 ans | $258.00Total minimum sur 2 ans | $258.00 | $516.00Dépenses minimales couvrant 3 ans et plus | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseFrais de l'ICANN inclusRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Standard registrar accountModes de paiement: Carte, Check, Money order, Virement bancaire |
| MrDomainNon confirméPrix source ↗Prix plus élevé — exclu du classement le moins cher | $11.53 | $11.53 | — | $34.59 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseFrais de l'ICANN inclusRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Standard registrar accountModes de paiement: Carte, PayPal |
| RegeryDisponible lorsque l’extension le permetPrix source ↗Prix plus élevé — exclu du classement le moins cher | $11.69 | $11.69 | $3.98 | $35.07 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseFrais de l'ICANN inclusRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal, Virement bancaire, Crypto |
| GandiInclus lorsque l’extension le permetPrix source ↗Prix plus élevé — exclu du classement le moins cher | $15.00 | $25.54 | $0.00 | $66.08 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal |
| INWXDisponible lorsque l’extension le permetPrix source ↗Prix plus élevé — exclu du classement le moins cher | $15.02Total minimum sur 2 ans | $15.02Total minimum sur 2 ans | — | $30.04Dépenses minimales couvrant 3 ans et plus | Note de prix2-année minimum d'inscription et 2-année de renouvellement; les prix affichés sont les montants totaux dus pour chaque trimestre.Modalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal, Virement bancaire |
| NetimDisponible lorsque l’extension le permetPrix source ↗Prix plus élevé — exclu du classement le moins cher | $16.30 | $16.30 | $0.00 | $48.90 | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseFrais de l'ICANN inclusRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal, Virement bancaire |
| ISTanCoNon confirméPrix source ↗Prix plus élevé — exclu du classement le moins cher | $33.76Total minimum sur 2 ans | $33.76Total minimum sur 2 ans | $33.76Total minimum sur 2 ans | $67.52Dépenses minimales couvrant 3 ans et plus | Note de prix2-year minimum registration term; the displayed amount is the full price for that term.Modalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Standard registrar accountModes de paiement: PayPal, Skrill, Virement bancaire |
| 101domainDisponible lorsque l’extension le permetPrix source ↗Prix plus élevé — exclu du classement le moins cher | $44.99Total minimum sur 2 ans | $52.00Total minimum sur 2 ans | — | $96.99Dépenses minimales couvrant 3 ans et plus | Note de prix2-année minimum; première année $18.99; chaque année suivante $26.00; $44.99 en attente d'enregistrement.Modalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal |
| OnlyDomainsDisponible lorsque l’extension le permetPrix source ↗Prix plus élevé — exclu du classement le moins cher | $93.99Total minimum sur 2 ans | $83.99Total minimum sur 2 ans | $83.99Total minimum sur 2 ans | $177.98Dépenses minimales couvrant 3 ans et plus | NormeModalités de fixation des prixDes taxes peuvent être ajoutées à la caisseLes frais de l'ICANN peuvent être ajoutés à la caisseRégion d’achat: Global storefrontCondition d'achat: Provider accountModes de paiement: Carte, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
Cliquez sur une inscription, un renouvellement, un transfert ou un prix de trois ans pour ouvrir la page d'achat du registraire pertinente. Cliquez sur un nom de registraire pour son site officiel. Les prix sont les totaux minimums pour le terme affiché et peuvent changer. Les vitrines régionales sont affichées séparément et ne définissent pas le minimum global par défaut. Les taxes et les primes peuvent s'appliquer. Confirmez le montant final avant l'achat.
Historique des prix
Historique des prix quotidiens
Jusqu'à 180 jours
Dossiers quotidiens 47
Affichage de l'histoire de Enregistrement.
| Date | Enregistrement | Renouvellement | Transfert | total sur 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $15.00 | $16.00 | $0.00 | $48.00 |
| 2026-07-22 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-23 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-24 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-25 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-26 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-27 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-28 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-29 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-30 | $15.00 | $15.02 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-31 | $15.00 | $16.07 | $0.00 | $48.21 |
| 2026-08-01 | $15.00 | $16.08 | $0.00 | $48.24 |
| 2026-08-02 | $15.00 | $16.08 | $0.00 | $48.24 |
| 2026-08-03 | $15.00 | $16.08 | $0.00 | $48.24 |
| 2026-08-04 | $15.00 | $16.15 | $0.00 | $48.45 |
| 2026-08-05 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $35.07 |
| 2026-08-06 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-07 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-08 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-09 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-10 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-11 | $11.50 | $11.50 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-12 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-13 | $11.49 | $11.49 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-14 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-15 | $11.51 | $11.51 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-16 | $11.51 | $11.51 | $0.00 | $34.53 |
| 2026-08-17 | $11.51 | $11.51 | $0.00 | $34.53 |
| 2026-08-18 | $11.54 | $11.54 | $0.00 | $34.62 |
| 2026-08-19 | $11.52 | $11.52 | $0.00 | $34.56 |
| 2026-08-20 | $11.55 | $11.55 | $0.00 | $34.65 |
| 2026-08-21 | $11.62 | $11.62 | $0.00 | $34.86 |
| 2026-08-22 | $11.64 | $11.64 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-23 | $11.64 | $11.64 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-24 | $11.64 | $11.64 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-25 | $11.61 | $11.61 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-26 | $11.60 | $11.60 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-27 | $11.61 | $11.61 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-28 | $11.59 | $11.59 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-29 | $11.58 | $11.58 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-30 | $11.58 | $11.58 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-31 | $11.58 | $11.58 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-01 | $11.54 | $11.54 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-02 | $11.53 | $11.53 | $0.00 | $34.59 |
| 2026-09-03 | $11.53 | $11.53 | $16.21 | $34.59 |
| 2026-09-04 | $26.63 | $26.63 | $16.26 | $65.04 |
| 2026-09-05 | $26.71 | $26.71 | $0.00 | $65.08 |