.gr
Perbandingan harga domain .gr
Bandingkan pendaftaran .gr, pembaruan dan harga transfer di registrator.
TawaranRegistrar
Bandingkan total biaya kepemilikan
| Registrar | Penawaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MrDomainBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $11.13 | $11.13 | — | $33.39 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN disertakanPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Standard registrar accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal |
| GandiTermasuk tempat yang didukungSumber harga ↗ | $15.00 | $25.54 | $0.00 | $66.08 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal |
| INWXTersedia dimana didukungSumber harga ↗ | $15.02Total terendah untuk 2 tahun | $15.02Total terendah untuk 2 tahun | — | $30.04Minimum pengeluaran meliputi 3 + tahun | Standar2-pendaftaran minimum tahun dan 2-jangka pembaruan tahun; harga yang ditampilkan adalah jumlah penuh karena untuk setiap istilah.Istilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal, Transfer bank |
| BlacknightBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $25.71Total terendah untuk 2 tahun | $25.71Total terendah untuk 2 tahun | $25.71Masa perpanjangan yang termasuk dalam transfer belum dikonfirmasi | —Minimum pengeluaran meliputi 3 + tahun | StandarIstilah hargaBiaya wajib belum dikonfirmasi; tidak masuk perbandingan harga termurahPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN termasuk belum dikonfirmasiPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Blacknight standard retail account; prices exclude VAT. Optional WHOIS privacy is priced separately.Metode pembayaran: Kartu, PayPal, Check |
| RegtonsBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $25.72 | $25.72 | — | $77.16 | StandarHarga tidak termasuk VAT.Istilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Retail or reseller accountMetode pembayaran: Kartu, Transfer bank |
| HostcabBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $28.00Total terendah untuk 2 tahun | $28.00Total terendah untuk 2 tahun | — | —Minimum pengeluaran meliputi 3 + tahun | StandarCurrent USD standalone-domain quotes from the official signup renderer and its definitive renewal quote function. Minimum registration/renewal billing period: 2 year(s). Earlier marketing-table prices disagree and are not used. Optional WHOIS privacy costs USD 9 per year where supported; it is not silently added as a mandatory domain charge. Unpublished transfer amounts and extension periods remain unknown. Taxes and mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed. No hosting-package free-domain price, student or inferred account discount is applied.Istilah hargaBiaya wajib belum dikonfirmasi; tidak masuk perbandingan harga termurahPajak termasuk belum dikonfirmasiBiaya ICANN termasuk belum dikonfirmasiPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Hostcab retail account through its official domain-only embedded order form; namespace eligibility requirements apply. Applicable taxes and extra mandatory/ICANN charge inclusion are unconfirmed.Metode pembayaran: PayPal, Kartu, Crypto, Transfer bank, Payeer |
| DomgateTersedia dimana didukungSumber harga ↗ | $31.33Total terendah untuk 2 tahun | $31.33Total terendah untuk 2 tahun | $15.66Masa perpanjangan yang termasuk dalam transfer belum dikonfirmasi | $62.66Minimum pengeluaran meliputi 3 + tahun | Standar2-pendaftaran minimum tahun dan 2-jangka pembaruan tahun; harga yang ditampilkan adalah jumlah penuh karena untuk setiap istilah.Istilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN disertakanPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu |
| ISTanCoBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $32.45Total terendah untuk 2 tahun | $32.45Total terendah untuk 2 tahun | $32.45Total terendah untuk 2 tahun | $64.90Minimum pengeluaran meliputi 3 + tahun | StandarMasa pendaftaran minimum 2 tahun; jumlah yang ditampilkan adalah harga total untuk masa tersebut.Istilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Standard registrar accountMetode pembayaran: PayPal, Skrill, Transfer bank |
| iwantmynameBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $34.78 | $38.26 | — | $111.30 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN disertakanPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Standard registrar accountMetode pembayaran: Kartu |
| AsiaRegisterTersedia dimana didukungSumber harga ↗ | $38.25 | $38.25 | $38.25 | $114.75 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal |
| Internet.bsBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $41.70Total terendah untuk 2 tahun | $47.76Total terendah untuk 2 tahun | — | —Minimum pengeluaran meliputi 3 + tahun | StandarMember tier, fewer than 100 domains; portfolio discounts are not used in this quote. Prices are USD/year; displayed registration and renewal totals cover their minimum periods. Transfer extension, tax and mandatory/ICANN fee inclusion remain unconfirmed.Istilah hargaBiaya wajib belum dikonfirmasi; tidak masuk perbandingan harga termurahPajak termasuk belum dikonfirmasiBiaya ICANN termasuk belum dikonfirmasiPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Standard registrar accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal, Skrill |
| InstraTersedia dimana didukungSumber harga ↗ | $48.00 | $48.00 | — | $144.00 | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal |
| AEserverBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $50.95Total terendah untuk 2 tahun | $50.95Total terendah untuk 2 tahun | — | $101.90Minimum pengeluaran meliputi 3 + tahun | StandarMasa pendaftaran minimum 2 tahun; jumlah yang ditampilkan adalah harga total untuk masa tersebut.Istilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Standard registrar accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal |
| Gonbei DomainTersedia dimana didukungSumber harga ↗ | $55.65Total terendah untuk 2 tahun | $27.83 | $0.00 | $83.48Minimum pengeluaran meliputi 3 + tahun | StandarIstilah hargaTermasuk PajakBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu, Transfer bank |
| UpflareBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $88.37Total terendah untuk 2 tahun | $88.37Total terendah untuk 2 tahun | $0.00Masa perpanjangan yang termasuk dalam transfer belum dikonfirmasi | —Minimum pengeluaran meliputi 3 + tahun | StandarPublished EUR amounts cover the listed minimum billing periods (2 year(s) registration; 2 year(s) renewal). VAT excluded; additional mandatory/ICANN charge inclusion is unconfirmed. Transfer fees do not establish an included renewal extension; zero-priced transfer is not a free domain registration. Hosting-bundle free-domain promotions are separate and not applied.Istilah hargaBiaya wajib belum dikonfirmasi; tidak masuk perbandingan harga termurahPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN termasuk belum dikonfirmasiPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Upflare retail account; EUR prices exclude VAT. Additional mandatory/ICANN charges have not been confirmed.Metode pembayaran: Kartu, PayPal, Apple Pay |
| OnlyDomainsTersedia dimana didukungSumber harga ↗ | $93.99Total terendah untuk 2 tahun | $83.99Total terendah untuk 2 tahun | $83.99Total terendah untuk 2 tahun | $177.98Minimum pengeluaran meliputi 3 + tahun | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Provider accountMetode pembayaran: Kartu, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| names.co.ukDibayar dimana didukungSumber harga ↗ | $218.55Total terendah untuk 2 tahun | $242.40Total terendah untuk 2 tahun | — | $460.95Minimum pengeluaran meliputi 3 + tahun | Catatan hargaHarga pendaftaran otomatis; pembaruan adalah £182.99 excluding VAT; tidak ada kode atau tanggal akhir diterbitkan.Istilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN mungkin ditambahkan di checkoutPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Standard registrar account; individual suffixes may have registry eligibility requirementsMetode pembayaran: Kartu |
| Webnames.caBelum dikonfirmasiSumber harga ↗ | $258.00Total terendah untuk 2 tahun | $258.00Total terendah untuk 2 tahun | $258.00 | $516.00Minimum pengeluaran meliputi 3 + tahun | StandarIstilah hargaPajak dapat ditambahkan di checkoutBiaya ICANN disertakanPenyimpanan: Global storefrontPersyaratan pembelian: Standard registrar accountMetode pembayaran: Kartu, Check, Money order, Transfer bank |
Klik sebuah pendaftaran, pembaharuan, transfer atau harga tiga tahun untuk membuka halaman pembelian registrar yang relevan. Klik nama registrar untuk situs resmi. Harga adalah total checkout minimum untuk istilah yang ditampilkan dan dapat berubah. Region--limited storefront ditampilkan secara terpisah dan tidak mengatur minimum global baku. Biaya pajak dan nama premium bisa diterapkan. Konfirmasi jumlah terakhir sebelum pembelian.
Sejarah harga
Sejarah harga harian
Sampai 180 hari
Catatan harian 59
Menampilkan sejarah Pendaftaran.
| Tanggal | Pendaftaran | Perpanjangan | Transfer | Totalnya 3 tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $15.00 | $16.00 | $0.00 | $48.00 |
| 2026-07-22 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-23 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-24 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-25 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-26 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-27 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-28 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-29 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-30 | $15.00 | $15.02 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-31 | $15.00 | $16.07 | $0.00 | $48.21 |
| 2026-08-01 | $15.00 | $16.08 | $0.00 | $48.24 |
| 2026-08-02 | $15.00 | $16.08 | $0.00 | $48.24 |
| 2026-08-03 | $15.00 | $16.08 | $0.00 | $48.24 |
| 2026-08-04 | $15.00 | $16.15 | $0.00 | $48.45 |
| 2026-08-05 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $35.07 |
| 2026-08-06 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-07 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-08 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-09 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-10 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-11 | $11.50 | $11.50 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-12 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-13 | $11.49 | $11.49 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-14 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-15 | $11.51 | $11.51 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-16 | $11.51 | $11.51 | $0.00 | $34.53 |
| 2026-08-17 | $11.51 | $11.51 | $0.00 | $34.53 |
| 2026-08-18 | $11.54 | $11.54 | $0.00 | $34.62 |
| 2026-08-19 | $11.52 | $11.52 | $0.00 | $34.56 |
| 2026-08-20 | $11.55 | $11.55 | $0.00 | $34.65 |
| 2026-08-21 | $11.62 | $11.62 | $0.00 | $34.86 |
| 2026-08-22 | $11.64 | $11.64 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-23 | $11.64 | $11.64 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-24 | $11.64 | $11.64 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-25 | $11.61 | $11.61 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-26 | $11.60 | $11.60 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-27 | $11.61 | $11.61 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-28 | $11.59 | $11.59 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-29 | $11.58 | $11.58 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-30 | $11.58 | $11.58 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-31 | $11.58 | $11.58 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-01 | $11.54 | $11.54 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-02 | $11.53 | $11.53 | $0.00 | $34.59 |
| 2026-09-03 | $11.53 | $11.53 | $16.21 | $34.59 |
| 2026-09-04 | $26.63 | $26.63 | $16.26 | $65.04 |
| 2026-09-05 | $26.71 | $26.71 | $0.00 | $65.08 |
| 2026-09-06 | $26.73 | $26.73 | $0.00 | $65.08 |
| 2026-09-07 | $15.02 | $15.02 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-08 | $15.00 | $15.02 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-09 | $15.00 | $15.02 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-10 | $11.59 | $11.59 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-11 | $11.56 | $11.56 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-12 | $11.56 | $11.56 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-13 | $11.53 | $11.53 | $0.00 | $34.59 |
| 2026-09-14 | $11.53 | $11.53 | $0.00 | $34.59 |
| 2026-09-15 | $11.53 | $11.53 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-16 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-17 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |