.gr
.gr 도메인 가격 비교
.gr 등록, 갱신, 이전 가격을 등록대행업체별로 비교합니다.
레지스트라
실제 보유 비용 비교
| 레지스트라 | 제품 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Regtons확인되지 않음가격 소스 ↗ | $26.71 | $26.71 | — | $80.13 | 가격 참고VAT를 제외한 가격.가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Retail or reseller account결제 방법: 카드, 은행 송금 |
| Domgate지원되는 경우 이용 가능가격 소스 ↗ | $32.542년 최저 합계 | $32.542년 최저 합계 | $16.27 | $65.08최소 지출 3+ 년 | 가격 참고2-year 최소 등록 및 2-year 갱신 기간; 표시된 가격은 각 기간 동안 전액입니다.가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료 포함구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드 |
| iwantmyname확인되지 않음가격 소스 ↗ | $34.78 | $38.26 | — | $111.30 | 제품 정보가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료 포함구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Standard registrar account결제 방법: 카드 |
| AsiaRegister지원되는 경우 이용 가능가격 소스 ↗ | $38.25 | $38.25 | $38.25 | $114.75 | 제품 정보가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal |
| Instra지원되는 경우 이용 가능가격 소스 ↗ | $48.00 | $48.00 | — | $144.00 | 제품 정보가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal |
| AEserver확인되지 않음가격 소스 ↗ | $50.952년 최저 합계 | $50.952년 최저 합계 | — | $101.90최소 지출 3+ 년 | 가격 참고2-year minimum registration term; the displayed amount is the full price for that term.가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Standard registrar account; individual suffixes may have eligibility requirements결제 방법: 카드, PayPal |
| Gonbei Domain지원되는 경우 이용 가능가격 소스 ↗ | $56.322년 최저 합계 | $28.16 | $0.00 | $84.48최소 지출 3+ 년 | 제품 정보가격표세금 포함ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, 은행 송금 |
| names.co.uk지원되는 경우 유료가격 소스 ↗ | $223.232년 최저 합계 | $247.592년 최저 합계 | — | $470.82최소 지출 3+ 년 | 가격 참고자동 초기 등록 가격; 갱신은 £182.99 VAT를 제외하고; 부호 또는 끝 날짜는 간행됩니다.가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Standard registrar account; individual suffixes may have registry eligibility requirements결제 방법: 카드 |
| Webnames.ca확인되지 않음가격 소스 ↗ | $258.002년 최저 합계 | $258.002년 최저 합계 | $258.00 | $516.00최소 지출 3+ 년 | 제품 정보가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료 포함구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Standard registrar account결제 방법: 카드, Check, Money order, 은행 송금 |
| MrDomain확인되지 않음가격 소스 ↗이전 가격 — 가장 저렴한 순위에서 제외 | $11.53 | $11.53 | — | $34.59 | 제품 정보가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료 포함구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Standard registrar account결제 방법: 카드, PayPal |
| Regery지원되는 경우 이용 가능가격 소스 ↗이전 가격 — 가장 저렴한 순위에서 제외 | $11.69 | $11.69 | $3.98 | $35.07 | 제품 정보가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료 포함구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal, 은행 송금, Crypto |
| Gandi지원되는 경우 무료 제공가격 소스 ↗이전 가격 — 가장 저렴한 순위에서 제외 | $15.00 | $25.54 | $0.00 | $66.08 | 제품 정보가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal |
| INWX지원되는 경우 이용 가능가격 소스 ↗이전 가격 — 가장 저렴한 순위에서 제외 | $15.022년 최저 합계 | $15.022년 최저 합계 | — | $30.04최소 지출 3+ 년 | 가격 참고2-year 최소 등록 및 2-year 갱신 기간; 표시된 가격은 각 기간 동안 전액입니다.가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal, 은행 송금 |
| Netim지원되는 경우 이용 가능가격 소스 ↗이전 가격 — 가장 저렴한 순위에서 제외 | $16.30 | $16.30 | $0.00 | $48.90 | 제품 정보가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료 포함구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal, 은행 송금 |
| ISTanCo확인되지 않음가격 소스 ↗이전 가격 — 가장 저렴한 순위에서 제외 | $33.762년 최저 합계 | $33.762년 최저 합계 | $33.762년 최저 합계 | $67.52최소 지출 3+ 년 | 가격 참고2-year minimum registration term; the displayed amount is the full price for that term.가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Standard registrar account결제 방법: PayPal, Skrill, 은행 송금 |
| 101domain지원되는 경우 이용 가능가격 소스 ↗이전 가격 — 가장 저렴한 순위에서 제외 | $44.992년 최저 합계 | $52.002년 최저 합계 | — | $96.99최소 지출 3+ 년 | 가격 참고2 년 최소한; 첫번째 년 $18.99; 각 따르는 필수 년 $26.00; 등록을 위해 $44.99.가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal |
| OnlyDomains지원되는 경우 이용 가능가격 소스 ↗이전 가격 — 가장 저렴한 순위에서 제외 | $93.992년 최저 합계 | $83.992년 최저 합계 | $83.992년 최저 합계 | $177.98최소 지출 3+ 년 | 제품 정보가격표세금은 체크아웃에 추가될 수 있습니다ICANN 수수료는 체크아웃에 추가될 수 있습니다구매 지역: Global storefront구매 요구 사항: Provider account결제 방법: 카드, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
등록, 갱신, 전송 또는 3 년 가격을 클릭하여 관련 레지스트라 구매 페이지를 엽니다. 공식 웹 사이트에 등록 이름을 클릭합니다. 가격은 표시된 용어의 최소 체크 아웃 총이며 변경할 수 있습니다. 지역 제한 저장소는 별도로 표시되며 기본 글로벌 최소를 설정하지 않습니다. 세금 및 프리미엄 이름 요금이 적용될 수 있습니다. 구입하기 전에 최종 금액을 확인합니다.
가격 역사
일일 가격 역사
최대 180일
47 매일 기록
등록 역사를 표시합니다.
| 이름 * | 등록 | 갱신 | 이전 | 3년 전 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $15.00 | $16.00 | $0.00 | $48.00 |
| 2026-07-22 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-23 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-24 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-25 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-26 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-27 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-28 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-29 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-30 | $15.00 | $15.02 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-31 | $15.00 | $16.07 | $0.00 | $48.21 |
| 2026-08-01 | $15.00 | $16.08 | $0.00 | $48.24 |
| 2026-08-02 | $15.00 | $16.08 | $0.00 | $48.24 |
| 2026-08-03 | $15.00 | $16.08 | $0.00 | $48.24 |
| 2026-08-04 | $15.00 | $16.15 | $0.00 | $48.45 |
| 2026-08-05 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $35.07 |
| 2026-08-06 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-07 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-08 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-09 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-10 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-11 | $11.50 | $11.50 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-12 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-13 | $11.49 | $11.49 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-14 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-15 | $11.51 | $11.51 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-16 | $11.51 | $11.51 | $0.00 | $34.53 |
| 2026-08-17 | $11.51 | $11.51 | $0.00 | $34.53 |
| 2026-08-18 | $11.54 | $11.54 | $0.00 | $34.62 |
| 2026-08-19 | $11.52 | $11.52 | $0.00 | $34.56 |
| 2026-08-20 | $11.55 | $11.55 | $0.00 | $34.65 |
| 2026-08-21 | $11.62 | $11.62 | $0.00 | $34.86 |
| 2026-08-22 | $11.64 | $11.64 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-23 | $11.64 | $11.64 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-24 | $11.64 | $11.64 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-25 | $11.61 | $11.61 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-26 | $11.60 | $11.60 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-27 | $11.61 | $11.61 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-28 | $11.59 | $11.59 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-29 | $11.58 | $11.58 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-30 | $11.58 | $11.58 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-31 | $11.58 | $11.58 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-01 | $11.54 | $11.54 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-02 | $11.53 | $11.53 | $0.00 | $34.59 |
| 2026-09-03 | $11.53 | $11.53 | $16.21 | $34.59 |
| 2026-09-04 | $26.63 | $26.63 | $16.26 | $65.04 |
| 2026-09-05 | $26.71 | $26.71 | $0.00 | $65.08 |